Rysova 491/57, Medlánky, 621 00 Brno
Rodinný dům · Brno · Jihomoravský kraj
- Kód stavby19290683
- ID896d9c0c
- Aktualizováno
Shrnutí
Rodinný dům na adrese Rysova 491/57, Medlánky, 621 00 Brno, Jihomoravský kraj. Postaveno v období 1981–1990, má 2 podlaží včetně podzemních, zastavěná plocha 119 m². Změřená výška 13,2 m. Počet bytů: 1. Kód stavby v katastru: 19290683.
- Rok výstavby
- 1981–1990
- Podlaží (vč. podzemních)
- 2
- Zastavěná plocha (m²)
- 119
- Výška (m)
- 13,2
~ odhad · „neznámé“: údaj není v žádném záznamu budovy
Budova
- Využití
- Rodinný dům
- Rok výstavby
- 1981–1990
- Podlaží (vč. podzemních)
- 2
- Byty
- 1
- Podlahová plocha (m²)
- neznámé
- Katastr
- 19290683
- ID budovy
- 896d9c0c-ab3f-4fa2-8eeb-6edda285a142
- Aktualizováno
- 31. října 2026
Tvar a střecha
- Zastavěná plocha (m²)
- 119
- Výška (m)
- 13,2 změřeno
- Obestavěný prostor (m³)
- ~1 139
- Tvar střechy
- neznámé
Rizika
- Záplavové území
- mimo vymezená záplavová území
Poloha
- Ulice
- Rysova
- Číslo
- 491/57
- Obec
- Brno
- Kraj
- Jihomoravský kraj
- PSČ
- 621 00
- Souřadnice (š, d)
- 49.24262, 16.56934
- Budovy v ulici
- 43
Srovnání
- Stáří vůči ulici
- starší než 29 % budov v ulici se známým rokem
- Výška vůči obci Brno
- vyšší než 83 % budov v obci Brno se změřenou výškou
| před rokem 1920 | 3 874 | |
|---|---|---|
| 1920–1945 | 10 907 | |
| 1946–1960 | 2 288 | |
| 1961–1970 | 2 597 | |
| 1971–1980 | 5 052 | |
| 1981–1990 | 3 716 (tato budova) | |
| 1991–2000 | 4 198 | |
| 2001–2010 | 5 340 | |
| 2011 a později | 6 789 |
Starší než 36 % z nich, novější než 55 %.
| 1 podlaží | 14 480 | |
|---|---|---|
| 2 podlaží | 17 413 (tato budova) | |
| 3 podlaží | 6 756 | |
| 4 podlaží | 3 004 | |
| 5 podlaží | 2 270 | |
| 6 podlaží | 1 133 | |
| 7 podlaží | 701 | |
| 8 podlaží | 819 | |
| 9 podlaží | 408 | |
| 10 a více podlaží | 348 |
31 % má méně podlaží, 37 % stejně.
Zpráva o budově
PDF a webová stránka · 119 Kč · jednorázově
- Záznam z úředního registru
- Půdorys a pohledy v měřítku
- Výška a obestavěný prostor
- Střecha a solární potenciál, spočítané při otevření
V okolí
Další budovy v ulici Rysova
| Adresa | Postaveno | Podlaží |
|---|---|---|
| Rysova 489/49, Medlánky, 621 00 Brno 1981–1990 · 2 podlaží | 1981–1990 | 2 podlaží |
| Rysova 488/55, Medlánky, 621 00 Brno 1981–1990 · 2 podlaží | 1981–1990 | 2 podlaží |
| Rysova 495/18, Medlánky, 621 00 Brno 1981–1990 · 2 podlaží | 1981–1990 | 2 podlaží |
| Rysova 485/41, Medlánky, 621 00 Brno 1981–1990 · 2 podlaží | 1981–1990 | 2 podlaží |
| Rysova 484/61, Medlánky, 621 00 Brno 1981–1990 · 3 podlaží | 1981–1990 | 3 podlaží |
| Rysova 482/14, Medlánky, 621 00 Brno 1981–1990 · 4 podlaží | 1981–1990 | 4 podlaží |
| Rysova 480/10, Medlánky, 621 00 Brno 1981–1990 · 2 podlaží | 1981–1990 | 2 podlaží |
| Rysova 472/53, Medlánky, 621 00 Brno 1981–1990 · 2 podlaží | 1981–1990 | 2 podlaží |
Budovy v okolí
| Adresa | Postaveno | Podlaží | Vzdálenost |
|---|---|---|---|
| Palírenská 502/54, Medlánky, 621 00 Brno 1991–2000 · 2 podlaží | 1991–2000 | 2 podlaží | 16 m |
| Palírenská 446/52, Medlánky, 621 00 Brno 1981–1990 · 2 podlaží | 1981–1990 | 2 podlaží | 16 m |
| Palírenská 511/48, Medlánky, 621 00 Brno 1991–2000 · 2 podlaží | 1991–2000 | 2 podlaží | 18 m |
| Palírenská 527/50, Medlánky, 621 00 Brno 2000 · 4 podlaží | 2000 | 4 podlaží | 18 m |
| Palírenská 503/46, Medlánky, 621 00 Brno 1991–2000 · 3 podlaží | 1991–2000 | 3 podlaží | 19 m |
| Palírenská 469/56, Medlánky, 621 00 Brno 1981–1990 · 3 podlaží | 1981–1990 | 3 podlaží | 21 m |
| Palírenská 492/44, Medlánky, 621 00 Brno 1981–1990 · 3 podlaží | 1981–1990 | 3 podlaží | 23 m |
| Palírenská 481/42, Medlánky, 621 00 Brno 1981–1990 · 3 podlaží | 1981–1990 | 3 podlaží | 28 m |
Otázky
Kdy byla postavena budova Rysova 491/57, Brno?
Budova Rysova 491/57, Brno byla postavena v období 1981–1990.
Kolik podlaží má budova Rysova 491/57, Brno?
Budova Rysova 491/57, Brno má 2 podlaží včetně podzemních.
Jaký je kód stavby Rysova 491/57, Brno v katastru?
Kód stavebního objektu je 19290683. Oficiální záznam se otevře z tabulky „Budova“.