Bygninger i Roskilde
65.480 bygninger i Roskilde. Den højeste er 32,3 m.
0,78 € pr. bygning
Opførelsesårbygninger med kendt opførelsesår
- før 1920
- 3.914
- 1920–1945
- 2.812
- 1946–1960
- 3.130
- 1961–1970
- 6.009
- 1971–1980
- 6.289
- 1981–1990
- 4.324
- 1991–2000
- 3.911
- 2001–2010
- 5.156
- 2011 eller senere
- 6.975
RoskildeDanmark
- Bygninger
- 65.480
- Med adresse
- 45.598
- Med registreret opførelsesår
- 42.520 · 65 %
- Med registreret antal etager
- 28.090 · 43 %
- Heraf med 4 etager eller flere
- 187
- Bebygget areal i alt (m²)
- 8.379.738
- Virksomheder registreret her
- 9.313
Opdateret7. november 2026
Etagerbygninger med kendt antal etager
- 1 etage
- 24.688
- 2 etager
- 2.630
- 3 etager
- 585
- 4 etager
- 134
- 5 etager
- 33
- 6 etager
- 14
- 7 etager
- 2
- 8 etager
- 1
- 9 etager
- 1
- 10 eller flere etager
- 2
Hvornår de er opført. 42.520 bygninger med kendt opførelsesår, fordelt på perioder.
Opførelsesårbygninger med kendt opførelsesår
| før 1920 | 3.914 | |
|---|---|---|
| 1920–1945 | 2.812 | |
| 1946–1960 | 3.130 | |
| 1961–1970 | 6.009 | |
| 1971–1980 | 6.289 | |
| 1981–1990 | 4.324 | |
| 1991–2000 | 3.911 | |
| 2001–2010 | 5.156 | |
| 2011 eller senere | 6.975 |
Hvor mange etager de har. 28.090 bygninger med kendt antal etager.
Etagerbygninger med kendt antal etager
| 1 etage | 24.688 | |
|---|---|---|
| 2 etager | 2.630 | |
| 3 etager | 585 | |
| 4 etager | 134 | |
| 5 etager | 33 | |
| 6 etager | 14 | |
| 7 etager | 2 | |
| 8 etager | 1 | |
| 9 etager | 1 | |
| 10 eller flere etager | 2 |
De højeste bygninger. Hver har sin egen side med opførelsesår og matrikeloplysninger.
Højeste 5
| Bygning | Højde | |
|---|---|---|
| 1 | Vestermarksvej 27, 4000 Roskilde | 32,3 m |
| 2 | Domkirkepladsen 3, 4000 Roskilde | 32,2 m |
| 3 | Trekroner Centervej 46, Himmelev, 4000 Roskilde | 24,7 m |
| 4 | Dronning Sofies Vej 68, 4000 Roskilde | 24,3 m |
| 5 | Pulsen 29, 4000 Roskilde | 24,1 m |
Gader i Roskilde. Gaderne i Roskilde, hvor mindst nogle få bygninger har en profil. Vælg en gade for at se alle dens bygninger.
Gader med flest bygninger 30
| Gade | Bygninger | |
|---|---|---|
| 1 | Frederiksborgvej | 309 |
| 2 | Terrasserne | 159 |
| 3 | Emilsgave | 140 |
| 4 | Tønsbergvej | 127 |
| 5 | Galpestykket | 126 |
| 6 | Søparken | 118 |
| 7 | Dronning Sofies Vej | 114 |
| 8 | Helligkorsvej | 114 |
| 9 | Toftebuen | 113 |
| 10 | Ibsgården | 110 |
| 11 | Københavnsvej | 108 |
| 12 | Sønderlundsvej | 104 |
| 13 | Klosterengen | 101 |
| 14 | Søndergade | 99 |
| 15 | Store Valbyvej | 99 |
| 16 | Joensuuvej | 93 |
| 17 | Linkøpingvej | 93 |
| 18 | Haraldsborgvej | 90 |
| 19 | Lysalleen | 85 |
| 20 | Vestergade | 85 |
| 21 | Toppen | 84 |
| 22 | Østervang | 83 |
| 23 | Gundsølillevej | 81 |
| 24 | Jyllingeparken | 78 |
| 25 | Himmelev Sognevej | 76 |
| 26 | Møllehusvej | 76 |
| 27 | Ternevej | 75 |
| 28 | Kirkebakken | 74 |
| 29 | Ågerupvej | 73 |
| 30 | Dyssegårdsvej | 73 |
Mere om kommunen. De samme data fra en anden vinkel.
Opdateret den 7. november 2026.
Starter: 50 bygningsrapporter om måneden for 39 €. 0,78 € pr. bygning.
Vælg Starter
Én kredit åbner én bygning i appen med dens PDF-rapport. Betales månedligt, kan opsiges når som helst.