Husova 1698, 250 88 Čelákovice
Rodinný dům · Čelákovice · Středočeský kraj
- Kód stavby12640204
- ID3aaec377
- Aktualizováno
Shrnutí
Rodinný dům na adrese Husova 1698, 250 88 Čelákovice, Středočeský kraj. Postaveno 1996, má 3 podlaží včetně podzemních, zastavěná plocha 138 m². Změřená výška 7,7 m. Počet bytů: 1. Kód stavby v katastru: 12640204.
- Rok výstavby
- 1996
- Podlaží (vč. podzemních)
- 3
- Zastavěná plocha (m²)
- 138
- Výška (m)
- 7,7
~ odhad · „neznámé“: údaj není v žádném záznamu budovy
Budova
- Využití
- Rodinný dům
- Rok výstavby
- 1996
- Podlaží (vč. podzemních)
- 3
- Byty
- 1
- Podlahová plocha (m²)
- neznámé
- Katastr
- 12640204
- ID budovy
- 3aaec377-9699-4727-96a4-fb4eeef2a1b2
- Aktualizováno
- 31. října 2026
Tvar a střecha
- Zastavěná plocha (m²)
- 138
- Výška (m)
- 7,7 změřeno
- Obestavěný prostor (m³)
- ~844
- Tvar střechy
- neznámé
Rizika
- Záplavové území
- mimo vymezená záplavová území
Poloha
- Ulice
- Husova
- Číslo
- 1698
- Obec
- Čelákovice
- Kraj
- Středočeský kraj
- PSČ
- 250 88
- Souřadnice (š, d)
- 50.16436, 14.75607
- Budovy v ulici
- 28
Srovnání
- Stáří vůči ulici
- starší než 20 % budov v ulici se známým rokem
- Výška vůči obci Čelákovice
- vyšší než 66 % budov v obci Čelákovice se změřenou výškou
| před rokem 1920 | 163 | |
|---|---|---|
| 1920–1945 | 561 | |
| 1946–1960 | 157 | |
| 1961–1970 | 119 | |
| 1971–1980 | 205 | |
| 1981–1990 | 154 | |
| 1991–2000 | 211 (tato budova) | |
| 2001–2010 | 467 | |
| 2011 a později | 556 |
Starší než 39 % z nich, novější než 52 %.
| 1 podlaží | 1 068 | |
|---|---|---|
| 2 podlaží | 1 399 | |
| 3 podlaží | 194 (tato budova) | |
| 4 podlaží | 39 | |
| 5 podlaží | 19 | |
| 6 podlaží | 14 | |
| 7 podlaží | 4 | |
| 8 podlaží | 12 | |
| 9 podlaží | 4 | |
| 10 a více podlaží | 5 |
89 % má méně podlaží, 7 % stejně.
Zpráva o budově
PDF a webová stránka · 119 Kč · jednorázově
- Záznam z úředního registru
- Půdorys a pohledy v měřítku
- Výška a obestavěný prostor
- Střecha a solární potenciál, spočítané při otevření
V okolí
Další budovy v ulici Husova
| Adresa | Postaveno | Podlaží |
|---|---|---|
| Husova 1651, 250 88 Čelákovice 1981–1990 · 2 podlaží | 1981–1990 | 2 podlaží |
| Husova 1576, 250 88 Čelákovice 1961–1970 · 3 podlaží | 1961–1970 | 3 podlaží |
| Husova 1562, 250 88 Čelákovice 1971–1980 · 1 podlaží | 1971–1980 | 1 podlaží |
| Husova 1524, 250 88 Čelákovice 1961–1970 · 2 podlaží | 1961–1970 | 2 podlaží |
| Husova 1519, 250 88 Čelákovice 1971–1980 · 1 podlaží | 1971–1980 | 1 podlaží |
| Husova 1515, 250 88 Čelákovice 1961–1970 · 2 podlaží | 1961–1970 | 2 podlaží |
| Husova 2084, 250 88 Čelákovice 2019 · 2 podlaží | 2019 | 2 podlaží |
| Husova 1282/15, 250 88 Čelákovice 2010 · 3 podlaží | 2010 | 3 podlaží |
Budovy v okolí
| Adresa | Postaveno | Podlaží | Vzdálenost |
|---|---|---|---|
| Dukelská 992/15, 250 88 Čelákovice 1981–1990 · 2 podlaží | 1981–1990 | 2 podlaží | 58 m |
| Matěje Červenky 638/6, 250 88 Čelákovice 1991–2000 · 2 podlaží | 1991–2000 | 2 podlaží | 59 m |
| Fügnerova 1493/6, 250 88 Čelákovice 1961–1970 · 2 podlaží | 1961–1970 | 2 podlaží | 60 m |
| Dukelská 1580, 250 88 Čelákovice 1971–1980 · 2 podlaží | 1971–1980 | 2 podlaží | 60 m |
| Matěje Červenky 816/8, 250 88 Čelákovice 1920–1945 · 1 podlaží | 1920–1945 | 1 podlaží | 62 m |
| Matěje Červenky 649/4, 250 88 Čelákovice 2016 · 2 podlaží | 2016 | 2 podlaží | 64 m |
| Matěje Červenky 1190/7, 250 88 Čelákovice 2001 · 2 podlaží | 2001 | 2 podlaží | 67 m |
| Dukelská 645/9, 250 88 Čelákovice 1920–1945 · 2 podlaží | 1920–1945 | 2 podlaží | 68 m |
Otázky
Kdy byla postavena budova Husova 1698, Čelákovice?
Budova Husova 1698, Čelákovice byla dokončena v roce 1996.
Kolik podlaží má budova Husova 1698, Čelákovice?
Budova Husova 1698, Čelákovice má 3 podlaží včetně podzemních.
Jaký je kód stavby Husova 1698, Čelákovice v katastru?
Kód stavebního objektu je 12640204. Oficiální záznam se otevře z tabulky „Budova“.