ČSLA 412, 533 03 Dašice
Rodinný dům · Dašice · Pardubický kraj
- Kód stavby13060261
- ID0421db12
- Aktualizováno
Shrnutí
Rodinný dům na adrese ČSLA 412, 533 03 Dašice, Pardubický kraj. Postaveno 2009, má 1 podlaží včetně podzemních, zastavěná plocha 74 m². Změřená výška 7,0 m. Počet bytů: 2. Kód stavby v katastru: 13060261.
- Rok výstavby
- 2009
- Podlaží (vč. podzemních)
- 1
- Zastavěná plocha (m²)
- 74
- Výška (m)
- 7,0
~ odhad · „neznámé“: údaj není v žádném záznamu budovy
Budova
- Využití
- Rodinný dům
- Rok výstavby
- 2009
- Podlaží (vč. podzemních)
- 1
- Byty
- 2
- Podlahová plocha (m²)
- neznámé
- Katastr
- 13060261
- ID budovy
- 0421db12-ae29-43c0-9209-e720d044462d
- Aktualizováno
- 31. října 2026
Tvar a střecha
- Zastavěná plocha (m²)
- 74
- Výška (m)
- 7,0 změřeno
- Obestavěný prostor (m³)
- ~425
- Tvar střechy
- neznámé
Rizika
- Záplavové území
- mimo vymezená záplavová území
Poloha
- Ulice
- ČSLA
- Číslo
- 412
- Obec
- Dašice
- Kraj
- Pardubický kraj
- PSČ
- 533 03
- Souřadnice (š, d)
- 50.02699, 15.90344
- Budovy v ulici
- 25
Srovnání
- Stáří vůči ulici
- starší než 38 % budov v ulici se známým rokem
- Výška vůči obci Dašice
- vyšší než 44 % budov v obci Dašice se změřenou výškou
| před rokem 1920 | 99 | |
|---|---|---|
| 1920–1945 | 60 | |
| 1946–1960 | 39 | |
| 1961–1970 | 40 | |
| 1971–1980 | 90 | |
| 1981–1990 | 81 | |
| 1991–2000 | 38 | |
| 2001–2010 | 134 (tato budova) | |
| 2011 a později | 149 |
Starší než 20 % z nich, novější než 61 %.
| 1 podlaží | 473 (tato budova) | |
|---|---|---|
| 2 podlaží | 312 | |
| 3 podlaží | 24 | |
| 4 podlaží | 2 | |
| 5 podlaží | 8 | |
| 6 podlaží | 0 | |
| 7 podlaží | 0 | |
| 8 podlaží | 0 | |
| 9 podlaží | 0 | |
| 10 a více podlaží | 0 |
0 % má méně podlaží, 58 % stejně.
Zpráva o budově
PDF a webová stránka · 119 Kč · jednorázově
- Záznam z úředního registru
- Půdorys a pohledy v měřítku
- Výška a obestavěný prostor
- Střecha a solární potenciál, spočítané při otevření
V okolí
Další budovy v ulici ČSLA
| Adresa | Postaveno | Podlaží |
|---|---|---|
| ČSLA 420, 533 03 Dašice 1961–1970 · 2 podlaží | 1961–1970 | 2 podlaží |
| ČSLA 401, 533 03 Dašice 1946–1960 · 2 podlaží | 1946–1960 | 2 podlaží |
| ČSLA 399, 533 03 Dašice 1946–1960 · 2 podlaží | 1946–1960 | 2 podlaží |
| ČSLA 356, 533 03 Dašice 1920–1945 · 1 podlaží | 1920–1945 | 1 podlaží |
| ČSLA 355, 533 03 Dašice 1981–1990 · 1 podlaží | 1981–1990 | 1 podlaží |
| ČSLA 354, 533 03 Dašice 1920–1945 · 1 podlaží | 1920–1945 | 1 podlaží |
| ČSLA 352, 533 03 Dašice 1920–1945 · 2 podlaží | 1920–1945 | 2 podlaží |
| ČSLA 350, 533 03 Dašice 1981–1990 · 2 podlaží | 1981–1990 | 2 podlaží |
Budovy v okolí
| Adresa | Postaveno | Podlaží | Vzdálenost |
|---|---|---|---|
| U Kasáren 520, 533 03 Dašice 2006 · 1 podlaží | 2006 | 1 podlaží | 1 m |
| U Kasáren 610, 533 03 Dašice 2026 · 5 podlaží | 2026 | 5 podlaží | 44 m |
| U Kasáren 595, 533 03 Dašice 2025 · 5 podlaží | 2025 | 5 podlaží | 46 m |
| U Kasáren 562, 533 03 Dašice 2022 · 5 podlaží | 2022 | 5 podlaží | 71 m |
| U Kasáren 611, 533 03 Dašice 2026 · 5 podlaží | 2026 | 5 podlaží | 90 m |
| U Kasáren 596, 533 03 Dašice 2025 · 5 podlaží | 2025 | 5 podlaží | 91 m |
| U Kasáren 561, 533 03 Dašice 2022 · 5 podlaží | 2022 | 5 podlaží | 103 m |
| U Kasáren 327, 533 03 Dašice 1920–1945 · 2 podlaží | 1920–1945 | 2 podlaží | 105 m |
Otázky
Kdy byla postavena budova ČSLA 412, Dašice?
Budova ČSLA 412, Dašice byla dokončena v roce 2009.
Kolik podlaží má budova ČSLA 412, Dašice?
Budova ČSLA 412, Dašice má 1 podlaží včetně podzemních.
Jaký je kód stavby ČSLA 412, Dašice v katastru?
Kód stavebního objektu je 13060261. Oficiální záznam se otevře z tabulky „Budova“.