Ptačí 1309/9, Děčín VI-Letná, 405 02 Děčín
Rodinný dům · Děčín · Ústecký kraj
- Kód stavby160181
- IDe10bd0bc
- Aktualizováno
Shrnutí
Rodinný dům na adrese Ptačí 1309/9, Děčín VI-Letná, 405 02 Děčín, Ústecký kraj. Postaveno v období 1920–1945, má 2 podlaží včetně podzemních, zastavěná plocha 65 m². Změřená výška 9,2 m. Počet bytů: 2. Kód stavby v katastru: 160181.
- Rok výstavby
- 1920–1945
- Podlaží (vč. podzemních)
- 2
- Zastavěná plocha (m²)
- 65
- Výška (m)
- 9,2
~ odhad · „neznámé“: údaj není v žádném záznamu budovy
Budova
- Využití
- Rodinný dům
- Rok výstavby
- 1920–1945
- Podlaží (vč. podzemních)
- 2
- Byty
- 2
- Podlahová plocha (m²)
- neznámé
- Katastr
- 160181
- ID budovy
- e10bd0bc-4b62-4c07-a01c-70e051785586
- Aktualizováno
- 31. října 2026
Tvar a střecha
- Zastavěná plocha (m²)
- 65
- Výška (m)
- 9,2 změřeno
- Obestavěný prostor (m³)
- ~508
- Tvar střechy
- neznámé
Rizika
- Záplavové území
- mimo vymezená záplavová území
Poloha
- Ulice
- Ptačí
- Číslo
- 1309/9
- Obec
- Děčín
- Kraj
- Ústecký kraj
- PSČ
- 405 02
- Souřadnice (š, d)
- 50.76793, 14.18147
- Budovy v ulici
- 13
Srovnání
- Stáří vůči ulici
- starší než 17 % budov v ulici se známým rokem
- Výška vůči obci Děčín
- vyšší než 64 % budov v obci Děčín se změřenou výškou
| před rokem 1920 | 1 526 | |
|---|---|---|
| 1920–1945 | 1 752 (tato budova) | |
| 1946–1960 | 139 | |
| 1961–1970 | 280 | |
| 1971–1980 | 618 | |
| 1981–1990 | 547 | |
| 1991–2000 | 507 | |
| 2001–2010 | 1 097 | |
| 2011 a později | 1 251 |
Starší než 58 % z nich, novější než 20 %.
| 1 podlaží | 2 241 | |
|---|---|---|
| 2 podlaží | 3 480 (tato budova) | |
| 3 podlaží | 1 035 | |
| 4 podlaží | 487 | |
| 5 podlaží | 345 | |
| 6 podlaží | 102 | |
| 7 podlaží | 43 | |
| 8 podlaží | 81 | |
| 9 podlaží | 17 | |
| 10 a více podlaží | 34 |
28 % má méně podlaží, 44 % stejně.
Zpráva o budově
PDF a webová stránka · 119 Kč · jednorázově
- Záznam z úředního registru
- Půdorys a pohledy v měřítku
- Výška a obestavěný prostor
- Střecha a solární potenciál, spočítané při otevření
V okolí
Další budovy v ulici Ptačí
| Adresa | Postaveno | Podlaží |
|---|---|---|
| Ptačí 1308/7, Děčín VI-Letná, 405 02 Děčín 1920–1945 · 2 podlaží | 1920–1945 | 2 podlaží |
| Ptačí 1310/11, Děčín VI-Letná, 405 02 Děčín 1920–1945 · 2 podlaží | 1920–1945 | 2 podlaží |
| Ptačí 1289/3, Děčín VI-Letná, 405 02 Děčín 1961–1970 · 2 podlaží | 1961–1970 | 2 podlaží |
| Ptačí 1244/13, Děčín VI-Letná, 405 02 Děčín 1920–1945 · 3 podlaží | 1920–1945 | 3 podlaží |
| Ptačí 1243/14, Děčín VI-Letná, 405 02 Děčín 1920–1945 · 1 podlaží | 1920–1945 | 1 podlaží |
| Ptačí 1242/12, Děčín VI-Letná, 405 02 Děčín 1920–1945 · 2 podlaží | 1920–1945 | 2 podlaží |
| Ptačí 1241/10, Děčín VI-Letná, 405 02 Děčín 1920–1945 · 3 podlaží | 1920–1945 | 3 podlaží |
| Ptačí 1240/8, Děčín VI-Letná, 405 02 Děčín 1920–1945 · 3 podlaží | 1920–1945 | 3 podlaží |
Budovy v okolí
| Adresa | Postaveno | Podlaží | Vzdálenost |
|---|---|---|---|
| Na Svahu 1368/5, Děčín VI-Letná, 405 02 Děčín 1971–1980 · 2 podlaží | 1971–1980 | 2 podlaží | 26 m |
| Na Svahu 1369/7, Děčín VI-Letná, 405 02 Děčín 1971–1980 · 2 podlaží | 1971–1980 | 2 podlaží | 27 m |
| Na Svahu 1367/3, Děčín VI-Letná, 405 02 Děčín 1971–1980 · 2 podlaží | 1971–1980 | 2 podlaží | 38 m |
| Na Svahu 1370/9, Děčín VI-Letná, 405 02 Děčín 1991–2000 · 2 podlaží | 1991–2000 | 2 podlaží | 38 m |
| Václavovská 1245/16, Děčín VI-Letná, 405 02 Děčín 1920–1945 · 2 podlaží | 1920–1945 | 2 podlaží | 56 m |
| V Kopci 1373/5, Děčín VI-Letná, 405 02 Děčín 1971–1980 · 2 podlaží | 1971–1980 | 2 podlaží | 56 m |
| Třebovská 1293/21, Děčín VI-Letná, 405 02 Děčín 1920–1945 · 2 podlaží | 1920–1945 | 2 podlaží | 56 m |
| Třebovská 1295/25, Děčín VI-Letná, 405 02 Děčín 1920–1945 · 2 podlaží | 1920–1945 | 2 podlaží | 56 m |
Otázky
Kdy byla postavena budova Ptačí 1309/9, Děčín?
Budova Ptačí 1309/9, Děčín byla postavena v období 1920–1945.
Kolik podlaží má budova Ptačí 1309/9, Děčín?
Budova Ptačí 1309/9, Děčín má 2 podlaží včetně podzemních.
Jaký je kód stavby Ptačí 1309/9, Děčín v katastru?
Kód stavebního objektu je 160181. Oficiální záznam se otevře z tabulky „Budova“.