Husova 1944/2a, Fryštát, 733 01 Karviná
Rodinný dům · Karviná · Moravskoslezský kraj
- Kód stavby23844311
- IDe6916719
- Aktualizováno
Shrnutí
Rodinný dům na adrese Husova 1944/2a, Fryštát, 733 01 Karviná, Moravskoslezský kraj. Postaveno v období 1920–1945, má 2 podlaží včetně podzemních, zastavěná plocha 131 m². Změřená výška 7,1 m. Počet bytů: 1. Kód stavby v katastru: 23844311.
- Rok výstavby
- 1920–1945
- Podlaží (vč. podzemních)
- 2
- Zastavěná plocha (m²)
- 131
- Výška (m)
- 7,1
~ odhad · „neznámé“: údaj není v žádném záznamu budovy
Budova
- Využití
- Rodinný dům
- Rok výstavby
- 1920–1945
- Podlaží (vč. podzemních)
- 2
- Byty
- 1
- Podlahová plocha (m²)
- neznámé
- Katastr
- 23844311
- ID budovy
- e6916719-75b8-422f-adfd-c8e8ea071950
- Aktualizováno
- 31. října 2026
Tvar a střecha
- Zastavěná plocha (m²)
- 131
- Výška (m)
- 7,1 změřeno
- Obestavěný prostor (m³)
- ~743
- Tvar střechy
- neznámé
Rizika
- Záplavové území
- mimo vymezená záplavová území
Poloha
- Ulice
- Husova
- Číslo
- 1944/2a
- Obec
- Karviná
- Kraj
- Moravskoslezský kraj
- PSČ
- 733 01
- Souřadnice (š, d)
- 49.85399, 18.53486
- Budovy v ulici
- 14
Srovnání
- Stáří vůči ulici
- starší než 75 % budov v ulici se známým rokem
- Výška vůči obci Karviná
- vyšší než 64 % budov v obci Karviná se změřenou výškou
| před rokem 1920 | 149 | |
|---|---|---|
| 1920–1945 | 272 (tato budova) | |
| 1946–1960 | 894 | |
| 1961–1970 | 1 744 | |
| 1971–1980 | 2 033 | |
| 1981–1990 | 808 | |
| 1991–2000 | 556 | |
| 2001–2010 | 514 | |
| 2011 a později | 720 |
Starší než 95 % z nich, novější než 2 %.
| 1 podlaží | 4 706 | |
|---|---|---|
| 2 podlaží | 1 645 (tato budova) | |
| 3 podlaží | 261 | |
| 4 podlaží | 622 | |
| 5 podlaží | 325 | |
| 6 podlaží | 61 | |
| 7 podlaží | 25 | |
| 8 podlaží | 76 | |
| 9 podlaží | 10 | |
| 10 a více podlaží | 46 |
61 % má méně podlaží, 21 % stejně.
Zpráva o budově
PDF a webová stránka · 119 Kč · jednorázově
- Záznam z úředního registru
- Půdorys a pohledy v měřítku
- Výška a obestavěný prostor
- Střecha a solární potenciál, spočítané při otevření
V okolí
Další budovy v ulici Husova
| Adresa | Postaveno | Podlaží |
|---|---|---|
| Husova 858/9, Fryštát, 733 01 Karviná 2013 · 2 podlaží | 2013 | 2 podlaží |
| Husova 837/1, Fryštát, 733 01 Karviná 2002 · 2 podlaží | 2002 | 2 podlaží |
| Husova 836/4, Fryštát, 733 01 Karviná 1991–2000 · 1 podlaží | 1991–2000 | 1 podlaží |
| Husova 835/3, Fryštát, 733 01 Karviná 1946–1960 · 2 podlaží | 1946–1960 | 2 podlaží |
| Husova 834/6, Fryštát, 733 01 Karviná 1920–1945 · 2 podlaží | 1920–1945 | 2 podlaží |
| Husova 833/8, Fryštát, 733 01 Karviná 1946–1960 · 2 podlaží | 1946–1960 | 2 podlaží |
| Husova 822/16, Fryštát, 733 01 Karviná 2010 · 2 podlaží | 2010 | 2 podlaží |
| Husova 820/7, Fryštát, 733 01 Karviná 1991–2000 · 2 podlaží | 1991–2000 | 2 podlaží |
Budovy v okolí
| Adresa | Postaveno | Podlaží | Vzdálenost |
|---|---|---|---|
| Ostravská 771/15, Fryštát, 733 01 Karviná 1971–1980 · 2 podlaží | 1971–1980 | 2 podlaží | 1 m |
| Ostravská 773/13, Fryštát, 733 01 Karviná 1920–1945 · 2 podlaží | 1920–1945 | 2 podlaží | 14 m |
| Ostravská č.ev. 165, Fryštát, 733 01 Karviná 1984 · 1 podlaží | 1984 | 1 podlaží | 18 m |
| Ostravská č.ev. 166, Fryštát, 733 01 Karviná 1984 · 1 podlaží | 1984 | 1 podlaží | 21 m |
| Ostravská 746/17, Fryštát, 733 01 Karviná 1926 · 3 podlaží | 1926 | 3 podlaží | 24 m |
| Ostravská č.ev. 167, Fryštát, 733 01 Karviná 1984 · 1 podlaží | 1984 | 1 podlaží | 25 m |
| Ostravská 774/11, Fryštát, 733 01 Karviná 1991–2000 · 2 podlaží | 1991–2000 | 2 podlaží | 27 m |
| Ostravská č.ev. 168, Fryštát, 733 01 Karviná 1984 · 1 podlaží | 1984 | 1 podlaží | 28 m |
Otázky
Kdy byla postavena budova Husova 1944/2a, Karviná?
Budova Husova 1944/2a, Karviná byla postavena v období 1920–1945.
Kolik podlaží má budova Husova 1944/2a, Karviná?
Budova Husova 1944/2a, Karviná má 2 podlaží včetně podzemních.
Jaký je kód stavby Husova 1944/2a, Karviná v katastru?
Kód stavebního objektu je 23844311. Oficiální záznam se otevře z tabulky „Budova“.