Máchova 831/5, Fryštát, 733 01 Karviná
Rodinný dům · Karviná · Moravskoslezský kraj
- Kód stavby23843179
- ID3018208d
- Aktualizováno
Shrnutí
Rodinný dům na adrese Máchova 831/5, Fryštát, 733 01 Karviná, Moravskoslezský kraj. Postaveno v období 1920–1945, má 2 podlaží včetně podzemních, zastavěná plocha 76 m², užitná plocha 129 m². Změřená výška 8,1 m. Počet bytů: 2. Kód stavby v katastru: 23843179.
- Rok výstavby
- 1920–1945
- Podlaží (vč. podzemních)
- 2
- Zastavěná plocha (m²)
- 76
- Výška (m)
- 8,1
~ odhad · „neznámé“: údaj není v žádném záznamu budovy
Budova
- Využití
- Rodinný dům
- Rok výstavby
- 1920–1945
- Podlaží (vč. podzemních)
- 2
- Byty
- 2
- Užitná plocha (m²)
- 129
- Katastr
- 23843179
- ID budovy
- 3018208d-ff1e-4506-b5d9-e7bdd1b1aad4
- Aktualizováno
- 31. října 2026
Tvar a střecha
- Zastavěná plocha (m²)
- 76
- Výška (m)
- 8,1 změřeno
- Obestavěný prostor (m³)
- ~560
- Tvar střechy
- neznámé
Rizika
- Záplavové území
- mimo vymezená záplavová území
Poloha
- Ulice
- Máchova
- Číslo
- 831/5
- Obec
- Karviná
- Kraj
- Moravskoslezský kraj
- PSČ
- 733 01
- Souřadnice (š, d)
- 49.85269, 18.53552
- Budovy v ulici
- 14
Srovnání
- Stáří vůči ulici
- starší než 46 % budov v ulici se známým rokem
- Výška vůči obci Karviná
- vyšší než 71 % budov v obci Karviná se změřenou výškou
| před rokem 1920 | 149 | |
|---|---|---|
| 1920–1945 | 272 (tato budova) | |
| 1946–1960 | 894 | |
| 1961–1970 | 1 744 | |
| 1971–1980 | 2 033 | |
| 1981–1990 | 808 | |
| 1991–2000 | 556 | |
| 2001–2010 | 514 | |
| 2011 a později | 720 |
Starší než 95 % z nich, novější než 2 %.
| 1 podlaží | 4 706 | |
|---|---|---|
| 2 podlaží | 1 645 (tato budova) | |
| 3 podlaží | 261 | |
| 4 podlaží | 622 | |
| 5 podlaží | 325 | |
| 6 podlaží | 61 | |
| 7 podlaží | 25 | |
| 8 podlaží | 76 | |
| 9 podlaží | 10 | |
| 10 a více podlaží | 46 |
61 % má méně podlaží, 21 % stejně.
Zpráva o budově
PDF a webová stránka · 119 Kč · jednorázově
- Záznam z úředního registru
- Půdorys a pohledy v měřítku
- Užitná plocha, výška a obestavěný prostor
- Střecha a solární potenciál, spočítané při otevření
V okolí
Další budovy v ulici Máchova
| Adresa | Postaveno | Podlaží |
|---|---|---|
| Máchova 830/1, Fryštát, 733 01 Karviná 1920–1945 · 2 podlaží | 1920–1945 | 2 podlaží |
| Máchova 829/3, Fryštát, 733 01 Karviná 1920–1945 · 2 podlaží | 1920–1945 | 2 podlaží |
| Máchova 828/4, Fryštát, 733 01 Karviná 1920–1945 · 2 podlaží | 1920–1945 | 2 podlaží |
| Máchova 827/2, Fryštát, 733 01 Karviná 1920–1945 · 2 podlaží | 1920–1945 | 2 podlaží |
| Máchova 854/14, Fryštát, 733 01 Karviná 1920–1945 · 2 podlaží | 1920–1945 | 2 podlaží |
| Máchova 855/11, Fryštát, 733 01 Karviná 1920–1945 · 1 podlaží | 1920–1945 | 1 podlaží |
| Máchova 856/7, Fryštát, 733 01 Karviná 1991–2000 · 2 podlaží | 1991–2000 | 2 podlaží |
| Máchova 903/9, Fryštát, 733 01 Karviná 1981–1990 · 2 podlaží | 1981–1990 | 2 podlaží |
Budovy v okolí
| Adresa | Postaveno | Podlaží | Vzdálenost |
|---|---|---|---|
| Slámova 824/4, Fryštát, 733 01 Karviná 1920–1945 · 1 podlaží | 1920–1945 | 1 podlaží | 43 m |
| Alšova 841/3, Fryštát, 733 01 Karviná 1991–2000 · 2 podlaží | 1991–2000 | 2 podlaží | 54 m |
| Alšova 842/5, Fryštát, 733 01 Karviná 1920–1945 · 2 podlaží | 1920–1945 | 2 podlaží | 55 m |
| Alšova 839/1, Fryštát, 733 01 Karviná 1920–1945 · 2 podlaží | 1920–1945 | 2 podlaží | 62 m |
| Fryštát 247, 733 01 Karviná 1979 · 1 podlaží | 1979 | 1 podlaží | 66 m |
| Slámova č.ev. 76, Fryštát, 733 01 Karviná 1979 · 1 podlaží | 1979 | 1 podlaží | 69 m |
| Slámova č.ev. 75, Fryštát, 733 01 Karviná 1979 · 1 podlaží | 1979 | 1 podlaží | 71 m |
| Alšova 846/7, Fryštát, 733 01 Karviná 1920–1945 · 2 podlaží | 1920–1945 | 2 podlaží | 73 m |
Otázky
Kdy byla postavena budova Máchova 831/5, Karviná?
Budova Máchova 831/5, Karviná byla postavena v období 1920–1945.
Kolik podlaží má budova Máchova 831/5, Karviná?
Budova Máchova 831/5, Karviná má 2 podlaží včetně podzemních.
Jaký je kód stavby Máchova 831/5, Karviná v katastru?
Kód stavebního objektu je 23843179. Oficiální záznam se otevře z tabulky „Budova“.