Napajedelská 101, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice
Rodinný dům · Otrokovice · Zlínský kraj
- Kód stavby4100549
- ID9e70f61e
- Aktualizováno
Shrnutí
Rodinný dům na adrese Napajedelská 101, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice, Zlínský kraj. Postaveno 2001, má 2 podlaží včetně podzemních, zastavěná plocha 189 m². Změřená výška 9,0 m. Počet bytů: 2. Kód stavby v katastru: 4100549.
- Rok výstavby
- 2001
- Podlaží (vč. podzemních)
- 2
- Zastavěná plocha (m²)
- 189
- Výška (m)
- 9,0
~ odhad · „neznámé“: údaj není v žádném záznamu budovy
Budova
- Využití
- Rodinný dům
- Rok výstavby
- 2001
- Podlaží (vč. podzemních)
- 2
- Byty
- 2
- Podlahová plocha (m²)
- neznámé
- Katastr
- 4100549
- ID budovy
- 9e70f61e-5ebd-4004-9132-e4296f4e3835
- Aktualizováno
- 31. října 2026
Tvar a střecha
- Zastavěná plocha (m²)
- 189
- Výška (m)
- 9,0 změřeno
- Obestavěný prostor (m³)
- ~1 179
- Tvar střechy
- neznámé
Rizika
- Záplavové území
- mimo vymezená záplavová území
Poloha
- Ulice
- Napajedelská
- Číslo
- 101
- Obec
- Otrokovice
- Kraj
- Zlínský kraj
- PSČ
- 765 02
- Souřadnice (š, d)
- 49.19853, 17.53753
- Budovy v ulici
- 37
Srovnání
- Stáří vůči ulici
- starší než 16 % budov v ulici se známým rokem
- Výška vůči obci Otrokovice
- vyšší než 82 % budov v obci Otrokovice se změřenou výškou
| před rokem 1920 | 31 | |
|---|---|---|
| 1920–1945 | 330 | |
| 1946–1960 | 117 | |
| 1961–1970 | 121 | |
| 1971–1980 | 210 | |
| 1981–1990 | 151 | |
| 1991–2000 | 238 | |
| 2001–2010 | 1 260 (tato budova) | |
| 2011 a později | 508 |
Starší než 17 % z nich, novější než 40 %.
| 1 podlaží | 783 | |
|---|---|---|
| 2 podlaží | 1 331 (tato budova) | |
| 3 podlaží | 247 | |
| 4 podlaží | 53 | |
| 5 podlaží | 24 | |
| 6 podlaží | 25 | |
| 7 podlaží | 6 | |
| 8 podlaží | 28 | |
| 9 podlaží | 3 | |
| 10 a více podlaží | 15 |
31 % má méně podlaží, 53 % stejně.
Zpráva o budově
PDF a webová stránka · 119 Kč · jednorázově
- Záznam z úředního registru
- Půdorys a pohledy v měřítku
- Výška a obestavěný prostor
- Střecha a solární potenciál, spočítané při otevření
V okolí
Další budovy v ulici Napajedelská
| Adresa | Postaveno | Podlaží |
|---|---|---|
| Napajedelská 102, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice 1986 · 2 podlaží | 1986 | 2 podlaží |
| Napajedelská 103, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice 1920–1945 · 1 podlaží | 1920–1945 | 1 podlaží |
| Napajedelská 111, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice 1961–1970 · 1 podlaží | 1961–1970 | 1 podlaží |
| Napajedelská 113, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice 2019 · 3 podlaží | 2019 | 3 podlaží |
| Napajedelská 116, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice 1920–1945 · 1 podlaží | 1920–1945 | 1 podlaží |
| Napajedelská 117, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice 2022 · 3 podlaží | 2022 | 3 podlaží |
| Napajedelská 142, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice 1920–1945 · 1 podlaží | 1920–1945 | 1 podlaží |
| Napajedelská 147, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice 1920–1945 · 1 podlaží | 1920–1945 | 1 podlaží |
Budovy v okolí
| Adresa | Postaveno | Podlaží | Vzdálenost |
|---|---|---|---|
| K. H. Máchy 109, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice 2008 · 2 podlaží | 2008 | 2 podlaží | 21 m |
| K. H. Máchy 99, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice 1961–1970 · 1 podlaží | 1961–1970 | 1 podlaží | 44 m |
| K. H. Máchy 89, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice 1991–2000 · 2 podlaží | 1991–2000 | 2 podlaží | 62 m |
| K. H. Máchy 88, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice 2014 · 1 podlaží | 2014 | 1 podlaží | 79 m |
| K. H. Máchy 351, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice 2019 · 1 podlaží | 2019 | 1 podlaží | 90 m |
| Hálkova 358, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice 2021 · 2 podlaží | 2021 | 2 podlaží | 99 m |
| U Letiště 1037, 765 02 Otrokovice 2003 · 3 podlaží | 2003 | 3 podlaží | 100 m |
| K. H. Máchy 95, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice 1991–2000 · 2 podlaží | 1991–2000 | 2 podlaží | 105 m |
Otázky
Kdy byla postavena budova Napajedelská 101, Otrokovice?
Budova Napajedelská 101, Otrokovice byla dokončena v roce 2001.
Kolik podlaží má budova Napajedelská 101, Otrokovice?
Budova Napajedelská 101, Otrokovice má 2 podlaží včetně podzemních.
Jaký je kód stavby Napajedelská 101, Otrokovice v katastru?
Kód stavebního objektu je 4100549. Oficiální záznam se otevře z tabulky „Budova“.