U Zastávky 1102, Prachatice II, 383 01 Prachatice
Rodinný dům · Prachatice · Jihočeský kraj
- Kód stavby77880421
- IDd4ebfecc
- Aktualizováno
Shrnutí
Rodinný dům na adrese U Zastávky 1102, Prachatice II, 383 01 Prachatice, Jihočeský kraj. Postaveno 2014, má 2 podlaží včetně podzemních, zastavěná plocha 93 m², užitná plocha 118 m². Změřená výška 7,4 m. Počet bytů: 1. Kód stavby v katastru: 77880421.
- Rok výstavby
- 2014
- Podlaží (vč. podzemních)
- 2
- Zastavěná plocha (m²)
- 93
- Výška (m)
- 7,4
~ odhad · „neznámé“: údaj není v žádném záznamu budovy
Budova
- Využití
- Rodinný dům
- Rok výstavby
- 2014
- Podlaží (vč. podzemních)
- 2
- Byty
- 1
- Užitná plocha (m²)
- 118
- Katastr
- 77880421
- ID budovy
- d4ebfecc-b3c6-42ba-b91a-7b6f3195bbcb
- Aktualizováno
- 31. října 2026
Tvar a střecha
- Zastavěná plocha (m²)
- 93
- Výška (m)
- 7,4 změřeno
- Obestavěný prostor (m³)
- ~513
- Tvar střechy
- neznámé
Rizika
- Záplavové území
- mimo vymezená záplavová území
Poloha
- Ulice
- U Zastávky
- Číslo
- 1102
- Obec
- Prachatice
- Kraj
- Jihočeský kraj
- PSČ
- 383 01
- Souřadnice (š, d)
- 49.00435, 14.00109
- Budovy v ulici
- 17
Srovnání
- Stáří vůči ulici
- starší než 12 % budov v ulici se známým rokem
- Výška vůči obci Prachatice
- vyšší než 54 % budov v obci Prachatice se změřenou výškou
| před rokem 1920 | 106 | |
|---|---|---|
| 1920–1945 | 82 | |
| 1946–1960 | 93 | |
| 1961–1970 | 136 | |
| 1971–1980 | 263 | |
| 1981–1990 | 199 | |
| 1991–2000 | 222 | |
| 2001–2010 | 263 | |
| 2011 a později | 305 (tato budova) |
Novější než 82 %.
| 1 podlaží | 490 | |
|---|---|---|
| 2 podlaží | 738 (tato budova) | |
| 3 podlaží | 335 | |
| 4 podlaží | 84 | |
| 5 podlaží | 61 | |
| 6 podlaží | 6 | |
| 7 podlaží | 39 | |
| 8 podlaží | 0 | |
| 9 podlaží | 18 | |
| 10 a více podlaží | 1 |
28 % má méně podlaží, 42 % stejně.
Zpráva o budově
PDF a webová stránka · 119 Kč · jednorázově
- Záznam z úředního registru
- Půdorys a pohledy v měřítku
- Užitná plocha, výška a obestavěný prostor
- Střecha a solární potenciál, spočítané při otevření
V okolí
Další budovy v ulici U Zastávky
| Adresa | Postaveno | Podlaží |
|---|---|---|
| U Zastávky 989, Prachatice II, 383 01 Prachatice 2007 · 2 podlaží | 2007 | 2 podlaží |
| U Zastávky 976, Prachatice II, 383 01 Prachatice 2008 · 2 podlaží | 2008 | 2 podlaží |
| U Zastávky 1290, Prachatice II, 383 01 Prachatice 2011 · 1 podlaží | 2011 | 1 podlaží |
| U Zastávky 898, Prachatice II, 383 01 Prachatice 1991–2000 · 2 podlaží | 1991–2000 | 2 podlaží |
| U Zastávky 1328, Prachatice II, 383 01 Prachatice 2013 · 2 podlaží | 2013 | 2 podlaží |
| U Zastávky 1329, Prachatice II, 383 01 Prachatice 2012 · 2 podlaží | 2012 | 2 podlaží |
| U Zastávky 1330, Prachatice II, 383 01 Prachatice 2008 · 2 podlaží | 2008 | 2 podlaží |
| U Zastávky 1331, Prachatice II, 383 01 Prachatice 2008 · 2 podlaží | 2008 | 2 podlaží |
Budovy v okolí
| Adresa | Postaveno | Podlaží | Vzdálenost |
|---|---|---|---|
| Za továrnou 1399, Prachatice II, 383 01 Prachatice 2021 · 1 podlaží | 2021 | 1 podlaží | 78 m |
| Za továrnou 1362, Prachatice II, 383 01 Prachatice 2009 · 2 podlaží | 2009 | 2 podlaží | 118 m |
| Za továrnou 1363, Prachatice II, 383 01 Prachatice 2009 · 2 podlaží | 2009 | 2 podlaží | 135 m |
| Za továrnou č.ev. 54, Prachatice II, 383 01 Prachatice 2014 · 2 podlaží | 2014 | 2 podlaží | 154 m |
| Za továrnou č.ev. 77, Prachatice II, 383 01 Prachatice 2020 · 2 podlaží | 2020 | 2 podlaží | 163 m |
| Za továrnou 1369, Prachatice II, 383 01 Prachatice 2015 · 1 podlaží | 2015 | 1 podlaží | 165 m |
| Za továrnou 1365, Prachatice II, 383 01 Prachatice 2013 · 2 podlaží | 2013 | 2 podlaží | 185 m |
| Za továrnou 1372, Prachatice II, 383 01 Prachatice 2015 · 2 podlaží | 2015 | 2 podlaží | 199 m |
Otázky
Kdy byla postavena budova U Zastávky 1102, Prachatice?
Budova U Zastávky 1102, Prachatice byla dokončena v roce 2014.
Kolik podlaží má budova U Zastávky 1102, Prachatice?
Budova U Zastávky 1102, Prachatice má 2 podlaží včetně podzemních.
Jaký je kód stavby U Zastávky 1102, Prachatice v katastru?
Kód stavebního objektu je 77880421. Oficiální záznam se otevře z tabulky „Budova“.