Tupesy 20, 535 01 Přelouč
Rodinný dům · Přelouč · Pardubický kraj
- Kód stavby7696647
- ID84f5f2d7
- Aktualizováno
Shrnutí
Rodinný dům na adrese Tupesy 20, 535 01 Přelouč, Pardubický kraj. Postaveno v období 1971–1980, má 2 podlaží včetně podzemních, zastavěná plocha 98 m². Změřená výška 8,6 m. Počet bytů: 2. Kód stavby v katastru: 7696647.
- Rok výstavby
- 1971–1980
- Podlaží (vč. podzemních)
- 2
- Zastavěná plocha (m²)
- 98
- Výška (m)
- 8,6
~ odhad · „neznámé“: údaj není v žádném záznamu budovy
Budova
- Využití
- Rodinný dům
- Rok výstavby
- 1971–1980
- Podlaží (vč. podzemních)
- 2
- Byty
- 2
- Podlahová plocha (m²)
- neznámé
- Katastr
- 7696647
- ID budovy
- 84f5f2d7-5626-4a22-97c0-4d3e35d990fb
- Aktualizováno
- 31. října 2026
Tvar a střecha
- Zastavěná plocha (m²)
- 98
- Výška (m)
- 8,6 změřeno
- Obestavěný prostor (m³)
- ~644
- Tvar střechy
- neznámé
Rizika
- Záplavové území
- mimo vymezená záplavová území
Poloha
- Ulice
- Tupesy
- Číslo
- 20
- Obec
- Přelouč
- Kraj
- Pardubický kraj
- PSČ
- 535 01
- Souřadnice (š, d)
- 49.99414, 15.57030
- Budovy v ulici
- 35
Srovnání
- Stáří vůči ulici
- starší než 46 % budov v ulici se známým rokem
- Výška vůči obci Přelouč
- vyšší než 76 % budov v obci Přelouč se změřenou výškou
| před rokem 1920 | 178 | |
|---|---|---|
| 1920–1945 | 262 | |
| 1946–1960 | 116 | |
| 1961–1970 | 236 | |
| 1971–1980 | 320 (tato budova) | |
| 1981–1990 | 212 | |
| 1991–2000 | 163 | |
| 2001–2010 | 227 | |
| 2011 a později | 449 |
Starší než 49 % z nich, novější než 37 %.
| 1 podlaží | 1 149 | |
|---|---|---|
| 2 podlaží | 982 (tato budova) | |
| 3 podlaží | 95 | |
| 4 podlaží | 47 | |
| 5 podlaží | 38 | |
| 6 podlaží | 6 | |
| 7 podlaží | 7 | |
| 8 podlaží | 6 | |
| 9 podlaží | 0 | |
| 10 a více podlaží | 0 |
49 % má méně podlaží, 42 % stejně.
Zpráva o budově
PDF a webová stránka · 119 Kč · jednorázově
- Záznam z úředního registru
- Půdorys a pohledy v měřítku
- Výška a obestavěný prostor
- Střecha a solární potenciál, spočítané při otevření
V okolí
Další budovy v ulici Tupesy
| Adresa | Postaveno | Podlaží |
|---|---|---|
| Tupesy 21, 535 01 Přelouč 1961–1970 · 2 podlaží | 1961–1970 | 2 podlaží |
| Tupesy 18, 535 01 Přelouč 1920–1945 · 1 podlaží | 1920–1945 | 1 podlaží |
| Tupesy 22, 535 01 Přelouč 1920–1945 · 1 podlaží | 1920–1945 | 1 podlaží |
| Tupesy 17, 535 01 Přelouč 1920–1945 · 1 podlaží | 1920–1945 | 1 podlaží |
| Tupesy 23, 535 01 Přelouč 1961–1970 · 1 podlaží | 1961–1970 | 1 podlaží |
| Tupesy 15, 535 01 Přelouč 1920–1945 · 1 podlaží | 1920–1945 | 1 podlaží |
| Tupesy 26, 535 01 Přelouč 2008 · 1 podlaží | 2008 | 1 podlaží |
| Tupesy 13, 535 01 Přelouč 1961–1970 · 1 podlaží | 1961–1970 | 1 podlaží |
Budovy v okolí
| Adresa | Postaveno | Podlaží | Vzdálenost |
|---|---|---|---|
| Lipoltice č.p. 113, 533 64 2007 · 1 podlaží | 2007 | 1 podlaží | 448 m |
| Lipoltice č.p. 107, 533 64 2002 · 2 podlaží | 2002 | 2 podlaží | 472 m |
| Lipoltice č.p. 117, 533 64 2007 · 1 podlaží | 2007 | 1 podlaží | 482 m |
| Lipoltice č.p. 110, 533 64 2006 · 1 podlaží | 2006 | 1 podlaží | 487 m |
| Lipoltice č.p. 119, 533 64 2009 · 2 podlaží | 2009 | 2 podlaží | 488 m |
| Lipoltice č.p. 123, 533 64 2011 · 1 podlaží | 2011 | 1 podlaží | 494 m |
| Lipoltice č.p. 133, 533 64 2018 · 1 podlaží | 2018 | 1 podlaží | 497 m |
| Lipoltice č.p. 118, 533 64 2008 · 2 podlaží | 2008 | 2 podlaží | 500 m |
Otázky
Kdy byla postavena budova Tupesy 20, Přelouč?
Budova Tupesy 20, Přelouč byla postavena v období 1971–1980.
Kolik podlaží má budova Tupesy 20, Přelouč?
Budova Tupesy 20, Přelouč má 2 podlaží včetně podzemních.
Jaký je kód stavby Tupesy 20, Přelouč v katastru?
Kód stavebního objektu je 7696647. Oficiální záznam se otevře z tabulky „Budova“.