Purkyňova 259/65, Nosálovice, 682 01 Vyškov
Rodinný dům · Vyškov · Jihomoravský kraj
- Kód stavby13803794
- IDc7e02e67
- Aktualizováno
Shrnutí
Rodinný dům na adrese Purkyňova 259/65, Nosálovice, 682 01 Vyškov, Jihomoravský kraj. Postaveno v období 1961–1970, má 2 podlaží včetně podzemních, zastavěná plocha 167 m². Změřená výška 10,2 m. Počet bytů: 2. Kód stavby v katastru: 13803794.
- Rok výstavby
- 1961–1970
- Podlaží (vč. podzemních)
- 2
- Zastavěná plocha (m²)
- 167
- Výška (m)
- 10,2
~ odhad · „neznámé“: údaj není v žádném záznamu budovy
Budova
- Využití
- Rodinný dům
- Rok výstavby
- 1961–1970
- Podlaží (vč. podzemních)
- 2
- Byty
- 2
- Podlahová plocha (m²)
- neznámé
- Katastr
- 13803794
- ID budovy
- c7e02e67-bd58-4454-8477-8ea43468c6cd
- Aktualizováno
- 31. října 2026
Tvar a střecha
- Zastavěná plocha (m²)
- 167
- Výška (m)
- 10,2 změřeno
- Obestavěný prostor (m³)
- ~1 262
- Tvar střechy
- neznámé
Rizika
- Záplavové území
- mimo vymezená záplavová území
Poloha
- Ulice
- Purkyňova
- Číslo
- 259/65
- Obec
- Vyškov
- Kraj
- Jihomoravský kraj
- PSČ
- 682 01
- Souřadnice (š, d)
- 49.27623, 16.97842
- Budovy v ulici
- 50
Srovnání
- Stáří vůči ulici
- starší než 36 % budov v ulici se známým rokem
- Výška vůči obci Vyškov
- vyšší než 86 % budov v obci Vyškov se změřenou výškou
| před rokem 1920 | 251 | |
|---|---|---|
| 1920–1945 | 462 | |
| 1946–1960 | 255 | |
| 1961–1970 | 304 (tato budova) | |
| 1971–1980 | 569 | |
| 1981–1990 | 517 | |
| 1991–2000 | 854 | |
| 2001–2010 | 771 | |
| 2011 a později | 646 |
Starší než 73 % z nich, novější než 21 %.
| 1 podlaží | 1 935 | |
|---|---|---|
| 2 podlaží | 1 648 (tato budova) | |
| 3 podlaží | 349 | |
| 4 podlaží | 104 | |
| 5 podlaží | 36 | |
| 6 podlaží | 12 | |
| 7 podlaží | 8 | |
| 8 podlaží | 18 | |
| 9 podlaží | 24 | |
| 10 a více podlaží | 3 |
47 % má méně podlaží, 40 % stejně.
Zpráva o budově
PDF a webová stránka · 119 Kč · jednorázově
- Záznam z úředního registru
- Půdorys a pohledy v měřítku
- Výška a obestavěný prostor
- Střecha a solární potenciál, spočítané při otevření
V okolí
Další budovy v ulici Purkyňova
| Adresa | Postaveno | Podlaží |
|---|---|---|
| Purkyňova 254/37, Nosálovice, 682 01 Vyškov 1961–1970 · 2 podlaží | 1961–1970 | 2 podlaží |
| Purkyňova 249/43, Nosálovice, 682 01 Vyškov 2018 · 1 podlaží | 2018 | 1 podlaží |
| Purkyňova 273/24, Nosálovice, 682 01 Vyškov 1961–1970 · 2 podlaží | 1961–1970 | 2 podlaží |
| Purkyňova 275/71, Nosálovice, 682 01 Vyškov 1961–1970 · 2 podlaží | 1961–1970 | 2 podlaží |
| Purkyňova 235/36, Nosálovice, 682 01 Vyškov 2020 · 7 podlaží | 2020 | 7 podlaží |
| Purkyňova 231/41, Nosálovice, 682 01 Vyškov 1946–1960 · 2 podlaží | 1946–1960 | 2 podlaží |
| Purkyňova 229/26, Nosálovice, 682 01 Vyškov 1920–1945 · 2 podlaží | 1920–1945 | 2 podlaží |
| Purkyňova 296/67, Nosálovice, 682 01 Vyškov 1961–1970 · 2 podlaží | 1961–1970 | 2 podlaží |
Budovy v okolí
| Adresa | Postaveno | Podlaží | Vzdálenost |
|---|---|---|---|
| Pod Nemocnicí 391/33, Nosálovice, 682 01 Vyškov 1991–2000 · 1 podlaží | 1991–2000 | 1 podlaží | 21 m |
| Pod Nemocnicí 390/31, Nosálovice, 682 01 Vyškov 1981–1990 · 2 podlaží | 1981–1990 | 2 podlaží | 21 m |
| Pod Nemocnicí 392/35, Nosálovice, 682 01 Vyškov 1981–1990 · 1 podlaží | 1981–1990 | 1 podlaží | 23 m |
| Pod Nemocnicí 389/29, Nosálovice, 682 01 Vyškov 1981–1990 · 2 podlaží | 1981–1990 | 2 podlaží | 31 m |
| Pod Nemocnicí 388/27, Nosálovice, 682 01 Vyškov 1981–1990 · 2 podlaží | 1981–1990 | 2 podlaží | 48 m |
| Pod Nemocnicí 368/2, Nosálovice, 682 01 Vyškov 1981–1990 · 2 podlaží | 1981–1990 | 2 podlaží | 57 m |
| Pod Nemocnicí 371/8, Nosálovice, 682 01 Vyškov 1981–1990 · 2 podlaží | 1981–1990 | 2 podlaží | 59 m |
| Pod Nemocnicí 370/6, Nosálovice, 682 01 Vyškov 1981–1990 · 2 podlaží | 1981–1990 | 2 podlaží | 59 m |
Otázky
Kdy byla postavena budova Purkyňova 259/65, Vyškov?
Budova Purkyňova 259/65, Vyškov byla postavena v období 1961–1970.
Kolik podlaží má budova Purkyňova 259/65, Vyškov?
Budova Purkyňova 259/65, Vyškov má 2 podlaží včetně podzemních.
Jaký je kód stavby Purkyňova 259/65, Vyškov v katastru?
Kód stavebního objektu je 13803794. Oficiální záznam se otevře z tabulky „Budova“.