Studstrupvej 11, Studstrup, 8541 Skødstrup
Klubhus i forbindelse med fritid og idræt · Skødstrup
- Matr.nr.3u, Studstrup By, Skødstrup
- ID1b06b01c
- Opdateret
Overblik
Klubhus i forbindelse med fritid og idræt på Studstrupvej 11, Studstrup, 8541 Skødstrup, Aarhus. Opført i 1972, har 1 etage, har et bebygget areal på 248 m², bygningsarealet er 157 m². Højden er målt til 2,8 m. Boliger: 0. Matrikelnummeret er 3u, Studstrup By, Skødstrup.
- Opførelsesår
- 1972
- Etager
- 1
- Bebygget areal (m²)
- 248
- Højde (m)
- 2,8
~ skøn · »ukendt«: står ikke i nogen registrering af bygningen
Bygningen
- Anvendelse
- Klubhus i forbindelse med fritid og idræt
- Opførelsesår
- 1972
- Etager
- 1
- Boliger
- 0
- Samlet etageareal (m²)
- 157
- Ejerforhold
- Kommune
- Matrikelnummer
- 3u, Studstrup By, Skødstrup
- Bygnings-ID
- 1b06b01c-bf57-1575-f3db-18219f039ea0
- Opdateret
- 6. november 2026
Form og tag
- Bebygget areal (m²)
- 248
- Højde (m)
- 2,8 målt
- Rumfang (m³)
- ~682
- Tagform
- ukendt
Risici
- Oversvømmelseszone
- ukendt
Beliggenhed
- Gade
- Studstrupvej
- Husnummer
- 11
- Postdistrikt
- Skødstrup
- Kommune
- Aarhus
- Postnummer
- 8541
- Koordinater (bredde, længde)
- 56.25675, 10.33404
- Bygninger på gaden
- 81
Sammenligninger
- Alder i forhold til gaden
- ældre end 57 % af bygningerne på gaden med kendt opførelsesår
- Højde i forhold til Aarhus
- højere end 26 % af bygningerne i Aarhus med målt højde
| før 1920 | 10.159 | |
|---|---|---|
| 1920–1945 | 9.115 | |
| 1946–1960 | 9.328 | |
| 1961–1970 | 13.282 | |
| 1971–1980 | 15.767 (denne bygning) | |
| 1981–1990 | 13.667 | |
| 1991–2000 | 8.550 | |
| 2001–2010 | 13.162 | |
| 2011 eller senere | 20.137 |
Ældre end 49 % af dem, nyere end 37 %.
| 1 etage | 68.773 (denne bygning) | |
|---|---|---|
| 2 etager | 10.153 | |
| 3 etager | 2.844 | |
| 4 etager | 1.609 | |
| 5 etager | 1.318 | |
| 6 etager | 183 | |
| 7 etager | 97 | |
| 8 etager | 42 | |
| 9 etager | 13 | |
| 10 eller flere etager | 66 |
0 % har færre etager, 81 % lige så mange.
Bygningsrapport
PDF og webside · 37 kr. · engangsbeløb
- Oplysningerne fra det officielle register
- Plantegning og facader i målestok
- Samlet etageareal, højde og rumfang
- Tag og solpotentiale, analyseret når du åbner den
I nærheden
Andre bygninger på Studstrupvej
| Adresse | Opført | Etager |
|---|---|---|
| Studstrupvej 13, Studstrup, 8541 Skødstrup 2023 · 1 etage | 2023 | 1 etage |
| Studstrupvej 13A, Studstrup, 8541 Skødstrup 1800 · 1 etage | 1800 | 1 etage |
| Studstrupvej 13B, Studstrup, 8541 Skødstrup 1982 · 1 etage | 1982 | 1 etage |
| Studstrupvej 13D, Studstrup, 8541 Skødstrup 1981 · 1 etage | 1981 | 1 etage |
| Studstrupvej 13F, Studstrup, 8541 Skødstrup 1981 · 1 etage | 1981 | 1 etage |
| Studstrupvej 9, 8541 Skødstrup 1877 · 1 etage | 1877 | 1 etage |
| Studstrupvej 8, 8541 Skødstrup 1910 · 1 etage | 1910 | 1 etage |
| Studstrupvej 15, Studstrup, 8541 Skødstrup 1900 · 1 etage | 1900 | 1 etage |
Bygninger i nærheden
| Adresse | Opført | Etager | Afstand |
|---|---|---|---|
| Sølvmågevej 60, Studstrup, 8541 Skødstrup 2008 · 1 etage | 2008 | 1 etage | 49 m |
| Sølvmågevej 58, Studstrup, 8541 Skødstrup 2005 · 1 etage | 2005 | 1 etage | 67 m |
| Sølvmågevej 56, Studstrup, 8541 Skødstrup 2006 · 1 etage | 2006 | 1 etage | 87 m |
| Sølvmågevej 46, Studstrup, 8541 Skødstrup 2005 · 1 etage | 2005 | 1 etage | 87 m |
| Sølvmågevej 48, Studstrup, 8541 Skødstrup 2005 · 1 etage | 2005 | 1 etage | 95 m |
| Præstekravevej 2, Studstrup, 8541 Skødstrup 1968 · 1 etage | 1968 | 1 etage | 104 m |
| Sølvmågevej 54, Studstrup, 8541 Skødstrup 2022 · 1 etage | 2022 | 1 etage | 106 m |
| Sølvmågevej 44, Studstrup, 8541 Skødstrup 2004 · 1 etage | 2004 | 1 etage | 108 m |
Spørgsmål
Hvornår er bygningen på Studstrupvej 11, Skødstrup bygget?
Bygningen på Studstrupvej 11, Skødstrup blev opført i 1972.
Hvor mange etager har bygningen på Studstrupvej 11, Skødstrup?
Bygningen på Studstrupvej 11, Skødstrup har 1 etage.
Hvad er matrikelnummeret for Studstrupvej 11, Skødstrup?
Matrikelnummeret er 3u, Studstrup By, Skødstrup. Den officielle registrering åbnes fra tabellen »Bygningen«.