Bogensevej 49, Bukkerup, 5620 Glamsbjerg
Fritliggende enfamiliehus · Glamsbjerg
- Matr.nr.2f, Bukkerup By, Søllested
- ID9ea9d5e7
- Opdateret
Overblik
Fritliggende enfamiliehus på Bogensevej 49, Bukkerup, 5620 Glamsbjerg, Assens. Opført i 1897, har 1 etage, har et bebygget areal på 219 m², bygningsarealet er 208 m². Højden er målt til 6,7 m. Boliger: 1. Matrikelnummeret er 2f, Bukkerup By, Søllested.
- Opførelsesår
- 1897
- Etager
- 1
- Bebygget areal (m²)
- 219
- Højde (m)
- 6,7
~ skøn · »ukendt«: står ikke i nogen registrering af bygningen
Bygningen
- Anvendelse
- Fritliggende enfamiliehus
- Opførelsesår
- 1897
- Etager
- 1
- Boliger
- 1
- Samlet etageareal (m²)
- 208
- Ejerforhold
- Privatperson eller interessentskab
- Matrikelnummer
- 2f, Bukkerup By, Søllested
- Bygnings-ID
- 9ea9d5e7-d207-d27b-d94d-164edffacfcd
- Opdateret
- 6. november 2026
Form og tag
- Bebygget areal (m²)
- 219
- Højde (m)
- 6,7 målt
- Rumfang (m³)
- ~1.082
- Tagform
- ukendt
Risici
- Oversvømmelseszone
- ukendt
Beliggenhed
- Gade
- Bogensevej
- Husnummer
- 49
- Postdistrikt
- Glamsbjerg
- Kommune
- Assens
- Postnummer
- 5620
- Koordinater (bredde, længde)
- 55.29409, 10.06723
- Bygninger på gaden
- 208
Sammenligninger
- Alder i forhold til gaden
- ældre end 78 % af bygningerne på gaden med kendt opførelsesår
- Højde i forhold til Assens
- højere end 77 % af bygningerne i Assens med målt højde
| før 1920 | 8.005 (denne bygning) | |
|---|---|---|
| 1920–1945 | 3.215 | |
| 1946–1960 | 2.825 | |
| 1961–1970 | 3.050 | |
| 1971–1980 | 5.021 | |
| 1981–1990 | 3.608 | |
| 1991–2000 | 3.136 | |
| 2001–2010 | 3.934 | |
| 2011 eller senere | 3.597 |
Ældre end 78 % af dem.
| 1 etage | 23.929 (denne bygning) | |
|---|---|---|
| 2 etager | 713 | |
| 3 etager | 73 | |
| 4 etager | 6 | |
| 5 etager | 3 | |
| 6 etager | 2 | |
| 7 etager | 0 | |
| 8 etager | 1 | |
| 9 etager | 0 | |
| 10 eller flere etager | 0 |
0 % har færre etager, 97 % lige så mange.
Bygningsrapport
PDF og webside · 37 kr. · engangsbeløb
- Oplysningerne fra det officielle register
- Plantegning og facader i målestok
- Samlet etageareal, højde og rumfang
- Tag og solpotentiale, analyseret når du åbner den
I nærheden
Andre bygninger på Bogensevej
| Adresse | Opført | Etager |
|---|---|---|
| Bogensevej 51, Bukkerup, 5620 Glamsbjerg 1960 · 1 etage | 1960 | 1 etage |
| Bogensevej 46, Bukkerup, 5620 Glamsbjerg 1907 · 1 etage | 1907 | 1 etage |
| Bogensevej 52, Bukkerup, 5620 Glamsbjerg 1958 · 1 etage | 1958 | 1 etage |
| Bogensevej 45, Bukkerup, 5620 Glamsbjerg 1630 · 1 etage | 1630 | 1 etage |
| Bogensevej 54, Bukkerup, 5620 Glamsbjerg 1958 · 1 etage | 1958 | 1 etage |
| Bogensevej 43, Bukkerup, 5620 Glamsbjerg 1842 · 1 etage | 1842 | 1 etage |
| Bogensevej 55, Bukkerup, 5620 Glamsbjerg 1827 · 1 etage | 1827 | 1 etage |
| Bogensevej 42, Bukkerup, 5620 Glamsbjerg 1900 · 1 etage | 1900 | 1 etage |
Bygninger i nærheden
| Adresse | Opført | Etager | Afstand |
|---|---|---|---|
| Søllestedvej 1, Søllested, 5620 Glamsbjerg 1965 · 1 etage | 1965 | 1 etage | 191 m |
| Søllestedvej 3, Søllested, 5620 Glamsbjerg 1677 · 1 etage | 1677 | 1 etage | 271 m |
| Søllestedvej 4, Søllested, 5620 Glamsbjerg 1989 · 1 etage | 1989 | 1 etage | 305 m |
| Søllestedvej 12, Søllested, 5620 Glamsbjerg 1917 · 1 etage | 1917 | 1 etage | 549 m |
| Søllestedvej 14, Søllested, 5620 Glamsbjerg 1877 · 1 etage | 1877 | 1 etage | 570 m |
| Søllestedvej 16, Søllested, 5620 Glamsbjerg 1929 · 1 etage | 1929 | 1 etage | 632 m |
Spørgsmål
Hvornår er bygningen på Bogensevej 49, Glamsbjerg bygget?
Bygningen på Bogensevej 49, Glamsbjerg blev opført i 1897.
Hvor mange etager har bygningen på Bogensevej 49, Glamsbjerg?
Bygningen på Bogensevej 49, Glamsbjerg har 1 etage.
Hvad er matrikelnummeret for Bogensevej 49, Glamsbjerg?
Matrikelnummeret er 2f, Bukkerup By, Søllested. Den officielle registrering åbnes fra tabellen »Bygningen«.