Hovmarksvej 9, 2920 Charlottenlund
Fritliggende enfamiliehus · Charlottenlund
- Matr.nr.1ai, Bernstorff
- IDbce70deb
- Opdateret
Overblik
Fritliggende enfamiliehus på Hovmarksvej 9, 2920 Charlottenlund, Gentofte. Opført i 1902, har 1 etage, har et bebygget areal på 114 m², bygningsarealet er 92 m². Højden er målt til 8,6 m. Boliger: 1. Matrikelnummeret er 1ai, Bernstorff.
- Opførelsesår
- 1902
- Etager
- 1
- Bebygget areal (m²)
- 114
- Højde (m)
- 8,6
~ skøn · »ukendt«: står ikke i nogen registrering af bygningen
Bygningen
- Anvendelse
- Fritliggende enfamiliehus
- Opførelsesår
- 1902
- Etager
- 1
- Boliger
- 1
- Samlet etageareal (m²)
- 92
- Ejerforhold
- Privatperson eller interessentskab
- Matrikelnummer
- 1ai, Bernstorff
- Bygnings-ID
- bce70deb-fa48-42d2-b35a-e668842082ff
- Opdateret
- 6. november 2026
Form og tag
- Bebygget areal (m²)
- 114
- Højde (m)
- 8,6 målt
- Rumfang (m³)
- ~625
- Tagform
- ukendt
Risici
- Oversvømmelseszone
- ukendt
Beliggenhed
- Gade
- Hovmarksvej
- Husnummer
- 9
- Postdistrikt
- Charlottenlund
- Kommune
- Gentofte
- Postnummer
- 2920
- Koordinater (bredde, længde)
- 55.76102, 12.55430
- Bygninger på gaden
- 149
Sammenligninger
- Alder i forhold til gaden
- ældre end 94 % af bygningerne på gaden med kendt opførelsesår
- Højde i forhold til Gentofte
- højere end 76 % af bygningerne i Gentofte med målt højde
| før 1920 | 3.707 (denne bygning) | |
|---|---|---|
| 1920–1945 | 8.575 | |
| 1946–1960 | 2.991 | |
| 1961–1970 | 1.114 | |
| 1971–1980 | 970 | |
| 1981–1990 | 1.275 | |
| 1991–2000 | 1.028 | |
| 2001–2010 | 1.347 | |
| 2011 eller senere | 1.689 |
Ældre end 84 % af dem.
| 1 etage | 11.503 (denne bygning) | |
|---|---|---|
| 2 etager | 3.774 | |
| 3 etager | 555 | |
| 4 etager | 159 | |
| 5 etager | 169 | |
| 6 etager | 28 | |
| 7 etager | 17 | |
| 8 etager | 2 | |
| 9 etager | 2 | |
| 10 eller flere etager | 2 |
0 % har færre etager, 71 % lige så mange.
Bygningsrapport
PDF og webside · 37 kr. · engangsbeløb
- Oplysningerne fra det officielle register
- Plantegning og facader i målestok
- Samlet etageareal, højde og rumfang
- Tag og solpotentiale, analyseret når du åbner den
I nærheden
Andre bygninger på Hovmarksvej
| Adresse | Opført | Etager |
|---|---|---|
| Hovmarksvej 10, 2920 Charlottenlund 1916 · 1 etage | 1916 | 1 etage |
| Hovmarksvej 8, 2920 Charlottenlund 1913 · 1 etage | 1913 | 1 etage |
| Hovmarksvej 11, 2920 Charlottenlund 1901 · 1 etage | 1901 | 1 etage |
| Hovmarksvej 7, 2920 Charlottenlund 1902 · 1 etage | 1902 | 1 etage |
| Hovmarksvej 6B, 2920 Charlottenlund 1911 · 1 etage | 1911 | 1 etage |
| Hovmarksvej 13, 2920 Charlottenlund 1902 · 1 etage | 1902 | 1 etage |
| Hovmarksvej 5, 2920 Charlottenlund 1901 · 1 etage | 1901 | 1 etage |
| Hovmarksvej 14, 2920 Charlottenlund 1916 · 1 etage | 1916 | 1 etage |
Bygninger i nærheden
| Adresse | Opført | Etager | Afstand |
|---|---|---|---|
| Jægersborg Alle 116E, 2920 Charlottenlund 1978 · 1 etage | 1978 | 1 etage | 48 m |
| Jægersborg Alle 116D, 2920 Charlottenlund 1978 · 1 etage | 1978 | 1 etage | 56 m |
| Fortunvej 15, 2920 Charlottenlund 1930 · 1 etage | 1930 | 1 etage | 64 m |
| Jægersborg Alle 116C, 2920 Charlottenlund 1978 · 1 etage | 1978 | 1 etage | 65 m |
| Fortunvej 17, 2920 Charlottenlund 1920 · 2 etager | 1920 | 2 etager | 66 m |
| Fortunvej 19, 2920 Charlottenlund 1916 · 1 etage | 1916 | 1 etage | 66 m |
| Bernstorfflund Alle 12F, 2920 Charlottenlund 1978 · 1 etage | 1978 | 1 etage | 68 m |
| Jægersborg Alle 114, 2920 Charlottenlund 2022 · 2 etager | 2022 | 2 etager | 74 m |
Spørgsmål
Hvornår er bygningen på Hovmarksvej 9, Charlottenlund bygget?
Bygningen på Hovmarksvej 9, Charlottenlund blev opført i 1902.
Hvor mange etager har bygningen på Hovmarksvej 9, Charlottenlund?
Bygningen på Hovmarksvej 9, Charlottenlund har 1 etage.
Hvad er matrikelnummeret for Hovmarksvej 9, Charlottenlund?
Matrikelnummeret er 1ai, Bernstorff. Den officielle registrering åbnes fra tabellen »Bygningen«.