Multebærvej 23, 9440 Aabybro
Række-, kæde- og klyngehus · Aabybro
- Matr.nr.37bn, Åby By, Åby
- IDe9eb6a95
- Opdateret
Overblik
Række-, kæde- og klyngehus på Multebærvej 23, 9440 Aabybro, Jammerbugt. Opført i 2019, har 1 etage, har et bebygget areal på 158 m², bygningsarealet er 160 m². Højden er målt til 3,3 m. Boliger: 1. Matrikelnummeret er 37bn, Åby By, Åby.
- Opførelsesår
- 2019
- Etager
- 1
- Bebygget areal (m²)
- 158
- Højde (m)
- 3,3
~ skøn · »ukendt«: står ikke i nogen registrering af bygningen
Bygningen
- Anvendelse
- Række-, kæde- og klyngehus
- Opførelsesår
- 2019
- Etager
- 1
- Boliger
- 1
- Samlet etageareal (m²)
- 160
- Ejerforhold
- Privatperson eller interessentskab
- Matrikelnummer
- 37bn, Åby By, Åby
- Bygnings-ID
- e9eb6a95-2380-192c-b239-d645cd11be5b
- Opdateret
- 6. november 2026
Form og tag
- Bebygget areal (m²)
- 158
- Højde (m)
- 3,3 målt
- Rumfang (m³)
- ~477
- Tagform
- ukendt
Risici
- Oversvømmelseszone
- ukendt
Beliggenhed
- Gade
- Multebærvej
- Husnummer
- 23
- Postdistrikt
- Aabybro
- Kommune
- Jammerbugt
- Postnummer
- 9440
- Koordinater (bredde, længde)
- 57.16175, 9.74516
- Bygninger på gaden
- 42
Sammenligninger
- Alder i forhold til gaden
- ældre end 22 % af bygningerne på gaden med kendt opførelsesår
- Højde i forhold til Jammerbugt
- højere end 27 % af bygningerne i Jammerbugt med målt højde
| før 1920 | 4.128 | |
|---|---|---|
| 1920–1945 | 4.365 | |
| 1946–1960 | 3.143 | |
| 1961–1970 | 4.593 | |
| 1971–1980 | 7.829 | |
| 1981–1990 | 5.736 | |
| 1991–2000 | 3.983 | |
| 2001–2010 | 5.798 | |
| 2011 eller senere | 6.420 (denne bygning) |
Nyere end 86 %.
| 1 etage | 34.231 (denne bygning) | |
|---|---|---|
| 2 etager | 380 | |
| 3 etager | 22 | |
| 4 etager | 2 | |
| 5 etager | 1 | |
| 6 etager | 0 | |
| 7 etager | 3 | |
| 8 etager | 0 | |
| 9 etager | 0 | |
| 10 eller flere etager | 0 |
0 % har færre etager, 99 % lige så mange.
Bygningsrapport
PDF og webside · 37 kr. · engangsbeløb
- Oplysningerne fra det officielle register
- Plantegning og facader i målestok
- Samlet etageareal, højde og rumfang
- Tag og solpotentiale, analyseret når du åbner den
I nærheden
Andre bygninger på Multebærvej
| Adresse | Opført | Etager |
|---|---|---|
| Multebærvej 21, 9440 Aabybro 2019 · 1 etage | 2019 | 1 etage |
| Multebærvej 25, 9440 Aabybro 2019 · 1 etage | 2019 | 1 etage |
| Multebærvej 19, 9440 Aabybro 2019 · 1 etage | 2019 | 1 etage |
| Multebærvej 27, 9440 Aabybro 2019 · 1 etage | 2019 | 1 etage |
| Multebærvej 18, 9440 Aabybro 2000 · 1 etage | 2000 | 1 etage |
| Multebærvej 17, 9440 Aabybro 2019 · 1 etage | 2019 | 1 etage |
| Multebærvej 29, 9440 Aabybro 2019 · 1 etage | 2019 | 1 etage |
| Multebærvej 16, 9440 Aabybro 2000 · 1 etage | 2000 | 1 etage |
Bygninger i nærheden
| Adresse | Opført | Etager | Afstand |
|---|---|---|---|
| Kattedamsvej 62, 9440 Aabybro 1964 · 1 etage | 1964 | 1 etage | 66 m |
| Kattedamsvej 63, 9440 Aabybro 2025 · 1 etage | 2025 | 1 etage | 80 m |
| Kattedamsvej 67, 9440 Aabybro 2025 · 1 etage | 2025 | 1 etage | 83 m |
| Stendyssen 38, 9440 Aabybro 1999 · 1 etage | 1999 | 1 etage | 84 m |
| Hovensvej 2, 9440 Aabybro 2025 · 1 etage | 2025 | 1 etage | 86 m |
| Kattedamsvej 73, 9440 Aabybro 2025 · 1 etage | 2025 | 1 etage | 92 m |
| Tyttebærvej 2, 9440 Aabybro 1980 · 1 etage | 1980 | 1 etage | 99 m |
| Hovensvej 1A, 9440 Aabybro 2024 · 1 etage | 2024 | 1 etage | 101 m |
Spørgsmål
Hvornår er bygningen på Multebærvej 23, Aabybro bygget?
Bygningen på Multebærvej 23, Aabybro blev opført i 2019.
Hvor mange etager har bygningen på Multebærvej 23, Aabybro?
Bygningen på Multebærvej 23, Aabybro har 1 etage.
Hvad er matrikelnummeret for Multebærvej 23, Aabybro?
Matrikelnummeret er 37bn, Åby By, Åby. Den officielle registrering åbnes fra tabellen »Bygningen«.