Ildfuglevænget 105, Hjallese, 5260 Odense S
Fritliggende enfamiliehus · Odense S
- Matr.nr.11ls, Hjallese By, Dalum
- ID01cbb779
- Opdateret
Overblik
Fritliggende enfamiliehus på Ildfuglevænget 105, Hjallese, 5260 Odense S. Opført i 1975, har 1 etage, har et bebygget areal på 172 m², bygningsarealet er 138 m². Højden er målt til 4,0 m. Boliger: 1. Matrikelnummeret er 11ls, Hjallese By, Dalum.
- Opførelsesår
- 1975
- Etager
- 1
- Bebygget areal (m²)
- 172
- Højde (m)
- 4,0
~ skøn · »ukendt«: står ikke i nogen registrering af bygningen
Bygningen
- Anvendelse
- Fritliggende enfamiliehus
- Opførelsesår
- 1975
- Etager
- 1
- Boliger
- 1
- Samlet etageareal (m²)
- 138
- Ejerforhold
- Privatperson eller interessentskab
- Matrikelnummer
- 11ls, Hjallese By, Dalum
- Bygnings-ID
- 01cbb779-d139-6c8a-39c0-533cdbff5254
- Opdateret
- 6. november 2026
Form og tag
- Bebygget areal (m²)
- 172
- Højde (m)
- 4,0 målt
- Rumfang (m³)
- ~562
- Tagform
- ukendt
Risici
- Oversvømmelseszone
- ukendt
Beliggenhed
- Gade
- Ildfuglevænget
- Husnummer
- 105
- Postdistrikt
- Odense S
- Kommune
- Odense
- Postnummer
- 5260
- Koordinater (bredde, længde)
- 55.34666, 10.37954
- Bygninger på gaden
- 288
Sammenligninger
- Alder i forhold til gaden
- ældre end 33 % af bygningerne på gaden med kendt opførelsesår
- Højde i forhold til Odense
- højere end 39 % af bygningerne i Odense med målt højde
| før 1920 | 8.372 | |
|---|---|---|
| 1920–1945 | 8.981 | |
| 1946–1960 | 9.662 | |
| 1961–1970 | 12.447 | |
| 1971–1980 | 12.826 (denne bygning) | |
| 1981–1990 | 10.184 | |
| 1991–2000 | 6.508 | |
| 2001–2010 | 8.496 | |
| 2011 eller senere | 10.640 |
Ældre end 41 % af dem, nyere end 45 %.
| 1 etage | 52.908 (denne bygning) | |
|---|---|---|
| 2 etager | 5.317 | |
| 3 etager | 1.536 | |
| 4 etager | 571 | |
| 5 etager | 167 | |
| 6 etager | 36 | |
| 7 etager | 28 | |
| 8 etager | 21 | |
| 9 etager | 3 | |
| 10 eller flere etager | 21 |
0 % har færre etager, 87 % lige så mange.
Bygningsrapport
PDF og webside · 37 kr. · engangsbeløb
- Oplysningerne fra det officielle register
- Plantegning og facader i målestok
- Samlet etageareal, højde og rumfang
- Tag og solpotentiale, analyseret når du åbner den
I nærheden
Andre bygninger på Ildfuglevænget
| Adresse | Opført | Etager |
|---|---|---|
| Ildfuglevænget 104, Hjallese, 5260 Odense S 1974 · 1 etage | 1974 | 1 etage |
| Ildfuglevænget 106, Hjallese, 5260 Odense S 1974 · 1 etage | 1974 | 1 etage |
| Ildfuglevænget 103, Hjallese, 5260 Odense S 1975 · 1 etage | 1975 | 1 etage |
| Ildfuglevænget 107, Hjallese, 5260 Odense S 1975 · 1 etage | 1975 | 1 etage |
| Ildfuglevænget 102, Hjallese, 5260 Odense S 1974 · 1 etage | 1974 | 1 etage |
| Ildfuglevænget 108, Hjallese, 5260 Odense S 1974 · 1 etage | 1974 | 1 etage |
| Ildfuglevænget 101, Hjallese, 5260 Odense S 1974 · 1 etage | 1974 | 1 etage |
| Ildfuglevænget 109, Hjallese, 5260 Odense S 1975 · 1 etage | 1975 | 1 etage |
Bygninger i nærheden
| Adresse | Opført | Etager | Afstand |
|---|---|---|---|
| Volderslevhaven 1, Hjallese, 5260 Odense S 1994 · 1 etage | 1994 | 1 etage | 98 m |
| Volderslevvej 67, Hjallese, 5260 Odense S 1985 · 1 etage | 1985 | 1 etage | 105 m |
| Volderslevhaven 15, Hjallese, 5260 Odense S 1995 · 1 etage | 1995 | 1 etage | 109 m |
| Rulkedalen 96, Hjallese, 5260 Odense S 1982 · 1 etage | 1982 | 1 etage | 109 m |
| Rulkedalen 98, Hjallese, 5260 Odense S 1979 · 1 etage | 1979 | 1 etage | 130 m |
| Rulkedalen 110, Hjallese, 5260 Odense S 1980 · 1 etage | 1980 | 1 etage | 132 m |
| Rulkedalen 112, Hjallese, 5260 Odense S 1980 · 1 etage | 1980 | 1 etage | 134 m |
| Volderslevhaven 2, Hjallese, 5260 Odense S 1994 · 1 etage | 1994 | 1 etage | 135 m |
Spørgsmål
Hvornår er bygningen på Ildfuglevænget 105, Odense S bygget?
Bygningen på Ildfuglevænget 105, Odense S blev opført i 1975.
Hvor mange etager har bygningen på Ildfuglevænget 105, Odense S?
Bygningen på Ildfuglevænget 105, Odense S har 1 etage.
Hvad er matrikelnummeret for Ildfuglevænget 105, Odense S?
Matrikelnummeret er 11ls, Hjallese By, Dalum. Den officielle registrering åbnes fra tabellen »Bygningen«.