Oddenvej 207, Havnebyen, 4583 Sjællands Odde
Fritliggende enfamiliehus · Sjællands Odde
- Matr.nr.27b, Yderby By, Odden
- IDe12b3e2a
- Opdateret
Overblik
Fritliggende enfamiliehus på Oddenvej 207, Havnebyen, 4583 Sjællands Odde, Odsherred. Opført i 1963, har 1 etage, har et bebygget areal på 167 m², bygningsarealet er 101 m². Højden er målt til 4,6 m. Boliger: 1. Matrikelnummeret er 27b, Yderby By, Odden.
- Opførelsesår
- 1963
- Etager
- 1
- Bebygget areal (m²)
- 167
- Højde (m)
- 4,6
~ skøn · »ukendt«: står ikke i nogen registrering af bygningen
Bygningen
- Anvendelse
- Fritliggende enfamiliehus
- Opførelsesår
- 1963
- Etager
- 1
- Boliger
- 1
- Samlet etageareal (m²)
- 101
- Ejerforhold
- Privatperson eller interessentskab
- Matrikelnummer
- 27b, Yderby By, Odden
- Bygnings-ID
- e12b3e2a-055a-01e3-31e3-b9e978ec40d1
- Opdateret
- 6. november 2026
Form og tag
- Bebygget areal (m²)
- 167
- Højde (m)
- 4,6 målt
- Rumfang (m³)
- ~549
- Tagform
- ukendt
Risici
- Oversvømmelseszone
- ukendt
Beliggenhed
- Gade
- Oddenvej
- Husnummer
- 207
- Postdistrikt
- Sjællands Odde
- Kommune
- Odsherred
- Postnummer
- 4583
- Koordinater (bredde, længde)
- 55.96663, 11.36547
- Bygninger på gaden
- 287
Sammenligninger
- Alder i forhold til gaden
- ældre end 37 % af bygningerne på gaden med kendt opførelsesår
- Højde i forhold til Odsherred
- højere end 73 % af bygningerne i Odsherred med målt højde
| før 1920 | 5.710 | |
|---|---|---|
| 1920–1945 | 4.200 | |
| 1946–1960 | 5.710 | |
| 1961–1970 | 10.487 (denne bygning) | |
| 1971–1980 | 11.370 | |
| 1981–1990 | 5.670 | |
| 1991–2000 | 5.298 | |
| 2001–2010 | 9.299 | |
| 2011 eller senere | 8.568 |
Ældre end 61 % af dem, nyere end 24 %.
| 1 etage | 44.999 (denne bygning) | |
|---|---|---|
| 2 etager | 347 | |
| 3 etager | 31 | |
| 4 etager | 2 | |
| 5 etager | 0 | |
| 6 etager | 0 | |
| 7 etager | 0 | |
| 8 etager | 0 | |
| 9 etager | 0 | |
| 10 eller flere etager | 0 |
0 % har færre etager, 99 % lige så mange.
Bygningsrapport
PDF og webside · 37 kr. · engangsbeløb
- Oplysningerne fra det officielle register
- Plantegning og facader i målestok
- Samlet etageareal, højde og rumfang
- Tag og solpotentiale, analyseret når du åbner den
I nærheden
Andre bygninger på Oddenvej
| Adresse | Opført | Etager |
|---|---|---|
| Oddenvej 205, Havnebyen, 4583 Sjællands Odde 1905 · 1 etage | 1905 | 1 etage |
| Oddenvej 209, Havnebyen, 4583 Sjællands Odde 1900 · 1 etage | 1900 | 1 etage |
| Oddenvej 203, Havnebyen, 4583 Sjællands Odde 1908 · 1 etage | 1908 | 1 etage |
| Oddenvej 211, Havnebyen, 4583 Sjællands Odde 1880 · 1 etage | 1880 | 1 etage |
| Oddenvej 201, Havnebyen, 4583 Sjællands Odde 1877 · 1 etage | 1877 | 1 etage |
| Oddenvej 213, Havnebyen, 4583 Sjællands Odde 1962 · 1 etage | 1962 | 1 etage |
| Oddenvej 199, Havnebyen, 4583 Sjællands Odde 1934 · 1 etage | 1934 | 1 etage |
| Oddenvej 197, Havnebyen, 4583 Sjællands Odde 1953 · 1 etage | 1953 | 1 etage |
Bygninger i nærheden
| Adresse | Opført | Etager | Afstand |
|---|---|---|---|
| Dahlerupsvej 27, Havnebyen, 4583 Sjællands Odde 1967 · 1 etage | 1967 | 1 etage | 112 m |
| Dahlerupsvej 20, Havnebyen, 4583 Sjællands Odde 1967 · 1 etage | 1967 | 1 etage | 142 m |
| Dahlerupsvej 23, Havnebyen, 4583 Sjællands Odde 1967 · 1 etage | 1967 | 1 etage | 148 m |
| Dahlerupsvej 18, Havnebyen, 4583 Sjællands Odde 1967 · 1 etage | 1967 | 1 etage | 161 m |
| Dahlerupsvej 21, Havnebyen, 4583 Sjællands Odde 1967 · 1 etage | 1967 | 1 etage | 167 m |
| Dahlerupsvej 16, Havnebyen, 4583 Sjællands Odde 1967 · 1 etage | 1967 | 1 etage | 181 m |
| Dahlerupsvej 19, Havnebyen, 4583 Sjællands Odde 1967 · 1 etage | 1967 | 1 etage | 183 m |
| Østre Havnevej 2, Havnebyen, 4583 Sjællands Odde 1960 · 1 etage | 1960 | 1 etage | 193 m |
Spørgsmål
Hvornår er bygningen på Oddenvej 207, Sjællands Odde bygget?
Bygningen på Oddenvej 207, Sjællands Odde blev opført i 1963.
Hvor mange etager har bygningen på Oddenvej 207, Sjællands Odde?
Bygningen på Oddenvej 207, Sjællands Odde har 1 etage.
Hvad er matrikelnummeret for Oddenvej 207, Sjællands Odde?
Matrikelnummeret er 27b, Yderby By, Odden. Den officielle registrering åbnes fra tabellen »Bygningen«.