Egemosevej 21, Jystrup, 4174 Jystrup Midtsj
Fritliggende enfamiliehus · Jystrup Midtsj
- Matr.nr.16e, Jystrup By, Jystrup
- IDa193b00a
- Opdateret
Overblik
Fritliggende enfamiliehus på Egemosevej 21, Jystrup, 4174 Jystrup Midtsj, Ringsted. Opført i 1984, har 1 etage, har et bebygget areal på 311 m², bygningsarealet er 134 m². Højden er målt til 6,9 m. Boliger: 1. Matrikelnummeret er 16e, Jystrup By, Jystrup.
- Opførelsesår
- 1984
- Etager
- 1
- Bebygget areal (m²)
- 311
- Højde (m)
- 6,9
~ skøn · »ukendt«: står ikke i nogen registrering af bygningen
Bygningen
- Anvendelse
- Fritliggende enfamiliehus
- Opførelsesår
- 1984
- Etager
- 1
- Boliger
- 1
- Samlet etageareal (m²)
- 134
- Ejerforhold
- Privatperson eller interessentskab
- Matrikelnummer
- 16e, Jystrup By, Jystrup
- Bygnings-ID
- a193b00a-6742-ccba-46f0-2ca25aef2f81
- Opdateret
- 6. november 2026
Form og tag
- Bebygget areal (m²)
- 311
- Højde (m)
- 6,9 målt
- Rumfang (m³)
- ~1.269
- Tagform
- ukendt
Risici
- Oversvømmelseszone
- ukendt
Beliggenhed
- Gade
- Egemosevej
- Husnummer
- 21
- Postdistrikt
- Jystrup Midtsj
- Kommune
- Ringsted
- Postnummer
- 4174
- Koordinater (bredde, længde)
- 55.50941, 11.88208
- Bygninger på gaden
- 96
Sammenligninger
- Alder i forhold til gaden
- ældre end 37 % af bygningerne på gaden med kendt opførelsesår
- Højde i forhold til Ringsted
- højere end 82 % af bygningerne i Ringsted med målt højde
| før 1920 | 3.609 | |
|---|---|---|
| 1920–1945 | 2.316 | |
| 1946–1960 | 1.693 | |
| 1961–1970 | 2.365 | |
| 1971–1980 | 2.447 | |
| 1981–1990 | 1.767 (denne bygning) | |
| 1991–2000 | 1.205 | |
| 2001–2010 | 2.867 | |
| 2011 eller senere | 2.709 |
Ældre end 32 % af dem, nyere end 59 %.
| 1 etage | 13.355 (denne bygning) | |
|---|---|---|
| 2 etager | 885 | |
| 3 etager | 221 | |
| 4 etager | 33 | |
| 5 etager | 4 | |
| 6 etager | 0 | |
| 7 etager | 0 | |
| 8 etager | 0 | |
| 9 etager | 0 | |
| 10 eller flere etager | 0 |
0 % har færre etager, 92 % lige så mange.
Bygningsrapport
PDF og webside · 37 kr. · engangsbeløb
- Oplysningerne fra det officielle register
- Plantegning og facader i målestok
- Samlet etageareal, højde og rumfang
- 1 virksomhed registreret her
- Tag og solpotentiale, analyseret når du åbner den
I nærheden
Andre bygninger på Egemosevej
| Adresse | Opført | Etager |
|---|---|---|
| Egemosevej 20, Jystrup, 4174 Jystrup Midtsj 1905 · 1 etage | 1905 | 1 etage |
| Egemosevej 22, Jystrup, 4174 Jystrup Midtsj 1904 · 1 etage | 1904 | 1 etage |
| Egemosevej 19, Jystrup, 4174 Jystrup Midtsj 1900 · 1 etage | 1900 | 1 etage |
| Egemosevej 18, Jystrup, 4174 Jystrup Midtsj 1900 · 1 etage | 1900 | 1 etage |
| Egemosevej 24, Jystrup, 4174 Jystrup Midtsj 1929 · 1 etage | 1929 | 1 etage |
| Egemosevej 24B, Jystrup, 4174 Jystrup Midtsj 1970 · 1 etage | 1970 | 1 etage |
| Egemosevej 17, Jystrup, 4174 Jystrup Midtsj 1912 · 1 etage | 1912 | 1 etage |
| Egemosevej 25, Jystrup, 4174 Jystrup Midtsj 1973 · 1 etage | 1973 | 1 etage |
Bygninger i nærheden
| Adresse | Opført | Etager | Afstand |
|---|---|---|---|
| Skellet 2, Jystrup, 4174 Jystrup Midtsj 1963 · 1 etage | 1963 | 1 etage | 43 m |
| Skellet 4, Jystrup, 4174 Jystrup Midtsj 1961 · 1 etage | 1961 | 1 etage | 79 m |
| Skellet 1, Jystrup, 4174 Jystrup Midtsj 1969 · 1 etage | 1969 | 1 etage | 91 m |
| Skellet 6, Jystrup, 4174 Jystrup Midtsj 1966 · 1 etage | 1966 | 1 etage | 102 m |
| Skellet 8, Jystrup, 4174 Jystrup Midtsj 2009 · 1 etage | 2009 | 1 etage | 127 m |
| Roskildevej 581, Snekkerup, 4174 Jystrup Midtsj 1997 · 1 etage | 1997 | 1 etage | 330 m |
| Roskildevej 577, Snekkerup, 4174 Jystrup Midtsj 1935 · 1 etage | 1935 | 1 etage | 343 m |
| Roskildevej 569, Snekkerup, 4174 Jystrup Midtsj 1912 · 1 etage | 1912 | 1 etage | 369 m |
Spørgsmål
Hvornår er bygningen på Egemosevej 21, Jystrup Midtsj bygget?
Bygningen på Egemosevej 21, Jystrup Midtsj blev opført i 1984.
Hvor mange etager har bygningen på Egemosevej 21, Jystrup Midtsj?
Bygningen på Egemosevej 21, Jystrup Midtsj har 1 etage.
Hvad er matrikelnummeret for Egemosevej 21, Jystrup Midtsj?
Matrikelnummeret er 16e, Jystrup By, Jystrup. Den officielle registrering åbnes fra tabellen »Bygningen«.