Kaštanová 997/8, 779 00 Olomouc
Bytový dům · Olomouc · Olomoucký kraj
- Kód stavby22957863
- IDe277a4f2
- Aktualizováno
Shrnutí
Bytový dům na adrese Kaštanová 997/8, 779 00 Olomouc, Olomoucký kraj. Postaveno v období 1920–1945, má 2 podlaží včetně podzemních, zastavěná plocha 89 m². Změřená výška 12,5 m. Počet bytů: 1. Kód stavby v katastru: 22957863. Leží v záplavovém území Q20.
- Rok výstavby
- 1920–1945
- Podlaží (vč. podzemních)
- 2
- Zastavěná plocha (m²)
- 89
- Výška (m)
- 12,5
~ odhad · „neznámé“: údaj není v žádném záznamu budovy
Budova
- Využití
- Bytový dům
- Rok výstavby
- 1920–1945
- Podlaží (vč. podzemních)
- 2
- Byty
- 1
- Podlahová plocha (m²)
- neznámé
- Katastr
- 22957863
- ID budovy
- e277a4f2-0105-4cd5-b686-637efca9babd
- Aktualizováno
- 31. října 2026
Tvar a střecha
- Zastavěná plocha (m²)
- 89
- Výška (m)
- 12,5 změřeno
- Obestavěný prostor (m³)
- ~918
- Tvar střechy
- neznámé
Rizika
- Záplavové území
- záplavové území Q20
Poloha
- Ulice
- Kaštanová
- Číslo
- 997/8
- Obec
- Olomouc
- Kraj
- Olomoucký kraj
- PSČ
- 779 00
- Souřadnice (š, d)
- 49.59690, 17.27231
- Budovy v ulici
- 16
Srovnání
- Stáří vůči ulici
- starší než 64 % budov v ulici se známým rokem
- Výška vůči obci Olomouc
- vyšší než 81 % budov v obci Olomouc se změřenou výškou
| před rokem 1920 | 1 222 | |
|---|---|---|
| 1920–1945 | 2 408 (tato budova) | |
| 1946–1960 | 686 | |
| 1961–1970 | 624 | |
| 1971–1980 | 1 035 | |
| 1981–1990 | 839 | |
| 1991–2000 | 1 877 | |
| 2001–2010 | 2 336 | |
| 2011 a později | 2 435 |
Starší než 73 % z nich, novější než 9 %.
| 1 podlaží | 4 085 | |
|---|---|---|
| 2 podlaží | 5 578 (tato budova) | |
| 3 podlaží | 1 507 | |
| 4 podlaží | 823 | |
| 5 podlaží | 588 | |
| 6 podlaží | 237 | |
| 7 podlaží | 75 | |
| 8 podlaží | 257 | |
| 9 podlaží | 61 | |
| 10 a více podlaží | 42 |
31 % má méně podlaží, 42 % stejně.
Zpráva o budově
PDF a webová stránka · 119 Kč · jednorázově
- Záznam z úředního registru
- Půdorys a pohledy v měřítku
- Výška a obestavěný prostor
- Rizika: záplavové území
- Střecha a solární potenciál, spočítané při otevření
V okolí
Další budovy v ulici Kaštanová
| Adresa | Postaveno | Podlaží |
|---|---|---|
| Kaštanová 998/10, 779 00 Olomouc 1920–1945 · 2 podlaží | 1920–1945 | 2 podlaží |
| Kaštanová 1045/4, 779 00 Olomouc 1946–1960 · 3 podlaží | 1946–1960 | 3 podlaží |
| Kaštanová 1054/12, 779 00 Olomouc 1936 · 4 podlaží | 1936 | 4 podlaží |
| Kaštanová 1077/27, 779 00 Olomouc 1946–1960 · 7 podlaží | 1946–1960 | 7 podlaží |
| Kaštanová 1110/9, 779 00 Olomouc 1991–2000 · 6 podlaží | 1991–2000 | 6 podlaží |
| Kaštanová 1114/13, 779 00 Olomouc 1991–2000 · 6 podlaží | 1991–2000 | 6 podlaží |
| Kaštanová 1188/2, 779 00 Olomouc 2007 · 3 podlaží | 2007 | 3 podlaží |
| Kaštanová 1191/6a, 779 00 Olomouc 2009 · 1 podlaží | 2009 | 1 podlaží |
Budovy v okolí
| Adresa | Postaveno | Podlaží | Vzdálenost |
|---|---|---|---|
| kpt. Nálepky 962/13, 779 00 Olomouc 1946–1960 · 7 podlaží | 1946–1960 | 7 podlaží | 24 m |
| Charkovská 1039/4, 779 00 Olomouc 1946–1960 · 6 podlaží | 1946–1960 | 6 podlaží | 30 m |
| kpt. Nálepky 1017/14, 779 00 Olomouc 1920–1945 · 5 podlaží | 1920–1945 | 5 podlaží | 57 m |
| kpt. Nálepky 1018/16, 779 00 Olomouc 1920–1945 · 6 podlaží | 1920–1945 | 6 podlaží | 58 m |
| Starodružiníků 1016/4, 779 00 Olomouc 1920–1945 · 5 podlaží | 1920–1945 | 5 podlaží | 67 m |
| Charkovská 740/2, 779 00 Olomouc 1920–1945 · 5 podlaží | 1920–1945 | 5 podlaží | 73 m |
| Dr. Milady Horákové 1020/17, 779 00 Olomouc 1920–1945 · 5 podlaží | 1920–1945 | 5 podlaží | 79 m |
| Starodružiníků 1073/2, 779 00 Olomouc 1920–1945 · 5 podlaží | 1920–1945 | 5 podlaží | 89 m |
Otázky
Kdy byla postavena budova Kaštanová 997/8, Olomouc?
Budova Kaštanová 997/8, Olomouc byla postavena v období 1920–1945.
Kolik podlaží má budova Kaštanová 997/8, Olomouc?
Budova Kaštanová 997/8, Olomouc má 2 podlaží včetně podzemních.
Jaký je kód stavby Kaštanová 997/8, Olomouc v katastru?
Kód stavebního objektu je 22957863. Oficiální záznam se otevře z tabulky „Budova“.
Leží budova Kaštanová 997/8, Olomouc v záplavovém území?
Ano, v oficiálně vymezeném záplavovém území Q20.