Chalabalova 1276/22, Stodůlky, 155 00 Praha 5
Bytový dům · Praha · Hlavní město Praha
- Kód stavby24834491
- IDe31fcbc3
- Aktualizováno
Shrnutí
Bytový dům na adrese Chalabalova 1276/22, Stodůlky, 155 00 Praha 5, Hlavní město Praha. Postaveno 2000, má 1 podlaží včetně podzemních, zastavěná plocha 100 m². Změřená výška 11,9 m. Počet bytů: 2. Kód stavby v katastru: 24834491.
- Rok výstavby
- 2000
- Podlaží (vč. podzemních)
- 1
- Zastavěná plocha (m²)
- 100
- Výška (m)
- 11,9
~ odhad · „neznámé“: údaj není v žádném záznamu budovy
Budova
- Využití
- Bytový dům
- Rok výstavby
- 2000
- Podlaží (vč. podzemních)
- 1
- Byty
- 2
- Podlahová plocha (m²)
- neznámé
- Katastr
- 24834491
- ID budovy
- e31fcbc3-cfaf-437b-a3d8-6706278443e5
- Aktualizováno
- 31. října 2026
Tvar a střecha
- Zastavěná plocha (m²)
- 100
- Výška (m)
- 11,9 změřeno
- Obestavěný prostor (m³)
- ~1 061
- Tvar střechy
- neznámé
Rizika
- Záplavové území
- mimo vymezená záplavová území
Poloha
- Ulice
- Chalabalova
- Číslo
- 1276/22
- Obec
- Praha
- Kraj
- Hlavní město Praha
- PSČ
- 155 00
- Souřadnice (š, d)
- 50.05268, 14.31622
- Budovy v ulici
- 27
Srovnání
- Stáří vůči ulici
- starší než 8 % budov v ulici se známým rokem
- Výška vůči obci Praha
- vyšší než 73 % budov v obci Praha se změřenou výškou
| před rokem 1920 | 9 878 | |
|---|---|---|
| 1920–1945 | 26 802 | |
| 1946–1960 | 6 095 | |
| 1961–1970 | 5 492 | |
| 1971–1980 | 9 505 | |
| 1981–1990 | 7 733 | |
| 1991–2000 | 10 152 (tato budova) | |
| 2001–2010 | 15 424 | |
| 2011 a později | 17 420 |
Starší než 30 % z nich, novější než 60 %.
| 1 podlaží | 27 723 (tato budova) | |
|---|---|---|
| 2 podlaží | 42 043 | |
| 3 podlaží | 16 672 | |
| 4 podlaží | 7 982 | |
| 5 podlaží | 6 270 | |
| 6 podlaží | 4 858 | |
| 7 podlaží | 3 045 | |
| 8 podlaží | 2 279 | |
| 9 podlaží | 828 | |
| 10 a více podlaží | 1 548 |
0 % má méně podlaží, 24 % stejně.
Zpráva o budově
PDF a webová stránka · 119 Kč · jednorázově
- Záznam z úředního registru
- Půdorys a pohledy v měřítku
- Výška a obestavěný prostor
- Střecha a solární potenciál, spočítané při otevření
V okolí
Další budovy v ulici Chalabalova
| Adresa | Postaveno | Podlaží |
|---|---|---|
| Chalabalova 1275/20, Stodůlky, 155 00 Praha 5 2000 · 3 podlaží | 2000 | 3 podlaží |
| Chalabalova 1274/18, Stodůlky, 155 00 Praha 5 2000 · 3 podlaží | 2000 | 3 podlaží |
| Chalabalova 1273/16, Stodůlky, 155 00 Praha 5 2000 · 3 podlaží | 2000 | 3 podlaží |
| Chalabalova 1272/14, Stodůlky, 155 00 Praha 5 2000 · 1 podlaží | 2000 | 1 podlaží |
| Chalabalova 1271/12, Stodůlky, 155 00 Praha 5 2000 · 3 podlaží | 2000 | 3 podlaží |
| Chalabalova 1270/10, Stodůlky, 155 00 Praha 5 2000 · 3 podlaží | 2000 | 3 podlaží |
| Chalabalova 1269/8, Stodůlky, 155 00 Praha 5 2000 · 3 podlaží | 2000 | 3 podlaží |
| Chalabalova 1595/35, Stodůlky, 155 00 Praha 5 1981–1990 · 6 podlaží | 1981–1990 | 6 podlaží |
Budovy v okolí
| Adresa | Postaveno | Podlaží | Vzdálenost |
|---|---|---|---|
| Ke skalce 826/13, Stodůlky, 155 00 Praha 5 1961–1970 · 2 podlaží | 1961–1970 | 2 podlaží | 12 m |
| Ke skalce 828/11, Stodůlky, 155 00 Praha 5 1971–1980 · 2 podlaží | 1971–1980 | 2 podlaží | 35 m |
| Ke skalce 876/15, Stodůlky, 155 00 Praha 5 1971–1980 · 2 podlaží | 1971–1980 | 2 podlaží | 39 m |
| Ke skalce 801/9, Stodůlky, 155 00 Praha 5 1961–1970 · 2 podlaží | 1961–1970 | 2 podlaží | 44 m |
| Ke skalce 741/7, Stodůlky, 155 00 Praha 5 1961–1970 · 1 podlaží | 1961–1970 | 1 podlaží | 57 m |
| Lýskova 813/28, Stodůlky, 155 00 Praha 5 1961–1970 · 1 podlaží | 1961–1970 | 1 podlaží | 64 m |
| Lýskova 1458/30, Stodůlky, 155 00 Praha 5 2016 · 2 podlaží | 2016 | 2 podlaží | 66 m |
| Ke skalce 934/16, Stodůlky, 155 00 Praha 5 1971–1980 · 1 podlaží | 1971–1980 | 1 podlaží | 68 m |
Otázky
Kdy byla postavena budova Chalabalova 1276/22, Praha?
Budova Chalabalova 1276/22, Praha byla dokončena v roce 2000.
Kolik podlaží má budova Chalabalova 1276/22, Praha?
Budova Chalabalova 1276/22, Praha má 1 podlaží včetně podzemních.
Jaký je kód stavby Chalabalova 1276/22, Praha v katastru?
Kód stavebního objektu je 24834491. Oficiální záznam se otevře z tabulky „Budova“.