Hlavní 2737/116, Záběhlice, 141 00 Praha 4
Bytový dům · Praha · Hlavní město Praha
- Kód stavby21738645
- ID9fe96557
- Aktualizováno
Shrnutí
Bytový dům na adrese Hlavní 2737/116, Záběhlice, 141 00 Praha 4, Hlavní město Praha. Postaveno v období 1961–1970, má 9 podlaží včetně podzemních, zastavěná plocha 195 m². Změřená výška 28,6 m. Počet bytů: 18. Kód stavby v katastru: 21738645.
- Rok výstavby
- 1961–1970
- Podlaží (vč. podzemních)
- 9
- Zastavěná plocha (m²)
- 195
- Výška (m)
- 28,6
~ odhad · „neznámé“: údaj není v žádném záznamu budovy
Budova
- Využití
- Bytový dům
- Rok výstavby
- 1961–1970
- Podlaží (vč. podzemních)
- 9
- Byty
- 18
- Podlahová plocha (m²)
- neznámé
- Katastr
- 21738645
- ID budovy
- 9fe96557-eecb-4cbd-8095-ad7a3a1e2eee
- Aktualizováno
- 31. října 2026
Tvar a střecha
- Zastavěná plocha (m²)
- 195
- Výška (m)
- 28,6 změřeno
- Obestavěný prostor (m³)
- ~5 332
- Tvar střechy
- neznámé
Rizika
- Záplavové území
- mimo vymezená záplavová území
Poloha
- Ulice
- Hlavní
- Číslo
- 2737/116
- Obec
- Praha
- Kraj
- Hlavní město Praha
- PSČ
- 141 00
- Souřadnice (š, d)
- 50.04739, 14.49021
- Budovy v ulici
- 96
Srovnání
- Stáří vůči ulici
- starší než 14 % budov v ulici se známým rokem
- Výška vůči obci Praha
- vyšší než 98 % budov v obci Praha se změřenou výškou
| před rokem 1920 | 9 878 | |
|---|---|---|
| 1920–1945 | 26 802 | |
| 1946–1960 | 6 095 | |
| 1961–1970 | 5 492 (tato budova) | |
| 1971–1980 | 9 505 | |
| 1981–1990 | 7 733 | |
| 1991–2000 | 10 152 | |
| 2001–2010 | 15 424 | |
| 2011 a později | 17 420 |
Starší než 56 % z nich, novější než 39 %.
| 1 podlaží | 27 723 | |
|---|---|---|
| 2 podlaží | 42 043 | |
| 3 podlaží | 16 672 | |
| 4 podlaží | 7 982 | |
| 5 podlaží | 6 270 | |
| 6 podlaží | 4 858 | |
| 7 podlaží | 3 045 | |
| 8 podlaží | 2 279 | |
| 9 podlaží | 828 (tato budova) | |
| 10 a více podlaží | 1 548 |
98 % má méně podlaží, 0,7 % stejně.
Zpráva o budově
PDF a webová stránka · 119 Kč · jednorázově
- Záznam z úředního registru
- Půdorys a pohledy v měřítku
- Výška a obestavěný prostor
- 3 firmy se sídlem zde
- Střecha a solární potenciál, spočítané při otevření
V okolí
Další budovy v ulici Hlavní
| Adresa | Postaveno | Podlaží |
|---|---|---|
| Hlavní 2738/118, Záběhlice, 141 00 Praha 4 1961–1970 · 9 podlaží | 1961–1970 | 9 podlaží |
| Hlavní 2739/120, Záběhlice, 141 00 Praha 4 1961–1970 · 9 podlaží | 1961–1970 | 9 podlaží |
| Hlavní 2740/122, Záběhlice, 141 00 Praha 4 1961–1970 · 9 podlaží | 1961–1970 | 9 podlaží |
| Hlavní 2741/124, Záběhlice, 141 00 Praha 4 1961–1970 · 9 podlaží | 1961–1970 | 9 podlaží |
| Hlavní 2742/126, Záběhlice, 141 00 Praha 4 1961–1970 · 9 podlaží | 1961–1970 | 9 podlaží |
| Hlavní 2743/128, Záběhlice, 141 00 Praha 4 1961–1970 · 9 podlaží | 1961–1970 | 9 podlaží |
| Hlavní 2744/130, Záběhlice, 141 00 Praha 4 1961–1970 · 9 podlaží | 1961–1970 | 9 podlaží |
| Hlavní 2729/151, Záběhlice, 141 00 Praha 4 1961–1970 · 9 podlaží | 1961–1970 | 9 podlaží |
Budovy v okolí
| Adresa | Postaveno | Podlaží | Vzdálenost |
|---|---|---|---|
| Choratická 2930/2, Záběhlice, 141 00 Praha 4 1968 · 1 podlaží | 1968 | 1 podlaží | 1 m |
| Bělčická 2879/9, Záběhlice, 141 00 Praha 4 1970 · 1 podlaží | 1970 | 1 podlaží | 52 m |
| Bělčická 3184/24, Záběhlice, 141 00 Praha 4 1999 · 1 podlaží | 1999 | 1 podlaží | 68 m |
| Bělčická 2829/20, Záběhlice, 141 00 Praha 4 1961–1970 · 9 podlaží | 1961–1970 | 9 podlaží | 69 m |
| Choratická 2733/4, Záběhlice, 141 00 Praha 4 1961–1970 · 9 podlaží | 1961–1970 | 9 podlaží | 76 m |
| Bělčická 2828/18, Záběhlice, 141 00 Praha 4 1961–1970 · 9 podlaží | 1961–1970 | 9 podlaží | 82 m |
| Bělčická 2827/16, Záběhlice, 141 00 Praha 4 1961–1970 · 9 podlaží | 1961–1970 | 9 podlaží | 97 m |
| Bělčická 2826/14, Záběhlice, 141 00 Praha 4 1966 · 9 podlaží | 1966 | 9 podlaží | 111 m |
Otázky
Kdy byla postavena budova Hlavní 2737/116, Praha?
Budova Hlavní 2737/116, Praha byla postavena v období 1961–1970.
Kolik podlaží má budova Hlavní 2737/116, Praha?
Budova Hlavní 2737/116, Praha má 9 podlaží včetně podzemních.
Jaký je kód stavby Hlavní 2737/116, Praha v katastru?
Kód stavebního objektu je 21738645. Oficiální záznam se otevře z tabulky „Budova“.