Pardubická 461/39, Uhříněves, 104 00 Praha 10
Rodinný dům · Praha · Hlavní město Praha
- Kód stavby21591938
- ID01281770
- Aktualizováno
Shrnutí
Rodinný dům na adrese Pardubická 461/39, Uhříněves, 104 00 Praha 10, Hlavní město Praha. Postaveno 1928, má 1 podlaží včetně podzemních, zastavěná plocha 83 m², užitná plocha 68 m². Změřená výška 7,7 m. Počet bytů: 1. Kód stavby v katastru: 21591938.
- Rok výstavby
- 1928
- Podlaží (vč. podzemních)
- 1
- Zastavěná plocha (m²)
- 83
- Výška (m)
- 7,7
~ odhad · „neznámé“: údaj není v žádném záznamu budovy
Budova
- Využití
- Rodinný dům
- Rok výstavby
- 1928
- Podlaží (vč. podzemních)
- 1
- Byty
- 1
- Užitná plocha (m²)
- 68
- Katastr
- 21591938
- ID budovy
- 01281770-0168-44ef-9d15-c02bdf11cf6f
- Aktualizováno
- 31. října 2026
Tvar a střecha
- Zastavěná plocha (m²)
- 83
- Výška (m)
- 7,7 změřeno
- Obestavěný prostor (m³)
- ~520
- Tvar střechy
- neznámé
Rizika
- Záplavové území
- mimo vymezená záplavová území
Poloha
- Ulice
- Pardubická
- Číslo
- 461/39
- Obec
- Praha
- Kraj
- Hlavní město Praha
- PSČ
- 104 00
- Souřadnice (š, d)
- 50.02409, 14.60106
- Budovy v ulici
- 54
Srovnání
- Stáří vůči ulici
- starší než 92 % budov v ulici se známým rokem
- Výška vůči obci Praha
- vyšší než 39 % budov v obci Praha se změřenou výškou
| před rokem 1920 | 9 878 | |
|---|---|---|
| 1920–1945 | 26 802 (tato budova) | |
| 1946–1960 | 6 095 | |
| 1961–1970 | 5 492 | |
| 1971–1980 | 9 505 | |
| 1981–1990 | 7 733 | |
| 1991–2000 | 10 152 | |
| 2001–2010 | 15 424 | |
| 2011 a později | 17 420 |
Starší než 66 % z nich, novější než 9 %.
| 1 podlaží | 27 723 (tato budova) | |
|---|---|---|
| 2 podlaží | 42 043 | |
| 3 podlaží | 16 672 | |
| 4 podlaží | 7 982 | |
| 5 podlaží | 6 270 | |
| 6 podlaží | 4 858 | |
| 7 podlaží | 3 045 | |
| 8 podlaží | 2 279 | |
| 9 podlaží | 828 | |
| 10 a více podlaží | 1 548 |
0 % má méně podlaží, 24 % stejně.
Zpráva o budově
PDF a webová stránka · 119 Kč · jednorázově
- Záznam z úředního registru
- Půdorys a pohledy v měřítku
- Užitná plocha, výška a obestavěný prostor
- Střecha a solární potenciál, spočítané při otevření
V okolí
Další budovy v ulici Pardubická
| Adresa | Postaveno | Podlaží |
|---|---|---|
| Pardubická 460/40, Uhříněves, 104 00 Praha 10 1991–2000 · 2 podlaží | 1991–2000 | 2 podlaží |
| Pardubická 459/46, Uhříněves, 104 00 Praha 10 1920–1945 · 2 podlaží | 1920–1945 | 2 podlaží |
| Pardubická 458/43, Uhříněves, 104 00 Praha 10 1927 · 2 podlaží | 1927 | 2 podlaží |
| Pardubická 496/48, Uhříněves, 104 00 Praha 10 1928 · 2 podlaží | 1928 | 2 podlaží |
| Pardubická 497/41, Uhříněves, 104 00 Praha 10 1920–1945 · 1 podlaží | 1920–1945 | 1 podlaží |
| Pardubická 499/50, Uhříněves, 104 00 Praha 10 1920–1945 · 2 podlaží | 1920–1945 | 2 podlaží |
| Pardubická 512/36, Uhříněves, 104 00 Praha 10 1928 · 2 podlaží | 1928 | 2 podlaží |
| Pardubická 513/37, Uhříněves, 104 00 Praha 10 1920–1945 · 2 podlaží | 1920–1945 | 2 podlaží |
Budovy v okolí
| Adresa | Postaveno | Podlaží | Vzdálenost |
|---|---|---|---|
| Valšovská 1235/2, Uhříněves, 104 00 Praha 10 2013 · 2 podlaží | 2013 | 2 podlaží | 57 m |
| Valšovská 1305/4, Uhříněves, 104 00 Praha 10 2006 · 2 podlaží | 2006 | 2 podlaží | 63 m |
| Lnářská 455/42, Uhříněves, 104 00 Praha 10 1927 · 2 podlaží | 1927 | 2 podlaží | 64 m |
| Lnářská 456/44, Uhříněves, 104 00 Praha 10 1920–1945 · 2 podlaží | 1920–1945 | 2 podlaží | 65 m |
| Rájecká 515, Uhříněves, 104 00 Praha 10 1920–1945 · 2 podlaží | 1920–1945 | 2 podlaží | 71 m |
| Lnářská 454/40, Uhříněves, 104 00 Praha 10 1920–1945 · 2 podlaží | 1920–1945 | 2 podlaží | 71 m |
| Lnářská 776/52, Uhříněves, 104 00 Praha 10 1991–2000 · 3 podlaží | 1991–2000 | 3 podlaží | 74 m |
| Lnářská 626/46, Uhříněves, 104 00 Praha 10 1920–1945 · 2 podlaží | 1920–1945 | 2 podlaží | 74 m |
Otázky
Kdy byla postavena budova Pardubická 461/39, Praha?
Budova Pardubická 461/39, Praha byla dokončena v roce 1928.
Kolik podlaží má budova Pardubická 461/39, Praha?
Budova Pardubická 461/39, Praha má 1 podlaží včetně podzemních.
Jaký je kód stavby Pardubická 461/39, Praha v katastru?
Kód stavebního objektu je 21591938. Oficiální záznam se otevře z tabulky „Budova“.