Přejít na obsah
Přihlásit se

Nerudova, České Budějovice

43 budov v ulici Nerudova se záznamem: adresa, rok výstavby a počet podlaží. Otevřete budovu pro celý záznam.

Budovy v ulici Nerudova 43
Adresa Rok výstavby Podlaží (vč. podzemních)
1 Nerudova 806/1, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 1961–1970 6 podlaží
2 Nerudova 2568/2a, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 2001 5 podlaží
3 Nerudova 990/4, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 1946–1960 4 podlaží
4 Nerudova 809/7, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 1961–1970 3 podlaží
5 Nerudova 810/9, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 1961–1970 2 podlaží
6 Nerudova 987/10, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 1920–1945 5 podlaží
7 Nerudova 819/11, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 1946–1960 4 podlaží
8 Nerudova 972/12, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 1920–1945 4 podlaží
9 Nerudova 820/13, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 1946–1960 4 podlaží
10 Nerudova 971/14, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 2010 3 podlaží
11 Nerudova 821/15, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 1961–1970 4 podlaží
12 Nerudova 969/18, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 1946–1960 5 podlaží
13 Nerudova 824/19, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 1946–1960 5 podlaží
14 Nerudova 2167/22, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 1971–1980 5 podlaží
15 Nerudova 951/24, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 1981–1990 4 podlaží
16 Nerudova 950/26, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 1991–2000 3 podlaží
17 Nerudova 832/27, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 1946–1960 4 podlaží
18 Nerudova 834/31, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 1920–1945 3 podlaží
19 Nerudova 850/33, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 1946–1960 4 podlaží
20 Nerudova 849/39, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 1946–1960 4 podlaží
21 Nerudova 941/40, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 1991–2000 3 podlaží
22 Nerudova 848/41, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 1946–1960 4 podlaží
23 Nerudova 853/43, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 1946–1960 4 podlaží
24 Nerudova 939/44, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 1920–1945 3 podlaží
25 Nerudova 938/46, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 1920–1945 2 podlaží
26 Nerudova 855/47, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 2026 5 podlaží
27 Nerudova 937/48, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 1920–1945 2 podlaží
28 Nerudova 936/50, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 1920–1945 2 podlaží
29 Nerudova 2123/51, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 1961–1970 9 podlaží
30 Nerudova 935/52, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 1920–1945 3 podlaží
31 Nerudova 2247/53, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 2001 1 podlaží
32 Nerudova 934/54, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 1920–1945 3 podlaží
33 Nerudova 933/56, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 1920–1945 3 podlaží
34 Nerudova 861/61, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 1946–1960 4 podlaží
35 Nerudova 871/62a, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 1991–2000 2 podlaží
36 Nerudova 918/62, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 2012 4 podlaží
37 Nerudova 907/64, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 1946–1960 4 podlaží
38 Nerudova 904/66, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 1981–1990 2 podlaží
39 Nerudova 864/67, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 1946–1960 4 podlaží
40 Nerudova 903/68, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 1920–1945 2 podlaží
41 Nerudova 902/70, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 1920–1945 2 podlaží
42 Nerudova 895/76, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 1971–1980 2 podlaží
43 Nerudova 860, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 2001 1 podlaží

Víc o obci. Stejná data z jiného úhlu.

Starter: 50 zpráv o budovách měsíčně za 39 €. 0,78 € za budovu.

Vybrat Starter

Jeden kredit otevře jednu budovu v aplikaci i s PDF zprávou. Platí se měsíčně, zrušit můžete kdykoli.