Přejít na obsah
Přihlásit se

Hlavní, Hvozdná

59 budov v ulici Hlavní se záznamem: adresa, rok výstavby a počet podlaží. Otevřete budovu pro celý záznam.

Budovy v ulici Hlavní 59
Adresa Rok výstavby Podlaží (vč. podzemních)
1 Hlavní 3, 763 10 Hvozdná 1946–1960 1 podlaží
2 Hlavní 6, 763 10 Hvozdná 1996 1 podlaží
3 Hlavní 7, 763 10 Hvozdná 1920–1945 1 podlaží
4 Hlavní 11, 763 10 Hvozdná 1920–1945 1 podlaží
5 Hlavní 15, 763 10 Hvozdná 1920–1945 2 podlaží
6 Hlavní 28, 763 10 Hvozdná 1920–1945 2 podlaží
7 Hlavní 32, 763 10 Hvozdná 1946–1960 1 podlaží
8 Hlavní 36, 763 10 Hvozdná 2009 1 podlaží
9 Hlavní 59, 763 10 Hvozdná 1991–2000 3 podlaží
10 Hlavní 69, 763 10 Hvozdná 1961–1970 2 podlaží
11 Hlavní 74, 763 10 Hvozdná 1993 3 podlaží
12 Hlavní 76, 763 10 Hvozdná 1961–1970 2 podlaží
13 Hlavní 77, 763 10 Hvozdná 1961–1970 2 podlaží
14 Hlavní 79, 763 10 Hvozdná 2010 1 podlaží
15 Hlavní 86, 763 10 Hvozdná 2017 1 podlaží
16 Hlavní 88, 763 10 Hvozdná 2005 1 podlaží
17 Hlavní 90, 763 10 Hvozdná 1961–1970 1 podlaží
18 Hlavní 93, 763 10 Hvozdná 2025 1 podlaží
19 Hlavní 95, 763 10 Hvozdná 1961–1970 1 podlaží
20 Hlavní 99, 763 10 Hvozdná 2002 2 podlaží
21 Hlavní 101, 763 10 Hvozdná 1920–1945 1 podlaží
22 Hlavní 104, 763 10 Hvozdná 1920–1945 1 podlaží
23 Hlavní 115, 763 10 Hvozdná 1961–1970 1 podlaží
24 Hlavní 123, 763 10 Hvozdná 1920–1945 1 podlaží
25 Hlavní 127, 763 10 Hvozdná 1971–1980 2 podlaží
26 Hlavní 132, 763 10 Hvozdná 1946–1960 2 podlaží
27 Hlavní 140, 763 10 Hvozdná 1971–1980 1 podlaží
28 Hlavní 149, 763 10 Hvozdná 2003 2 podlaží
29 Hlavní 151, 763 10 Hvozdná 2009 1 podlaží
30 Hlavní 155, 763 10 Hvozdná 1920–1945 2 podlaží
31 Hlavní 159, 763 10 Hvozdná 1961–1970 2 podlaží
32 Hlavní 160, 763 10 Hvozdná 1971–1980 2 podlaží
33 Hlavní 161, 763 10 Hvozdná 1920–1945 2 podlaží
34 Hlavní 166, 763 10 Hvozdná 1920–1945 1 podlaží
35 Hlavní 167, 763 10 Hvozdná 1920–1945 2 podlaží
36 Hlavní 168, 763 10 Hvozdná 1996 2 podlaží
37 Hlavní 169, 763 10 Hvozdná 1920–1945 2 podlaží
38 Hlavní 172, 763 10 Hvozdná 1971–1980 1 podlaží
39 Hlavní 177, 763 10 Hvozdná 1920–1945 2 podlaží
40 Hlavní 178, 763 10 Hvozdná 1920–1945 1 podlaží
41 Hlavní 179, 763 10 Hvozdná 2007 2 podlaží
42 Hlavní 190, 763 10 Hvozdná 1991–2000 2 podlaží
43 Hlavní 192, 763 10 Hvozdná 1920–1945 2 podlaží
44 Hlavní 209, 763 10 Hvozdná 1946–1960 2 podlaží
45 Hlavní 225, 763 10 Hvozdná 1946–1960 2 podlaží
46 Hlavní 234, 763 10 Hvozdná 1946–1960 2 podlaží
47 Hlavní 252, 763 10 Hvozdná 1961–1970 2 podlaží
48 Hlavní 257, 763 10 Hvozdná 1971–1980 2 podlaží
49 Hlavní 259, 763 10 Hvozdná 1961–1970 2 podlaží
50 Hlavní 270, 763 10 Hvozdná 1991–2000 2 podlaží
51 Hlavní 272, 763 10 Hvozdná 1971–1980 2 podlaží
52 Hlavní 285, 763 10 Hvozdná 1971–1980 1 podlaží
53 Hlavní 286, 763 10 Hvozdná 1971–1980 2 podlaží
54 Hlavní 334, 763 10 Hvozdná 2019 3 podlaží
55 Hlavní 347, 763 10 Hvozdná 2002 2 podlaží
56 Hlavní 412, 763 10 Hvozdná 2012 2 podlaží
57 Hlavní 428, 763 10 Hvozdná 2014 2 podlaží
58 Hlavní 464, 763 10 Hvozdná 2022 3 podlaží
59 Hlavní 465, 763 10 Hvozdná 2022 2 podlaží

Víc o obci. Stejná data z jiného úhlu.

Starter: 50 zpráv o budovách měsíčně za 39 €. 0,78 € za budovu.

Vybrat Starter

Jeden kredit otevře jednu budovu v aplikaci i s PDF zprávou. Platí se měsíčně, zrušit můžete kdykoli.