Dlouhá, Karviná
11 budov v ulici Dlouhá se záznamem: adresa, rok výstavby a počet podlaží. Otevřete budovu pro celý záznam.
Budovy v ulici Dlouhá 11
| Adresa | Rok výstavby | Podlaží (vč. podzemních) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dlouhá 2011/1, Hranice, 733 01 Karviná | 1991–2000 | 2 podlaží |
| 2 | Dlouhá 2102/1a, Hranice, 733 01 Karviná | 2014 | 2 podlaží |
| 3 | Dlouhá 562/2, Hranice, 733 01 Karviná | 1961–1970 | 1 podlaží |
| 4 | Dlouhá 2086/3, Hranice, 733 01 Karviná | 2005 | 2 podlaží |
| 5 | Dlouhá 414/4, Hranice, 733 01 Karviná | 1946–1960 | 2 podlaží |
| 6 | Dlouhá 2012/5, Hranice, 733 01 Karviná | 1991–2000 | 1 podlaží |
| 7 | Dlouhá 52/6, Hranice, 733 01 Karviná | 2019 | 1 podlaží |
| 8 | Dlouhá 2065/11, Hranice, 733 01 Karviná | 2025 | 1 podlaží |
| 9 | Dlouhá 2069/19, Hranice, 733 01 Karviná | 2022 | 1 podlaží |
| 10 | Dlouhá č.ev. 5, Hranice, 733 01 Karviná | 2002 | 2 podlaží |
| 11 | Dlouhá č.ev. 8, Hranice, 733 01 Karviná | 2014 | 2 podlaží |
Víc o obci. Stejná data z jiného úhlu.
Starter: 50 zpráv o budovách měsíčně za 39 €. 0,78 € za budovu.
Vybrat Starter
Jeden kredit otevře jednu budovu v aplikaci i s PDF zprávou. Platí se měsíčně, zrušit můžete kdykoli.