Starec, Kdyně
45 budov v ulici Starec se záznamem: adresa, rok výstavby a počet podlaží. Otevřete budovu pro celý záznam.
Budovy v ulici Starec 45
| Adresa | Rok výstavby | Podlaží (vč. podzemních) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Starec 2, 345 06 Kdyně | 1961–1970 | 1 podlaží |
| 2 | Starec 3, 345 06 Kdyně | 1920–1945 | 1 podlaží |
| 3 | Starec 9, 345 06 Kdyně | 1920–1945 | 1 podlaží |
| 4 | Starec 10, 345 06 Kdyně | 1946–1960 | 1 podlaží |
| 5 | Starec 11, 345 06 Kdyně | 1971–1980 | 1 podlaží |
| 6 | Starec 12, 345 06 Kdyně | 1971–1980 | 1 podlaží |
| 7 | Starec 14, 345 06 Kdyně | 1920–1945 | 1 podlaží |
| 8 | Starec 15, 345 06 Kdyně | 1981–1990 | 1 podlaží |
| 9 | Starec 18, 345 06 Kdyně | 1991–2000 | 1 podlaží |
| 10 | Starec 21, 345 06 Kdyně | 2020 | 2 podlaží |
| 11 | Starec 22, 345 06 Kdyně | 2002 | 1 podlaží |
| 12 | Starec 23, 345 06 Kdyně | 1920–1945 | 1 podlaží |
| 13 | Starec 24, 345 06 Kdyně | 1991–2000 | 1 podlaží |
| 14 | Starec 25, 345 06 Kdyně | 2005 | 1 podlaží |
| 15 | Starec 26, 345 06 Kdyně | 1991–2000 | 3 podlaží |
| 16 | Starec 28, 345 06 Kdyně | 2007 | 1 podlaží |
| 17 | Starec 29, 345 06 Kdyně | 1920–1945 | 1 podlaží |
| 18 | Starec 37, 345 06 Kdyně | 1961–1970 | 1 podlaží |
| 19 | Starec 38, 345 06 Kdyně | 1981–1990 | 1 podlaží |
| 20 | Starec 39, 345 06 Kdyně | 1946–1960 | 1 podlaží |
| 21 | Starec 40, 345 06 Kdyně | 1920–1945 | 1 podlaží |
| 22 | Starec 41, 345 06 Kdyně | 1971–1980 | 1 podlaží |
| 23 | Starec 42, 345 06 Kdyně | 1971–1980 | 1 podlaží |
| 24 | Starec 43, 345 06 Kdyně | 1946–1960 | 1 podlaží |
| 25 | Starec 45, 345 06 Kdyně | 1920–1945 | 1 podlaží |
| 26 | Starec 46, 345 06 Kdyně | 1920–1945 | 1 podlaží |
| 27 | Starec 47, 345 06 Kdyně | 1961–1970 | 1 podlaží |
| 28 | Starec 48, 345 06 Kdyně | 1920–1945 | 1 podlaží |
| 29 | Starec 49, 345 06 Kdyně | 1991–2000 | 1 podlaží |
| 30 | Starec 50, 345 06 Kdyně | 1920–1945 | 1 podlaží |
| 31 | Starec 51, 345 06 Kdyně | 1971–1980 | 1 podlaží |
| 32 | Starec 52, 345 06 Kdyně | 1981–1990 | 1 podlaží |
| 33 | Starec 53, 345 06 Kdyně | 1920–1945 | 1 podlaží |
| 34 | Starec 54, 345 06 Kdyně | 1971–1980 | 1 podlaží |
| 35 | Starec 55, 345 06 Kdyně | 1971–1980 | 1 podlaží |
| 36 | Starec 56, 345 06 Kdyně | 1991–2000 | 1 podlaží |
| 37 | Starec 57, 345 06 Kdyně | 1991–2000 | 1 podlaží |
| 38 | Starec 58, 345 06 Kdyně | 1981–1990 | 1 podlaží |
| 39 | Starec 60, 345 06 Kdyně | 2002 | 1 podlaží |
| 40 | Starec 61, 345 06 Kdyně | 2004 | 3 podlaží |
| 41 | Starec 62, 345 06 Kdyně | 2006 | 3 podlaží |
| 42 | Starec 63, 345 06 Kdyně | 1951 | 1 podlaží |
| 43 | Starec 64, 345 06 Kdyně | 2019 | 1 podlaží |
| 44 | Starec 65, 345 06 Kdyně | 2022 | 1 podlaží |
| 45 | Starec 66, 345 06 Kdyně | 2024 | 1 podlaží |
Žádná budova neodpovídá.
Víc o obci. Stejná data z jiného úhlu.
Starter: 50 zpráv o budovách měsíčně za 39 €. 0,78 € za budovu.
Vybrat Starter
Jeden kredit otevře jednu budovu v aplikaci i s PDF zprávou. Platí se měsíčně, zrušit můžete kdykoli.