Přejít na obsah
Přihlásit se

Chvalovice, Kovanice

96 budov v ulici Chvalovice se záznamem: adresa, rok výstavby a počet podlaží. Otevřete budovu pro celý záznam.

Budovy v ulici Chvalovice 96
Adresa Rok výstavby Podlaží (vč. podzemních)
1 Chvalovice 1, 288 02 Kovanice 1952 1 podlaží
2 Chvalovice 5, 288 02 Kovanice 1971–1980 1 podlaží
3 Chvalovice 6, 288 02 Kovanice 1991–2000 1 podlaží
4 Chvalovice 7, 288 02 Kovanice 1920–1945 1 podlaží
5 Chvalovice 9, 288 02 Kovanice 2021 2 podlaží
6 Chvalovice 11, 288 02 Kovanice 2009 1 podlaží
7 Chvalovice 12, 288 02 Kovanice 1971–1980 2 podlaží
8 Chvalovice 14, 288 02 Kovanice 1920–1945 1 podlaží
9 Chvalovice 15, 288 02 Kovanice 1946–1960 1 podlaží
10 Chvalovice 16, 288 02 Kovanice 1971–1980 1 podlaží
11 Chvalovice 17, 288 02 Kovanice 1971–1980 2 podlaží
12 Chvalovice 24, 288 02 Kovanice 2002 1 podlaží
13 Chvalovice 25, 288 02 Kovanice 1920–1945 1 podlaží
14 Chvalovice 26, 288 02 Kovanice 1981–1990 2 podlaží
15 Chvalovice 27, 288 02 Kovanice 1920–1945 2 podlaží
16 Chvalovice 28, 288 02 Kovanice 1981–1990 2 podlaží
17 Chvalovice 29, 288 02 Kovanice 1971–1980 1 podlaží
18 Chvalovice 31, 288 02 Kovanice 1961–1970 1 podlaží
19 Chvalovice 32, 288 02 Kovanice 1971–1980 1 podlaží
20 Chvalovice 33, 288 02 Kovanice 1920–1945 1 podlaží
21 Chvalovice 34, 288 02 Kovanice 1961–1970 2 podlaží
22 Chvalovice 41, 288 02 Kovanice 1981–1990 1 podlaží
23 Chvalovice 42, 288 02 Kovanice 1971–1980 1 podlaží
24 Chvalovice 44, 288 02 Kovanice 1961–1970 2 podlaží
25 Chvalovice 46, 288 02 Kovanice 2007 2 podlaží
26 Chvalovice 48, 288 02 Kovanice 2025 2 podlaží
27 Chvalovice 49, 288 02 Kovanice 1981–1990 2 podlaží
28 Chvalovice 50, 288 02 Kovanice 1961–1970 2 podlaží
29 Chvalovice 53, 288 02 Kovanice 1991–2000 2 podlaží
30 Chvalovice 56, 288 02 Kovanice 1971–1980 2 podlaží
31 Chvalovice 59, 288 02 Kovanice 1991–2000 1 podlaží
32 Chvalovice 61, 288 02 Kovanice 1920–1945 1 podlaží
33 Chvalovice 62, 288 02 Kovanice 1981–1990 2 podlaží
34 Chvalovice 63, 288 02 Kovanice 1991–2000 1 podlaží
35 Chvalovice 64, 288 02 Kovanice 2004 2 podlaží
36 Chvalovice 66, 288 02 Kovanice 1946–1960 1 podlaží
37 Chvalovice 72, 288 02 Kovanice 1920–1945 1 podlaží
38 Chvalovice 74, 288 02 Kovanice 1971–1980 1 podlaží
39 Chvalovice 75, 288 02 Kovanice 1991–2000 1 podlaží
40 Chvalovice 76, 288 02 Kovanice 1946–1960 1 podlaží
41 Chvalovice 77, 288 02 Kovanice 1991–2000 1 podlaží
42 Chvalovice 78, 288 02 Kovanice 1920–1945 1 podlaží
43 Chvalovice 79, 288 02 Kovanice 1920–1945 1 podlaží
44 Chvalovice 80, 288 02 Kovanice 1920–1945 2 podlaží
45 Chvalovice 82, 288 02 Kovanice 1971–1980 1 podlaží
46 Chvalovice 83, 288 02 Kovanice 1946–1960 1 podlaží
47 Chvalovice 85, 288 02 Kovanice 1920–1945 2 podlaží
48 Chvalovice 86, 288 02 Kovanice 1946–1960 1 podlaží
49 Chvalovice 87, 288 02 Kovanice 1965 1 podlaží
50 Chvalovice 88, 288 02 Kovanice 1971–1980 2 podlaží
51 Chvalovice 90, 288 02 Kovanice 1971–1980 2 podlaží
52 Chvalovice 91, 288 02 Kovanice 1981–1990 2 podlaží
53 Chvalovice 92, 288 02 Kovanice 1981–1990 2 podlaží
54 Chvalovice 93, 288 02 Kovanice 1981–1990 2 podlaží
55 Chvalovice 94, 288 02 Kovanice 1990 1 podlaží
56 Chvalovice 95, 288 02 Kovanice 1981–1990 2 podlaží
57 Chvalovice 96, 288 02 Kovanice 2004 2 podlaží
58 Chvalovice 97, 288 02 Kovanice 1991–2000 2 podlaží
59 Chvalovice 99, 288 02 Kovanice 1991–2000 1 podlaží
60 Chvalovice 100, 288 02 Kovanice 1991–2000 1 podlaží
61 Chvalovice 102, 288 02 Kovanice 1981–1990 1 podlaží
62 Chvalovice 103, 288 02 Kovanice 1991–2000 1 podlaží
63 Chvalovice 104, 288 02 Kovanice 1981–1990 1 podlaží
64 Chvalovice 108, 288 02 Kovanice 2008 2 podlaží
65 Chvalovice 109, 288 02 Kovanice 2008 2 podlaží
66 Chvalovice 110, 288 02 Kovanice 2008 2 podlaží
67 Chvalovice 111, 288 02 Kovanice 2009 2 podlaží
68 Chvalovice 115, 288 02 Kovanice 2009 2 podlaží
69 Chvalovice 116, 288 02 Kovanice 2009 1 podlaží
70 Chvalovice 117, 288 02 Kovanice 2009 2 podlaží
71 Chvalovice 118, 288 02 Kovanice 2013 1 podlaží
72 Chvalovice 119, 288 02 Kovanice 2009 2 podlaží
73 Chvalovice 120, 288 02 Kovanice 2012 1 podlaží
74 Chvalovice 121, 288 02 Kovanice 2013 2 podlaží
75 Chvalovice 122, 288 02 Kovanice 2012 1 podlaží
76 Chvalovice 123, 288 02 Kovanice 2012 1 podlaží
77 Chvalovice 124, 288 02 Kovanice 2013 1 podlaží
78 Chvalovice 125, 288 02 Kovanice 2015 1 podlaží
79 Chvalovice 126, 288 02 Kovanice 2020 1 podlaží
80 Chvalovice 127, 288 02 Kovanice 2014 1 podlaží
81 Chvalovice 128, 288 02 Kovanice 2016 1 podlaží
82 Chvalovice 129, 288 02 Kovanice 2016 1 podlaží
83 Chvalovice 130, 288 02 Kovanice 2019 2 podlaží
84 Chvalovice 131, 288 02 Kovanice 2019 2 podlaží
85 Chvalovice 132, 288 02 Kovanice 2019 2 podlaží
86 Chvalovice 133, 288 02 Kovanice 2022 1 podlaží
87 Chvalovice 134, 288 02 Kovanice 2021 1 podlaží
88 Chvalovice 135, 288 02 Kovanice 2021 2 podlaží
89 Chvalovice 136, 288 02 Kovanice 2021 1 podlaží
90 Chvalovice 137, 288 02 Kovanice 2022 1 podlaží
91 Chvalovice 138, 288 02 Kovanice 2023 2 podlaží
92 Chvalovice 139, 288 02 Kovanice 2023 1 podlaží
93 Chvalovice 140, 288 02 Kovanice 2023 1 podlaží
94 Chvalovice 141, 288 02 Kovanice 2024 1 podlaží
95 Chvalovice 142, 288 02 Kovanice 2025 1 podlaží
96 Chvalovice 143, 288 02 Kovanice 2025 1 podlaží

Víc o obci. Stejná data z jiného úhlu.

Starter: 50 zpráv o budovách měsíčně za 39 €. 0,78 € za budovu.

Vybrat Starter

Jeden kredit otevře jednu budovu v aplikaci i s PDF zprávou. Platí se měsíčně, zrušit můžete kdykoli.