Přejít na obsah
Přihlásit se

Vysoká, Lešná

47 budov v ulici Vysoká se záznamem: adresa, rok výstavby a počet podlaží. Otevřete budovu pro celý záznam.

Budovy v ulici Vysoká 47
Adresa Rok výstavby Podlaží (vč. podzemních)
1 Vysoká 1, 756 41 Lešná 1961–1970 2 podlaží
2 Vysoká 2, 756 41 Lešná 2018 2 podlaží
3 Vysoká 4, 756 41 Lešná 1961–1970 1 podlaží
4 Vysoká 6, 756 41 Lešná 1920–1945 1 podlaží
5 Vysoká 9, 756 41 Lešná 1961–1970 1 podlaží
6 Vysoká 11, 756 41 Lešná 1971–1980 1 podlaží
7 Vysoká 13, 756 41 Lešná 1961–1970 1 podlaží
8 Vysoká 14, 756 41 Lešná 1981–1990 2 podlaží
9 Vysoká 16, 756 41 Lešná 1920–1945 2 podlaží
10 Vysoká 18, 756 41 Lešná 2019 1 podlaží
11 Vysoká 20, 756 41 Lešná 1981–1990 1 podlaží
12 Vysoká 21, 756 41 Lešná 2010 2 podlaží
13 Vysoká 23, 756 41 Lešná 1920–1945 2 podlaží
14 Vysoká 24, 756 41 Lešná 2019 1 podlaží
15 Vysoká 26, 756 41 Lešná 1971–1980 1 podlaží
16 Vysoká 28, 756 41 Lešná 1981–1990 1 podlaží
17 Vysoká 29, 756 41 Lešná 1981–1990 2 podlaží
18 Vysoká 31, 756 41 Lešná 1999 3 podlaží
19 Vysoká 32, 756 41 Lešná 1961–1970 1 podlaží
20 Vysoká 33, 756 41 Lešná 1920–1945 2 podlaží
21 Vysoká 35, 756 41 Lešná 1920–1945 1 podlaží
22 Vysoká 36, 756 41 Lešná 1961–1970 2 podlaží
23 Vysoká 37, 756 41 Lešná 1920–1945 2 podlaží
24 Vysoká 38, 756 41 Lešná 2019 2 podlaží
25 Vysoká 39, 756 41 Lešná 1920–1945 2 podlaží
26 Vysoká 40, 756 41 Lešná 1991–2000 2 podlaží
27 Vysoká 41, 756 41 Lešná 1920–1945 2 podlaží
28 Vysoká 42, 756 41 Lešná 2010 2 podlaží
29 Vysoká 43, 756 41 Lešná 1961–1970 2 podlaží
30 Vysoká 45, 756 41 Lešná 2004 1 podlaží
31 Vysoká 46, 756 41 Lešná 1961–1970 2 podlaží
32 Vysoká 47, 756 41 Lešná 1961–1970 2 podlaží
33 Vysoká 48, 756 41 Lešná 1971–1980 2 podlaží
34 Vysoká 49, 756 41 Lešná 2019 1 podlaží
35 Vysoká 50, 756 41 Lešná 1961–1970 2 podlaží
36 Vysoká 51, 756 41 Lešná 1991–2000 1 podlaží
37 Vysoká 52, 756 41 Lešná 2003 1 podlaží
38 Vysoká 53, 756 41 Lešná 2004 3 podlaží
39 Vysoká 54, 756 41 Lešná 2006 2 podlaží
40 Vysoká 55, 756 41 Lešná 2012 2 podlaží
41 Vysoká 56, 756 41 Lešná 2013 1 podlaží
42 Vysoká 57, 756 41 Lešná 2018 2 podlaží
43 Vysoká 58, 756 41 Lešná 2024 2 podlaží
44 Vysoká 59, 756 41 Lešná 2022 1 podlaží
45 Vysoká 60, 756 41 Lešná 2023 1 podlaží
46 Vysoká 61, 756 41 Lešná 2024 2 podlaží
47 Vysoká 62, 756 41 Lešná 2025 2 podlaží

Víc o obci. Stejná data z jiného úhlu.

Starter: 50 zpráv o budovách měsíčně za 39 €. 0,78 € za budovu.

Vybrat Starter

Jeden kredit otevře jednu budovu v aplikaci i s PDF zprávou. Platí se měsíčně, zrušit můžete kdykoli.