Přejít na obsah
Přihlásit se

Kladoruby, Letovice

80 budov v ulici Kladoruby se záznamem: adresa, rok výstavby a počet podlaží. Otevřete budovu pro celý záznam.

Budovy v ulici Kladoruby 80
Adresa Rok výstavby Podlaží (vč. podzemních)
1 Kladoruby 2, 679 61 Letovice 1920–1945 1 podlaží
2 Kladoruby 4, 679 61 Letovice 1961–1970 2 podlaží
3 Kladoruby 5, 679 61 Letovice 1971–1980 1 podlaží
4 Kladoruby 7, 679 61 Letovice 1991–2000 1 podlaží
5 Kladoruby 9, 679 61 Letovice 1991–2000 1 podlaží
6 Kladoruby 10, 679 61 Letovice 1946–1960 1 podlaží
7 Kladoruby 11, 679 61 Letovice 1920–1945 1 podlaží
8 Kladoruby 12, 679 61 Letovice 1981–1990 1 podlaží
9 Kladoruby 13, 679 61 Letovice 2002 1 podlaží
10 Kladoruby 14, 679 61 Letovice 2019 1 podlaží
11 Kladoruby 15, 679 61 Letovice 1920–1945 1 podlaží
12 Kladoruby 16, 679 61 Letovice 1946–1960 1 podlaží
13 Kladoruby 17, 679 61 Letovice 1981–1990 3 podlaží
14 Kladoruby 18, 679 61 Letovice 2014 1 podlaží
15 Kladoruby 19, 679 61 Letovice 2007 1 podlaží
16 Kladoruby 21, 679 61 Letovice 1971–1980 2 podlaží
17 Kladoruby 22, 679 61 Letovice 1991–2000 1 podlaží
18 Kladoruby 24, 679 61 Letovice 2005 2 podlaží
19 Kladoruby 25, 679 61 Letovice 1975 1 podlaží
20 Kladoruby 28, 679 61 Letovice 1961–1970 2 podlaží
21 Kladoruby 29, 679 61 Letovice 2011 1 podlaží
22 Kladoruby 31, 679 61 Letovice 1961–1970 1 podlaží
23 Kladoruby 32, 679 61 Letovice 1961–1970 1 podlaží
24 Kladoruby 33, 679 61 Letovice 1981–1990 2 podlaží
25 Kladoruby 34, 679 61 Letovice 2002 2 podlaží
26 Kladoruby 35, 679 61 Letovice 1920–1945 1 podlaží
27 Kladoruby 36, 679 61 Letovice 1991–2000 1 podlaží
28 Kladoruby 37, 679 61 Letovice 1961–1970 2 podlaží
29 Kladoruby 39, 679 61 Letovice 1920–1945 2 podlaží
30 Kladoruby 42, 679 61 Letovice 1991–2000 1 podlaží
31 Kladoruby 43, 679 61 Letovice 1946–1960 2 podlaží
32 Kladoruby 44, 679 61 Letovice 1946–1960 1 podlaží
33 Kladoruby 45, 679 61 Letovice 1946–1960 1 podlaží
34 Kladoruby 46, 679 61 Letovice 1920–1945 2 podlaží
35 Kladoruby 47, 679 61 Letovice 1920–1945 1 podlaží
36 Kladoruby 48, 679 61 Letovice 1971–1980 2 podlaží
37 Kladoruby 49, 679 61 Letovice 1946–1960 1 podlaží
38 Kladoruby 53, 679 61 Letovice 1971–1980 1 podlaží
39 Kladoruby 54, 679 61 Letovice 1946–1960 1 podlaží
40 Kladoruby 55, 679 61 Letovice 1920–1945 1 podlaží
41 Kladoruby 57, 679 61 Letovice 1920–1945 1 podlaží
42 Kladoruby 58, 679 61 Letovice 1910 1 podlaží
43 Kladoruby 60, 679 61 Letovice 1991–2000 2 podlaží
44 Kladoruby 61, 679 61 Letovice 1981–1990 2 podlaží
45 Kladoruby 64, 679 61 Letovice 1971–1980 1 podlaží
46 Kladoruby 65, 679 61 Letovice 1946–1960 1 podlaží
47 Kladoruby 66, 679 61 Letovice 1971–1980 1 podlaží
48 Kladoruby 67, 679 61 Letovice 1971–1980 2 podlaží
49 Kladoruby 69, 679 61 Letovice 2005 1 podlaží
50 Kladoruby 70, 679 61 Letovice 1981–1990 2 podlaží
51 Kladoruby 71, 679 61 Letovice 1981–1990 2 podlaží
52 Kladoruby 73, 679 61 Letovice 1981–1990 2 podlaží
53 Kladoruby 74, 679 61 Letovice 1999 3 podlaží
54 Kladoruby 75, 679 61 Letovice 1991–2000 1 podlaží
55 Kladoruby 77, 679 61 Letovice 2013 1 podlaží
56 Kladoruby 78, 679 61 Letovice 2006 2 podlaží
57 Kladoruby 79, 679 61 Letovice 2005 2 podlaží
58 Kladoruby 80, 679 61 Letovice 2004 1 podlaží
59 Kladoruby 81, 679 61 Letovice 2010 2 podlaží
60 Kladoruby 82, 679 61 Letovice 2008 2 podlaží
61 Kladoruby 83, 679 61 Letovice 2010 2 podlaží
62 Kladoruby 84, 679 61 Letovice 2011 1 podlaží
63 Kladoruby 85, 679 61 Letovice 2012 2 podlaží
64 Kladoruby 87, 679 61 Letovice 2013 2 podlaží
65 Kladoruby 88, 679 61 Letovice 2014 2 podlaží
66 Kladoruby 89, 679 61 Letovice 2018 2 podlaží
67 Kladoruby 90, 679 61 Letovice 2022 1 podlaží
68 Kladoruby 91, 679 61 Letovice 2023 2 podlaží
69 Kladoruby 92, 679 61 Letovice 2025 1 podlaží
70 Kladoruby č.ev. 22, 679 61 Letovice 1991–2000 3 podlaží
71 Kladoruby č.ev. 23, 679 61 Letovice 2001 1 podlaží
72 Kladoruby č.ev. 24, 679 61 Letovice 1996 3 podlaží
73 Kladoruby č.ev. 25, 679 61 Letovice 1998 3 podlaží
74 Kladoruby č.ev. 54, 679 61 Letovice 2013 1 podlaží
75 Kladoruby č.ev. 55, 679 61 Letovice 2017 2 podlaží
76 Kladoruby č.ev. 56, 679 61 Letovice 2021 1 podlaží
77 Kladoruby č.ev. 59, 679 61 Letovice 1990 2 podlaží
78 Kladoruby č.ev. 66, 679 61 Letovice 1938 2 podlaží
79 Kladoruby č.ev. 77, 679 61 Letovice 1984 2 podlaží
80 Kladoruby č.ev. 78, 679 61 Letovice 1997 2 podlaží

Víc o obci. Stejná data z jiného úhlu.

Starter: 50 zpráv o budovách měsíčně za 39 €. 0,78 € za budovu.

Vybrat Starter

Jeden kredit otevře jednu budovu v aplikaci i s PDF zprávou. Platí se měsíčně, zrušit můžete kdykoli.