Lesní, Libušín
10 budov v ulici Lesní se záznamem: adresa, rok výstavby a počet podlaží. Otevřete budovu pro celý záznam.
Budovy v ulici Lesní 10
| Adresa | Rok výstavby | Podlaží (vč. podzemních) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lesní 431, 273 06 Libušín | 1946–1960 | 1 podlaží |
| 2 | Lesní 441, 273 06 Libušín | 1946–1960 | 2 podlaží |
| 3 | Lesní 482, 273 06 Libušín | 2010 | 2 podlaží |
| 4 | Lesní 582, 273 06 Libušín | 1920–1945 | 1 podlaží |
| 5 | Lesní 873, 273 06 Libušín | 2008 | 3 podlaží |
| 6 | Lesní 892, 273 06 Libušín | 2008 | 1 podlaží |
| 7 | Lesní 905, 273 06 Libušín | 2013 | 3 podlaží |
| 8 | Lesní 931, 273 06 Libušín | 2015 | 2 podlaží |
| 9 | Lesní 942, 273 06 Libušín | 2018 | 2 podlaží |
| 10 | Lesní 950, 273 06 Libušín | 2020 | 2 podlaží |
Víc o obci. Stejná data z jiného úhlu.
Starter: 50 zpráv o budovách měsíčně za 39 €. 0,78 € za budovu.
Vybrat Starter
Jeden kredit otevře jednu budovu v aplikaci i s PDF zprávou. Platí se měsíčně, zrušit můžete kdykoli.