Sukova, Litvínov
12 budov v ulici Sukova se záznamem: adresa, rok výstavby a počet podlaží. Otevřete budovu pro celý záznam.
Budovy v ulici Sukova 12
| Adresa | Rok výstavby | Podlaží (vč. podzemních) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sukova 1079, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov | 1920–1945 | 3 podlaží |
| 2 | Sukova 1080, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov | 1920–1945 | 3 podlaží |
| 3 | Sukova 1081, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov | 1920–1945 | 3 podlaží |
| 4 | Sukova 1082, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov | 1920–1945 | 3 podlaží |
| 5 | Sukova 1083, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov | 1920–1945 | 3 podlaží |
| 6 | Sukova 1084, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov | 1920–1945 | 3 podlaží |
| 7 | Sukova 1085, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov | 1946–1960 | 3 podlaží |
| 8 | Sukova 1086, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov | 1920–1945 | 3 podlaží |
| 9 | Sukova 1087, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov | 1946–1960 | 3 podlaží |
| 10 | Sukova 1088, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov | 1946–1960 | 3 podlaží |
| 11 | Sukova 1104, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov | 1920–1945 | 3 podlaží |
| 12 | Sukova 1105, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov | 1920–1945 | 3 podlaží |
Víc o obci. Stejná data z jiného úhlu.
Starter: 50 zpráv o budovách měsíčně za 39 €. 0,78 € za budovu.
Vybrat Starter
Jeden kredit otevře jednu budovu v aplikaci i s PDF zprávou. Platí se měsíčně, zrušit můžete kdykoli.