Budovy v obci Lužice
1 580 budov v obci Lužice. Nejvyšší měří 20,2 m.
0,78 € za budovu
Rok výstavbybudovy se známým rokem
- před rokem 1920
- 32
- 1920–1945
- 94
- 1946–1960
- 85
- 1961–1970
- 114
- 1971–1980
- 142
- 1981–1990
- 145
- 1991–2000
- 167
- 2001–2010
- 169
- 2011 a později
- 253
LužiceJihomoravský kraj
- Budovy
- 1 580
- S adresou
- 1 281
- S rokem v evidenci
- 1 201 · 76 %
- S počtem podlaží v evidenci
- 1 174 · 74 %
- Z nich se 4 a více podlažími
- 0
- Zastavěná plocha celkem (m²)
- 199 610
- Firmy se sídlem v obci
- 91
Aktualizováno8. listopadu 2026
Podlažíbudovy se známým počtem podlaží
- 1 podlaží
- 662
- 2 podlaží
- 484
- 3 podlaží
- 28
- 4 podlaží
- 0
- 5 podlaží
- 0
- 6 podlaží
- 0
- 7 podlaží
- 0
- 8 podlaží
- 0
- 9 podlaží
- 0
- 10 a více podlaží
- 0
Kdy byly postaveny. 1 201 budov se známým rokem výstavby, podle období.
Rok výstavbybudovy se známým rokem
| před rokem 1920 | 32 | |
|---|---|---|
| 1920–1945 | 94 | |
| 1946–1960 | 85 | |
| 1961–1970 | 114 | |
| 1971–1980 | 142 | |
| 1981–1990 | 145 | |
| 1991–2000 | 167 | |
| 2001–2010 | 169 | |
| 2011 a později | 253 |
Kolik mají podlaží. 1 174 budov se známým počtem podlaží.
Podlažíbudovy se známým počtem podlaží
| 1 podlaží | 662 | |
|---|---|---|
| 2 podlaží | 484 | |
| 3 podlaží | 28 | |
| 4 podlaží | 0 | |
| 5 podlaží | 0 | |
| 6 podlaží | 0 | |
| 7 podlaží | 0 | |
| 8 podlaží | 0 | |
| 9 podlaží | 0 | |
| 10 a více podlaží | 0 |
Nejvyšší budovy. Každá má vlastní stránku s rokem výstavby a katastrem.
Nejvyšší 5
| Budova | Výška | |
|---|---|---|
| 1 | Velkomoravská 1014/395, 696 18 Lužice | 20,2 m |
| 2 | Havířská 700/42, 696 18 Lužice | 14,3 m |
| 3 | Česká 450/2, 696 18 Lužice | 14,1 m |
| 4 | Velkomoravská 1040/405a, 696 18 Lužice | 13,3 m |
| 5 | Záhumenní 708/15, 696 18 Lužice | 13,2 m |
Ulice v obci Lužice. Ulice v obci Lužice, kde má záznam aspoň několik budov. Vyberte ulici a uvidíte všechny její budovy.
Ulice s nejvíce budovami 30
| Ulice | Budovy | |
|---|---|---|
| 1 | Velkomoravská | 222 |
| 2 | Záhumenní | 81 |
| 3 | Dvorní | 70 |
| 4 | Vinohrádky | 46 |
| 5 | Dobrovolského | 38 |
| 6 | U Vrchnice | 38 |
| 7 | V Chalupách | 38 |
| 8 | Kratiny | 32 |
| 9 | Šeříková | 27 |
| 10 | Ploštiny | 24 |
| 11 | Lesní | 21 |
| 12 | Zahrádkářská | 21 |
| 13 | U Stadionu | 19 |
| 14 | Růžová | 17 |
| 15 | Sklářská | 17 |
| 16 | Dlážděná | 16 |
| 17 | Důlní | 16 |
| 18 | Bojanovická | 15 |
| 19 | Březová | 15 |
| 20 | Ke Koupališti | 15 |
| 21 | Havířská | 14 |
| 22 | Pekařská | 14 |
| 23 | U Staré šachty | 14 |
| 24 | Česká | 13 |
| 25 | Jarní | 13 |
| 26 | Naftařů | 13 |
| 27 | U Lidového domu | 13 |
| 28 | V Uličce | 13 |
| 29 | Polní | 10 |
| 30 | Břeclavská | 8 |
Víc o obci. Stejná data z jiného úhlu.
Aktualizováno 8. listopadu 2026.
Starter: 50 zpráv o budovách měsíčně za 39 €. 0,78 € za budovu.
Vybrat Starter
Jeden kredit otevře jednu budovu v aplikaci i s PDF zprávou. Platí se měsíčně, zrušit můžete kdykoli.