Řepná, Plzeň
15 budov v ulici Řepná se záznamem: adresa, rok výstavby a počet podlaží. Otevřete budovu pro celý záznam.
Budovy v ulici Řepná 15
| Adresa | Rok výstavby | Podlaží (vč. podzemních) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Řepná 493/1a, Litice, 321 00 Plzeň | 1991–2000 | 2 podlaží |
| 2 | Řepná 489/4, Litice, 321 00 Plzeň | 1991–2000 | 2 podlaží |
| 3 | Řepná 40/6, Litice, 321 00 Plzeň | 1991–2000 | 1 podlaží |
| 4 | Řepná 14/10, Litice, 321 00 Plzeň | 1991–2000 | 2 podlaží |
| 5 | Řepná 184/10a, Litice, 321 00 Plzeň | 2008 | 1 podlaží |
| 6 | Řepná 210/14, Litice, 321 00 Plzeň | 2004 | 2 podlaží |
| 7 | Řepná 19/15, Litice, 321 00 Plzeň | 1961–1970 | 2 podlaží |
| 8 | Řepná 18/17, Litice, 321 00 Plzeň | 1939 | 2 podlaží |
| 9 | Řepná 75/18, Litice, 321 00 Plzeň | 1991–2000 | 1 podlaží |
| 10 | Řepná 17/19, Litice, 321 00 Plzeň | 2010 | 2 podlaží |
| 11 | Řepná 141/21, Litice, 321 00 Plzeň | 1920–1945 | 2 podlaží |
| 12 | Řepná 560/26, Litice, 321 00 Plzeň | 2004 | 2 podlaží |
| 13 | Řepná 375/27, Litice, 321 00 Plzeň | 1920–1945 | 2 podlaží |
| 14 | Řepná 380/29, Litice, 321 00 Plzeň | 1920–1945 | 1 podlaží |
| 15 | Řepná 504/35, Litice, 321 00 Plzeň | 1996 | 1 podlaží |
Žádná budova neodpovídá.
Víc o obci. Stejná data z jiného úhlu.
Starter: 50 zpráv o budovách měsíčně za 39 €. 0,78 € za budovu.
Vybrat Starter
Jeden kredit otevře jednu budovu v aplikaci i s PDF zprávou. Platí se měsíčně, zrušit můžete kdykoli.