Budovy v obci Polná
2 323 budov v obci Polná. Nejvyšší měří 21,4 m.
0,78 € za budovu
Rok výstavbybudovy se známým rokem
- před rokem 1920
- 154
- 1920–1945
- 147
- 1946–1960
- 55
- 1961–1970
- 129
- 1971–1980
- 219
- 1981–1990
- 145
- 1991–2000
- 156
- 2001–2010
- 220
- 2011 a později
- 367
PolnáKraj Vysočina
- Budovy
- 2 323
- S adresou
- 1 586
- S rokem v evidenci
- 1 592 · 69 %
- S počtem podlaží v evidenci
- 1 703 · 73 %
- Z nich se 4 a více podlažími
- 39
- Zastavěná plocha celkem (m²)
- 405 885
- Firmy se sídlem v obci
- 261
Aktualizováno8. listopadu 2026
Podlažíbudovy se známým počtem podlaží
- 1 podlaží
- 683
- 2 podlaží
- 853
- 3 podlaží
- 128
- 4 podlaží
- 33
- 5 podlaží
- 5
- 6 podlaží
- 1
- 7 podlaží
- 0
- 8 podlaží
- 0
- 9 podlaží
- 0
- 10 a více podlaží
- 0
Kdy byly postaveny. 1 592 budov se známým rokem výstavby, podle období.
Rok výstavbybudovy se známým rokem
| před rokem 1920 | 154 | |
|---|---|---|
| 1920–1945 | 147 | |
| 1946–1960 | 55 | |
| 1961–1970 | 129 | |
| 1971–1980 | 219 | |
| 1981–1990 | 145 | |
| 1991–2000 | 156 | |
| 2001–2010 | 220 | |
| 2011 a později | 367 |
Kolik mají podlaží. 1 703 budov se známým počtem podlaží.
Podlažíbudovy se známým počtem podlaží
| 1 podlaží | 683 | |
|---|---|---|
| 2 podlaží | 853 | |
| 3 podlaží | 128 | |
| 4 podlaží | 33 | |
| 5 podlaží | 5 | |
| 6 podlaží | 1 | |
| 7 podlaží | 0 | |
| 8 podlaží | 0 | |
| 9 podlaží | 0 | |
| 10 a více podlaží | 0 |
Nejvyšší budovy. Každá má vlastní stránku s rokem výstavby a katastrem.
Nejvyšší 5
| Budova | Výška | |
|---|---|---|
| 1 | Poděbradova 79, 588 13 Polná | 21,4 m |
| 2 | Palackého 978, 588 13 Polná | 18,9 m |
| 3 | Poděbradova 78, 588 13 Polná | 18,2 m |
| 4 | Husovo náměstí 49, 588 13 Polná | 18,1 m |
| 5 | Husovo náměstí 48, 588 13 Polná | 18,1 m |
Ulice v obci Polná. Ulice v obci Polná, kde má záznam aspoň několik budov. Vyberte ulici a uvidíte všechny její budovy.
Ulice s nejvíce budovami 30
| Ulice | Budovy | |
|---|---|---|
| 1 | Palackého | 78 |
| 2 | Hrbov | 74 |
| 3 | Alej svobody | 68 |
| 4 | Vrchlického | 68 |
| 5 | Nad Háječkem | 52 |
| 6 | Janovice | 51 |
| 7 | Smetanova | 44 |
| 8 | Nové Dvory | 42 |
| 9 | Boženy Němcové | 41 |
| 10 | Na Vyhlídce | 41 |
| 11 | Nerudova | 37 |
| 12 | Tyršova | 37 |
| 13 | Pod Kalvárií | 36 |
| 14 | Sadová | 32 |
| 15 | Resslova | 31 |
| 16 | Za Nádražím | 31 |
| 17 | Jungmannova | 28 |
| 18 | Na Pěšince | 26 |
| 19 | Žejdlicova | 26 |
| 20 | Na Podhoře | 25 |
| 21 | Komenského | 20 |
| 22 | Riegrova | 17 |
| 23 | U Hřbitova | 16 |
| 24 | Zahradní | 16 |
| 25 | Havlíčkova | 15 |
| 26 | U Pekla | 15 |
| 27 | Varhánkova | 15 |
| 28 | Malá cihelna | 14 |
| 29 | Vítkova | 14 |
| 30 | Jeronýmova | 13 |
Víc o obci. Stejná data z jiného úhlu.
Aktualizováno 8. listopadu 2026.
Starter: 50 zpráv o budovách měsíčně za 39 €. 0,78 € za budovu.
Vybrat Starter
Jeden kredit otevře jednu budovu v aplikaci i s PDF zprávou. Platí se měsíčně, zrušit můžete kdykoli.