Přejít na obsah
Přihlásit se

Foerstrova, Praha

14 budov v ulici Foerstrova se záznamem: adresa, rok výstavby a počet podlaží. Otevřete budovu pro celý záznam.

Budovy v ulici Foerstrova 14
Adresa Rok výstavby Podlaží (vč. podzemních)
1 Foerstrova 2084/2, Strašnice, 100 00 Praha 10 1961–1970 2 podlaží
2 Foerstrova 1436/3, Strašnice, 100 00 Praha 10 1920–1945 3 podlaží
3 Foerstrova 2356/4, Strašnice, 100 00 Praha 10 1971–1980 2 podlaží
4 Foerstrova 1435/5, Strašnice, 100 00 Praha 10 1920–1945 3 podlaží
5 Foerstrova 2357/6, Strašnice, 100 00 Praha 10 1971–1980 2 podlaží
6 Foerstrova 3076/8, Strašnice, 100 00 Praha 10 1983 1 podlaží
7 Foerstrova 1051/9, Strašnice, 100 00 Praha 10 1920–1945 3 podlaží
8 Foerstrova 911/10, Strašnice, 100 00 Praha 10 1946–1960 2 podlaží
9 Foerstrova 929/11, Strašnice, 100 00 Praha 10 1920–1945 3 podlaží
10 Foerstrova 1988/12, Strašnice, 100 00 Praha 10 1961–1970 1 podlaží
11 Foerstrova 935/13, Strašnice, 100 00 Praha 10 1920–1945 3 podlaží
12 Foerstrova 2399/14, Strašnice, 100 00 Praha 10 1971–1980 2 podlaží
13 Foerstrova 2354/16, Strašnice, 100 00 Praha 10 1971–1980 2 podlaží
14 Foerstrova 914/18, Strašnice, 100 00 Praha 10 1946–1960 2 podlaží

Víc o obci. Stejná data z jiného úhlu.

Starter: 50 zpráv o budovách měsíčně za 39 €. 0,78 € za budovu.

Vybrat Starter

Jeden kredit otevře jednu budovu v aplikaci i s PDF zprávou. Platí se měsíčně, zrušit můžete kdykoli.