Budovy v obci Předklášteří
685 budov v obci Předklášteří. Nejvyšší měří 14,6 m.
0,78 € za budovu
Rok výstavbybudovy se známým rokem
- před rokem 1920
- 19
- 1920–1945
- 42
- 1946–1960
- 59
- 1961–1970
- 49
- 1971–1980
- 62
- 1981–1990
- 38
- 1991–2000
- 42
- 2001–2010
- 53
- 2011 a později
- 92
PředklášteříJihomoravský kraj
- Budovy
- 685
- S adresou
- 503
- S rokem v evidenci
- 456 · 67 %
- Zastavěná plocha celkem (m²)
- 114 146
- Firmy se sídlem v obci
- 73
Aktualizováno8. listopadu 2026
Podlažíbudovy se známým počtem podlaží
- 1 podlaží
- 203
- 2 podlaží
- 225
- 3 podlaží
- 39
- 4 podlaží
- 8
- 5 podlaží
- 0
- 6 podlaží
- 0
- 7 podlaží
- 0
- 8 podlaží
- 0
- 9 podlaží
- 0
- 10 a více podlaží
- 0
Kdy byly postaveny. 456 budov se známým rokem výstavby, podle období.
Rok výstavbybudovy se známým rokem
| před rokem 1920 | 19 | |
|---|---|---|
| 1920–1945 | 42 | |
| 1946–1960 | 59 | |
| 1961–1970 | 49 | |
| 1971–1980 | 62 | |
| 1981–1990 | 38 | |
| 1991–2000 | 42 | |
| 2001–2010 | 53 | |
| 2011 a později | 92 |
Kolik mají podlaží. 475 budov se známým počtem podlaží.
Podlažíbudovy se známým počtem podlaží
| 1 podlaží | 203 | |
|---|---|---|
| 2 podlaží | 225 | |
| 3 podlaží | 39 | |
| 4 podlaží | 8 | |
| 5 podlaží | 0 | |
| 6 podlaží | 0 | |
| 7 podlaží | 0 | |
| 8 podlaží | 0 | |
| 9 podlaží | 0 | |
| 10 a více podlaží | 0 |
Nejvyšší budovy. Každá má vlastní stránku s rokem výstavby a katastrem.
Nejvyšší 5
| Budova | Výška | |
|---|---|---|
| 1 | Šikulova 1438, 666 02 Předklášteří | 14,6 m |
| 2 | Palackého 1216, 666 02 Předklášteří | 14,5 m |
| 3 | Komenského 1061, 666 02 Předklášteří | 14,2 m |
| 4 | Komenského 1066, 666 02 Předklášteří | 13,4 m |
| 5 | náměstí 5. května 1390, 666 02 Předklášteří | 13,3 m |
Ulice v obci Předklášteří. Ulice v obci Předklášteří, kde má záznam aspoň několik budov. Vyberte ulici a uvidíte všechny její budovy.
Ulice s nejvíce budovami 25
| Ulice | Budovy | |
|---|---|---|
| 1 | Víska | 47 |
| 2 | Šikulova | 38 |
| 3 | Palackého | 29 |
| 4 | Nezvalova | 21 |
| 5 | Za klášterem | 21 |
| 6 | Komenského | 18 |
| 7 | Strmá | 17 |
| 8 | Trávníky | 17 |
| 9 | B. Němcové | 16 |
| 10 | Troubná | 16 |
| 11 | Uhrova | 16 |
| 12 | Šafránice | 15 |
| 13 | Ve dvoře | 14 |
| 14 | Chaloupky | 12 |
| 15 | Sadová | 12 |
| 16 | Na Kukle | 11 |
| 17 | Pod Horkou | 8 |
| 18 | Za mlýnem | 8 |
| 19 | Ke Klínku | 6 |
| 20 | Krátká | 6 |
| 21 | Na Stráňově | 6 |
| 22 | Uzavřená | 5 |
| 23 | Jenerálka | 4 |
| 24 | Ondřejova | 3 |
| 25 | Štěpánovská | 3 |
Víc o obci. Stejná data z jiného úhlu.
Aktualizováno 8. listopadu 2026.
Starter: 50 zpráv o budovách měsíčně za 39 €. 0,78 € za budovu.
Vybrat Starter
Jeden kredit otevře jednu budovu v aplikaci i s PDF zprávou. Platí se měsíčně, zrušit můžete kdykoli.