Přejít na obsah
Přihlásit se

Labská, Tišice

72 budov v ulici Labská se záznamem: adresa, rok výstavby a počet podlaží. Otevřete budovu pro celý záznam.

Budovy v ulici Labská 72
Adresa Rok výstavby Podlaží (vč. podzemních)
1 Labská 2, Kozly, 277 15 Tišice 1920–1945 1 podlaží
2 Labská 4, Kozly, 277 15 Tišice 1988 1 podlaží
3 Labská 5, Kozly, 277 15 Tišice 1991–2000 2 podlaží
4 Labská 8, Kozly, 277 15 Tišice 2012 1 podlaží
5 Labská 9, Kozly, 277 15 Tišice 1971–1980 1 podlaží
6 Labská 10, Kozly, 277 15 Tišice 1991–2000 2 podlaží
7 Labská 11, Kozly, 277 15 Tišice 1991–2000 1 podlaží
8 Labská 13, Kozly, 277 15 Tišice 1971–1980 1 podlaží
9 Labská 17, Kozly, 277 15 Tišice 2008 2 podlaží
10 Labská 19, Kozly, 277 15 Tišice 1946–1960 2 podlaží
11 Labská 20, Kozly, 277 15 Tišice 1971–1980 1 podlaží
12 Labská 26, Kozly, 277 15 Tišice 1961–1970 1 podlaží
13 Labská 29, Chrást, 277 15 Tišice 1920–1945 2 podlaží
14 Labská 30, Kozly, 277 15 Tišice 1920–1945 2 podlaží
15 Labská 31, Kozly, 277 15 Tišice 1981–1990 2 podlaží
16 Labská 57, Chrást, 277 15 Tišice 1971–1980 2 podlaží
17 Labská 61, Kozly, 277 15 Tišice 1946–1960 2 podlaží
18 Labská 63, Kozly, 277 15 Tišice 1971–1980 1 podlaží
19 Labská 64, Kozly, 277 15 Tišice 1986 2 podlaží
20 Labská 65, Kozly, 277 15 Tišice 2011 2 podlaží
21 Labská 66, Kozly, 277 15 Tišice 1986 1 podlaží
22 Labská 70, Kozly, 277 15 Tišice 1983 1 podlaží
23 Labská 71, Kozly, 277 15 Tišice 1971–1980 1 podlaží
24 Labská 72, Kozly, 277 15 Tišice 2008 1 podlaží
25 Labská 73, Kozly, 277 15 Tišice 1920–1945 2 podlaží
26 Labská 75, Kozly, 277 15 Tišice 1920–1945 3 podlaží
27 Labská 76, Kozly, 277 15 Tišice 1920–1945 1 podlaží
28 Labská 78, Kozly, 277 15 Tišice 1991 1 podlaží
29 Labská 79, Kozly, 277 15 Tišice 2020 2 podlaží
30 Labská 80, Kozly, 277 15 Tišice 1981–1990 2 podlaží
31 Labská 82, Kozly, 277 15 Tišice 1991–2000 1 podlaží
32 Labská 85, Kozly, 277 15 Tišice 2003 2 podlaží
33 Labská 93, Chrást, 277 15 Tišice 1920–1945 1 podlaží
34 Labská 93, Kozly, 277 15 Tišice 1961–1970 1 podlaží
35 Labská 102, Kozly, 277 15 Tišice 1971–1980 2 podlaží
36 Labská 108, Kozly, 277 15 Tišice 1986 2 podlaží
37 Labská 112, Kozly, 277 15 Tišice 1920–1945 2 podlaží
38 Labská 113, Kozly, 277 15 Tišice 1981–1990 1 podlaží
39 Labská 115, Kozly, 277 15 Tišice 1981–1990 2 podlaží
40 Labská 115, Chrást, 277 15 Tišice 2012 1 podlaží
41 Labská 128, Chrást, 277 15 Tišice 1971–1980 2 podlaží
42 Labská 130, Chrást, 277 15 Tišice 1971–1980 2 podlaží
43 Labská 137, Kozly, 277 15 Tišice 1946–1960 1 podlaží
44 Labská 138, Kozly, 277 15 Tišice 1971–1980 1 podlaží
45 Labská 141, Chrást, 277 15 Tišice 1920–1945 2 podlaží
46 Labská 143, Chrást, 277 15 Tišice 1981–1990 2 podlaží
47 Labská 150, Kozly, 277 15 Tišice 1991–2000 2 podlaží
48 Labská 154, Kozly, 277 15 Tišice 1991–2000 2 podlaží
49 Labská 155, Chrást, 277 15 Tišice 1961–1970 2 podlaží
50 Labská 165, Kozly, 277 15 Tišice 2003 2 podlaží
51 Labská 172, Kozly, 277 15 Tišice 2005 2 podlaží
52 Labská 181, Chrást, 277 15 Tišice 1981–1990 1 podlaží
53 Labská 183, Kozly, 277 15 Tišice 2007 2 podlaží
54 Labská 197, Kozly, 277 15 Tišice 2009 2 podlaží
55 Labská 201, Chrást, 277 15 Tišice 1920–1945 2 podlaží
56 Labská 203, Chrást, 277 15 Tišice 1920–1945 2 podlaží
57 Labská 206, Kozly, 277 15 Tišice 2012 1 podlaží
58 Labská 220, Chrást, 277 15 Tišice 1971–1980 2 podlaží
59 Labská 240, Chrást, 277 15 Tišice 1961–1970 1 podlaží
60 Labská 240, Kozly, 277 15 Tišice 2015 1 podlaží
61 Labská 243, Kozly, 277 15 Tišice 2016 2 podlaží
62 Labská 244, Kozly, 277 15 Tišice 2011 1 podlaží
63 Labská 245, Kozly, 277 15 Tišice 2016 1 podlaží
64 Labská 253, Kozly, 277 15 Tišice 2018 2 podlaží
65 Labská 262, Kozly, 277 15 Tišice 2022 1 podlaží
66 Labská 263, Chrást, 277 15 Tišice 1971–1980 2 podlaží
67 Labská 264, Kozly, 277 15 Tišice 2023 1 podlaží
68 Labská 267, Kozly, 277 15 Tišice 2023 1 podlaží
69 Labská 269, Kozly, 277 15 Tišice 2024 1 podlaží
70 Labská 304, Chrást, 277 15 Tišice 1999 1 podlaží
71 Labská 330, Chrást, 277 15 Tišice 2006 1 podlaží
72 Labská 333, Chrást, 277 15 Tišice 2005 2 podlaží

Víc o obci. Stejná data z jiného úhlu.

Starter: 50 zpráv o budovách měsíčně za 39 €. 0,78 € za budovu.

Vybrat Starter

Jeden kredit otevře jednu budovu v aplikaci i s PDF zprávou. Platí se měsíčně, zrušit můžete kdykoli.