Přejít na obsah
Přihlásit se

Dolní, Tlumačov

79 budov v ulici Dolní se záznamem: adresa, rok výstavby a počet podlaží. Otevřete budovu pro celý záznam.

Budovy v ulici Dolní 79
Adresa Rok výstavby Podlaží (vč. podzemních)
1 Dolní 2, 763 62 Tlumačov 1991–2000 1 podlaží
2 Dolní 5, 763 62 Tlumačov 1996 1 podlaží
3 Dolní 7, 763 62 Tlumačov 1991–2000 1 podlaží
4 Dolní 8, 763 62 Tlumačov 1946 1 podlaží
5 Dolní 9, 763 62 Tlumačov 1946–1960 1 podlaží
6 Dolní 13, 763 62 Tlumačov 1920–1945 2 podlaží
7 Dolní 14, 763 62 Tlumačov 1946–1960 2 podlaží
8 Dolní 15, 763 62 Tlumačov 1920–1945 1 podlaží
9 Dolní 16, 763 62 Tlumačov 1920–1945 1 podlaží
10 Dolní 18, 763 62 Tlumačov 1961–1970 1 podlaží
11 Dolní 20, 763 62 Tlumačov 2014 2 podlaží
12 Dolní 21, 763 62 Tlumačov 1946–1960 1 podlaží
13 Dolní 22, 763 62 Tlumačov 1946–1960 1 podlaží
14 Dolní 24, 763 62 Tlumačov 1920–1945 1 podlaží
15 Dolní 91, 763 62 Tlumačov 1920–1945 2 podlaží
16 Dolní 92, 763 62 Tlumačov 2011 2 podlaží
17 Dolní 95, 763 62 Tlumačov 1999 2 podlaží
18 Dolní 96, 763 62 Tlumačov 2013 2 podlaží
19 Dolní 99, 763 62 Tlumačov 1991–2000 1 podlaží
20 Dolní 100, 763 62 Tlumačov 1920–1945 1 podlaží
21 Dolní 101, 763 62 Tlumačov 1991–2000 1 podlaží
22 Dolní 104, 763 62 Tlumačov 2018 1 podlaží
23 Dolní 105, 763 62 Tlumačov 2007 1 podlaží
24 Dolní 106, 763 62 Tlumačov 1981–1990 1 podlaží
25 Dolní 109, 763 62 Tlumačov 1971–1980 1 podlaží
26 Dolní 113, 763 62 Tlumačov 2007 1 podlaží
27 Dolní 114, 763 62 Tlumačov 1946–1960 2 podlaží
28 Dolní 115, 763 62 Tlumačov 1920–1945 2 podlaží
29 Dolní 143, 763 62 Tlumačov 1981–1990 1 podlaží
30 Dolní 146, 763 62 Tlumačov 2021 2 podlaží
31 Dolní 151, 763 62 Tlumačov 1961–1970 2 podlaží
32 Dolní 153, 763 62 Tlumačov 1946–1960 2 podlaží
33 Dolní 172, 763 62 Tlumačov 1961–1970 2 podlaží
34 Dolní 181, 763 62 Tlumačov 1961–1970 1 podlaží
35 Dolní 244, 763 62 Tlumačov 1920–1945 2 podlaží
36 Dolní 245, 763 62 Tlumačov 1920–1945 2 podlaží
37 Dolní 265, 763 62 Tlumačov 1971–1980 1 podlaží
38 Dolní 266, 763 62 Tlumačov 1971–1980 1 podlaží
39 Dolní 267, 763 62 Tlumačov 1971–1980 1 podlaží
40 Dolní 268, 763 62 Tlumačov 1949 1 podlaží
41 Dolní 269, 763 62 Tlumačov 1949 1 podlaží
42 Dolní 270, 763 62 Tlumačov 2016 2 podlaží
43 Dolní 271, 763 62 Tlumačov 1991–2000 2 podlaží
44 Dolní 272, 763 62 Tlumačov 2014 2 podlaží
45 Dolní 273, 763 62 Tlumačov 2004 1 podlaží
46 Dolní 301, 763 62 Tlumačov 1991–2000 2 podlaží
47 Dolní 344, 763 62 Tlumačov 1971–1980 1 podlaží
48 Dolní 346, 763 62 Tlumačov 1961–1970 2 podlaží
49 Dolní 365, 763 62 Tlumačov 1971–1980 1 podlaží
50 Dolní 403, 763 62 Tlumačov 1920–1945 2 podlaží
51 Dolní 503, 763 62 Tlumačov 1981–1990 2 podlaží
52 Dolní 517, 763 62 Tlumačov 1920–1945 2 podlaží
53 Dolní 562, 763 62 Tlumačov 1946–1960 1 podlaží
54 Dolní 566, 763 62 Tlumačov 2011 1 podlaží
55 Dolní 580, 763 62 Tlumačov 1920–1945 3 podlaží
56 Dolní 584, 763 62 Tlumačov 1991–2000 2 podlaží
57 Dolní 588, 763 62 Tlumačov 1920–1945 1 podlaží
58 Dolní 609, 763 62 Tlumačov 1920–1945 1 podlaží
59 Dolní 620, 763 62 Tlumačov 1961–1970 2 podlaží
60 Dolní 634, 763 62 Tlumačov 1940 2 podlaží
61 Dolní 665, 763 62 Tlumačov 1946–1960 2 podlaží
62 Dolní 671, 763 62 Tlumačov 1967 4 podlaží
63 Dolní 730, 763 62 Tlumačov 1971–1980 1 podlaží
64 Dolní 745, 763 62 Tlumačov 1971–1980 1 podlaží
65 Dolní 785, 763 62 Tlumačov 1981–1990 1 podlaží
66 Dolní 791, 763 62 Tlumačov 2020 2 podlaží
67 Dolní 796, 763 62 Tlumačov 1981–1990 2 podlaží
68 Dolní 805, 763 62 Tlumačov 1981–1990 1 podlaží
69 Dolní 807, 763 62 Tlumačov 1981–1990 2 podlaží
70 Dolní 813, 763 62 Tlumačov 1981–1990 1 podlaží
71 Dolní 825, 763 62 Tlumačov 1981–1990 2 podlaží
72 Dolní 826, 763 62 Tlumačov 1981–1990 1 podlaží
73 Dolní 843, 763 62 Tlumačov 1991–2000 3 podlaží
74 Dolní 847, 763 62 Tlumačov 1981–1990 3 podlaží
75 Dolní 849, 763 62 Tlumačov 1999 2 podlaží
76 Dolní 878, 763 62 Tlumačov 2006 2 podlaží
77 Dolní 898, 763 62 Tlumačov 2014 1 podlaží
78 Dolní 925, 763 62 Tlumačov 2019 3 podlaží
79 Dolní 929, 763 62 Tlumačov 2021 1 podlaží

Víc o obci. Stejná data z jiného úhlu.

Starter: 50 zpráv o budovách měsíčně za 39 €. 0,78 € za budovu.

Vybrat Starter

Jeden kredit otevře jednu budovu v aplikaci i s PDF zprávou. Platí se měsíčně, zrušit můžete kdykoli.