Jættevangen, Furesø
10 bygninger på Jættevangen med en profil: adresse, opførelsesår og etager. Åbn en bygning for at se hele profilen.
Bygninger på Jættevangen 10
| Adresse | Opførelsesår | Etager | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jættevangen 2, 3520 Farum | 1971 | 2 etager |
| 2 | Jættevangen 4, 3520 Farum | 1971 | 2 etager |
| 3 | Jættevangen 6, 3520 Farum | 1971 | 2 etager |
| 4 | Jættevangen 8, 3520 Farum | 1971 | 2 etager |
| 5 | Jættevangen 10, 3520 Farum | 1971 | 2 etager |
| 6 | Jættevangen 12, 3520 Farum | 1971 | 2 etager |
| 7 | Jættevangen 14, 3520 Farum | 1984 | 1 etage |
| 8 | Jættevangen 16, 3520 Farum | 1984 | 1 etage |
| 9 | Jættevangen 18, 3520 Farum | 1984 | 1 etage |
| 10 | Jættevangen 20, 3520 Farum | 1984 | 1 etage |
Mere om kommunen. De samme data fra en anden vinkel.
Starter: 50 bygningsrapporter om måneden for 39 €. 0,78 € pr. bygning.
Vælg Starter
Én kredit åbner én bygning i appen med dens PDF-rapport. Betales månedligt, kan opsiges når som helst.