Paltholmterrasserne, Furesø
9 bygninger på Paltholmterrasserne med en profil: adresse, opførelsesår og etager. Åbn en bygning for at se hele profilen.
Bygninger på Paltholmterrasserne 9
| Adresse | Opførelsesår | Etager | |
|---|---|---|---|
| 1 | Paltholmterrasserne 1, 3520 Farum | 1978 | 1 etage |
| 2 | Paltholmterrasserne 2A, 3520 Farum | 1977 | 4 etager |
| 3 | Paltholmterrasserne 13A, 3520 Farum | 1977 | 4 etager |
| 4 | Paltholmterrasserne 24A, 3520 Farum | 1977 | 3 etager |
| 5 | Paltholmterrasserne 35, 3520 Farum | 1977 | 3 etager |
| 6 | Paltholmterrasserne 46, 3520 Farum | 1977 | 3 etager |
| 7 | Paltholmterrasserne 54A, 3520 Farum | 1977 | 3 etager |
| 8 | Paltholmterrasserne 65A, 3520 Farum | 1977 | 3 etager |
| 9 | Paltholmterrasserne 77A, 3520 Farum | 1977 | 3 etager |
Mere om kommunen. De samme data fra en anden vinkel.
Starter: 50 bygningsrapporter om måneden for 39 €. 0,78 € pr. bygning.
Vælg Starter
Én kredit åbner én bygning i appen med dens PDF-rapport. Betales månedligt, kan opsiges når som helst.