Gå til indhold
Log ind

Mosebuen, Gentofte

52 bygninger på Mosebuen med en profil: adresse, opførelsesår og etager. Åbn en bygning for at se hele profilen.

Bygninger på Mosebuen 52
Adresse Opførelsesår Etager
1 Mosebuen 1, 2820 Gentofte 1974 2 etager
2 Mosebuen 2, 2820 Gentofte 1952 1 etage
3 Mosebuen 3A, 2820 Gentofte 1893 1 etage
4 Mosebuen 4, 2820 Gentofte 1931 1 etage
5 Mosebuen 5, 2820 Gentofte 2003 1 etage
6 Mosebuen 6, 2820 Gentofte 1926 1 etage
7 Mosebuen 7A, 2820 Gentofte 2003 1 etage
8 Mosebuen 8, 2820 Gentofte 1936 1 etage
9 Mosebuen 10, 2820 Gentofte 1935 1 etage
10 Mosebuen 11, 2820 Gentofte 1959 1 etage
11 Mosebuen 12, 2820 Gentofte 1936 1 etage
12 Mosebuen 13, 2820 Gentofte 1967 1 etage
13 Mosebuen 14, 2820 Gentofte 1934 1 etage
14 Mosebuen 15A, 2820 Gentofte 1932 1 etage
15 Mosebuen 16, 2820 Gentofte 1931 1 etage
16 Mosebuen 17, 2820 Gentofte 1960 1 etage
17 Mosebuen 18A, 2820 Gentofte 1939 1 etage
18 Mosebuen 19, 2820 Gentofte 1930 1 etage
19 Mosebuen 20, 2820 Gentofte 1937 1 etage
20 Mosebuen 21, 2820 Gentofte 1929 1 etage
21 Mosebuen 22, 2820 Gentofte 1947 1 etage
22 Mosebuen 23, 2820 Gentofte 1942 1 etage
23 Mosebuen 24, 2820 Gentofte 1946 1 etage
24 Mosebuen 25, 2820 Gentofte 1935 1 etage
25 Mosebuen 26, 2820 Gentofte 1936 1 etage
26 Mosebuen 27, 2820 Gentofte 1929 2 etager
27 Mosebuen 28A, 2820 Gentofte 2003 1 etage
28 Mosebuen 28B, 2820 Gentofte 1989 1 etage
29 Mosebuen 29, 2820 Gentofte 1929 1 etage
30 Mosebuen 30, 2820 Gentofte 2011 2 etager
31 Mosebuen 31, 2820 Gentofte 1929 1 etage
32 Mosebuen 32, 2820 Gentofte 1935 1 etage
33 Mosebuen 33, 2820 Gentofte 1932 2 etager
34 Mosebuen 34, 2820 Gentofte 1936 1 etage
35 Mosebuen 36, 2820 Gentofte 1933 1 etage
36 Mosebuen 37, 2820 Gentofte 1937 1 etage
37 Mosebuen 38, 2820 Gentofte 1934 1 etage
38 Mosebuen 40, 2820 Gentofte 1929 2 etager
39 Mosebuen 44, 2820 Gentofte 1931 1 etage
40 Mosebuen 46, 2820 Gentofte 1928 1 etage
41 Mosebuen 48, 2820 Gentofte 1956 1 etage
42 Mosebuen 50, 2820 Gentofte 2012 1 etage
43 Mosebuen 52, 2820 Gentofte 1969 1 etage
44 Mosebuen 54, 2820 Gentofte 1945 1 etage
45 Mosebuen 56, 2820 Gentofte 1956 1 etage
46 Mosebuen 58, 2820 Gentofte 1938 1 etage
47 Mosebuen 60, 2820 Gentofte 1929 1 etage
48 Mosebuen 62, 2820 Gentofte 2014 1 etage
49 Mosebuen 64, 2820 Gentofte 1935 1 etage
50 Mosebuen 66, 2820 Gentofte 1931 1 etage
51 Mosebuen 68, 2820 Gentofte 1934 1 etage
52 Mosebuen 70, 2820 Gentofte 1931 1 etage

Mere om kommunen. De samme data fra en anden vinkel.

Starter: 50 bygningsrapporter om måneden for 39 €. 0,78 € pr. bygning.

Vælg Starter

Én kredit åbner én bygning i appen med dens PDF-rapport. Betales månedligt, kan opsiges når som helst.