Digterstrædet, Høje-Taastrup
15 bygninger på Digterstrædet med en profil: adresse, opførelsesår og etager. Åbn en bygning for at se hele profilen.
Bygninger på Digterstrædet 15
| Adresse | Opførelsesår | Etager | |
|---|---|---|---|
| 1 | Digterstrædet 1, 2630 Taastrup | 2025 | 2 etager |
| 2 | Digterstrædet 2, 2630 Taastrup | 2024 | 2 etager |
| 3 | Digterstrædet 4, 2630 Taastrup | 2024 | 2 etager |
| 4 | Digterstrædet 6, 2630 Taastrup | 2024 | 2 etager |
| 5 | Digterstrædet 8, 2630 Taastrup | 2024 | 2 etager |
| 6 | Digterstrædet 9, 2630 Taastrup | 2025 | 2 etager |
| 7 | Digterstrædet 10, 2630 Taastrup | 2024 | 2 etager |
| 8 | Digterstrædet 12, 2630 Taastrup | 2024 | 2 etager |
| 9 | Digterstrædet 14, 2630 Taastrup | 2024 | 2 etager |
| 10 | Digterstrædet 16, 2630 Taastrup | 2024 | 2 etager |
| 11 | Digterstrædet 18, 2630 Taastrup | 2024 | 2 etager |
| 12 | Digterstrædet 20, 2630 Taastrup | 2024 | 2 etager |
| 13 | Digterstrædet 22, 2630 Taastrup | 2024 | 2 etager |
| 14 | Digterstrædet 24, 2630 Taastrup | 2025 | 4 etager |
| 15 | Digterstrædet 26, 2630 Taastrup | 2025 | 3 etager |
Ingen bygning passer til søgningen.
Mere om kommunen. De samme data fra en anden vinkel.
Starter: 50 bygningsrapporter om måneden for 39 €. 0,78 € pr. bygning.
Vælg Starter
Én kredit åbner én bygning i appen med dens PDF-rapport. Betales månedligt, kan opsiges når som helst.