Gå til indhold
Log ind

Bygaden, Holbæk

72 bygninger på Bygaden med en profil: adresse, opførelsesår og etager. Åbn en bygning for at se hele profilen.

Bygninger på Bygaden 72
Adresse Opførelsesår Etager
1 Bygaden 1A, Bybjerg, 4305 Orø 1934 1 etage
2 Bygaden 1B, Bybjerg, 4305 Orø 1877 1 etage
3 Bygaden 1C, Bybjerg, 4305 Orø 1800 1 etage
4 Bygaden 2A, Bybjerg, 4305 Orø 1790 1 etage
5 Bygaden 3A, Bybjerg, 4305 Orø 1823 1 etage
6 Bygaden 3B, Bybjerg, 4305 Orø 1823 1 etage
7 Bygaden 6, Bybjerg, 4305 Orø 1920 1 etage
8 Bygaden 7, Bybjerg, 4305 Orø 1904 1 etage
9 Bygaden 9, Bybjerg, 4305 Orø 1864 1 etage
10 Bygaden 10, Bybjerg, 4305 Orø 1762 1 etage
11 Bygaden 11, Bybjerg, 4305 Orø 1857 1 etage
12 Bygaden 12, Bybjerg, 4305 Orø 1964 1 etage
13 Bygaden 13, Bybjerg, 4305 Orø 1914 1 etage
14 Bygaden 14, Bybjerg, 4305 Orø 1849 1 etage
15 Bygaden 15, Bybjerg, 4305 Orø 1909 1 etage
16 Bygaden 16, Bybjerg, 4305 Orø 1912 1 etage
17 Bygaden 17, Bybjerg, 4305 Orø 1877 1 etage
18 Bygaden 19, Bybjerg, 4305 Orø 1920 1 etage
19 Bygaden 20, Bybjerg, 4305 Orø 1898 1 etage
20 Bygaden 21, Bybjerg, 4305 Orø 1959 1 etage
21 Bygaden 22, Bybjerg, 4305 Orø 1960 1 etage
22 Bygaden 22A, Bybjerg, 4305 Orø 1950 1 etage
23 Bygaden 23, Bybjerg, 4305 Orø 1863 1 etage
24 Bygaden 24, Bybjerg, 4305 Orø 1922 1 etage
25 Bygaden 25, Bybjerg, 4305 Orø 1958 2 etager
26 Bygaden 26, Bybjerg, 4305 Orø 1920 1 etage
27 Bygaden 27, Bybjerg, 4305 Orø 1887 1 etage
28 Bygaden 28, Bybjerg, 4305 Orø 1937 1 etage
29 Bygaden 31, Bybjerg, 4305 Orø 1950 1 etage
30 Bygaden 32, Bybjerg, 4305 Orø 2000 1 etage
31 Bygaden 33, Bybjerg, 4305 Orø 1850 1 etage
32 Bygaden 34, Bybjerg, 4305 Orø 1913 1 etage
33 Bygaden 35, Bybjerg, 4305 Orø 1852 1 etage
34 Bygaden 36, Bybjerg, 4305 Orø 1897 1 etage
35 Bygaden 37, Bybjerg, 4305 Orø 1910 1 etage
36 Bygaden 38, Bybjerg, 4305 Orø 1952 1 etage
37 Bygaden 39, Bybjerg, 4305 Orø 1910 1 etage
38 Bygaden 40A, Bybjerg, 4305 Orø 1931 1 etage
39 Bygaden 40B, Bybjerg, 4305 Orø 1929 1 etage
40 Bygaden 40C, Bybjerg, 4305 Orø 1931 1 etage
41 Bygaden 41, Bybjerg, 4305 Orø 1850 1 etage
42 Bygaden 42, Bybjerg, 4305 Orø 1920 1 etage
43 Bygaden 43, Bybjerg, 4305 Orø 1868 1 etage
44 Bygaden 44, Bybjerg, 4305 Orø 1990 1 etage
45 Bygaden 45, Bybjerg, 4305 Orø 1859 1 etage
46 Bygaden 47, Bybjerg, 4305 Orø 1887 1 etage
47 Bygaden 49, Bybjerg, 4305 Orø 1976 1 etage
48 Bygaden 50, Bybjerg, 4305 Orø 1872 1 etage
49 Bygaden 51, Bybjerg, 4305 Orø 1904 1 etage
50 Bygaden 52, Bybjerg, 4305 Orø 1170 1 etage
51 Bygaden 53, Bybjerg, 4305 Orø 1827 1 etage
52 Bygaden 54A, Bybjerg, 4305 Orø 1700 1 etage
53 Bygaden 54B, Bybjerg, 4305 Orø 1924 1 etage
54 Bygaden 55, Bybjerg, 4305 Orø 1895 1 etage
55 Bygaden 56, Bybjerg, 4305 Orø 1827 1 etage
56 Bygaden 59, Bybjerg, 4305 Orø 1777 1 etage
57 Bygaden 64, Gamløse, 4305 Orø 1877 1 etage
58 Bygaden 65, Bybjerg, 4305 Orø 1987 1 etage
59 Bygaden 66, Gamløse, 4305 Orø 1967 1 etage
60 Bygaden 67, Bybjerg, 4305 Orø 1908 1 etage
61 Bygaden 68, Gamløse, 4305 Orø 1962 1 etage
62 Bygaden 70, Gamløse, 4305 Orø 1877 1 etage
63 Bygaden 72, Gamløse, 4305 Orø 1912 1 etage
64 Bygaden 74, Gamløse, 4305 Orø 1860 1 etage
65 Bygaden 78, Gamløse, 4305 Orø 1920 1 etage
66 Bygaden 80, Gamløse, 4305 Orø 1706 1 etage
67 Bygaden 82, Gamløse, 4305 Orø 1857 1 etage
68 Bygaden 83, Gamløse, 4305 Orø 2004 1 etage
69 Bygaden 84, Gamløse, 4305 Orø 1973 1 etage
70 Bygaden 85, Gamløse, 4305 Orø 1786 1 etage
71 Bygaden 87, Gamløse, 4305 Orø 1908 1 etage
72 Bygaden 91, Gamløse, 4305 Orø 1850 1 etage

Mere om kommunen. De samme data fra en anden vinkel.

Starter: 50 bygningsrapporter om måneden for 39 €. 0,78 € pr. bygning.

Vælg Starter

Én kredit åbner én bygning i appen med dens PDF-rapport. Betales månedligt, kan opsiges når som helst.