Gå til indhold
Log ind

Regstrupparken, Holbæk

69 bygninger på Regstrupparken med en profil: adresse, opførelsesår og etager. Åbn en bygning for at se hele profilen.

Bygninger på Regstrupparken 69
Adresse Opførelsesår Etager
1 Regstrupparken 1, 4420 Regstrup 1974 1 etage
2 Regstrupparken 2, 4420 Regstrup 1983 1 etage
3 Regstrupparken 3, 4420 Regstrup 1979 1 etage
4 Regstrupparken 4, 4420 Regstrup 1972 1 etage
5 Regstrupparken 5, 4420 Regstrup 1966 1 etage
6 Regstrupparken 6, 4420 Regstrup 1968 1 etage
7 Regstrupparken 7, 4420 Regstrup 1977 1 etage
8 Regstrupparken 8A, 4420 Regstrup 1988 1 etage
9 Regstrupparken 8C, 4420 Regstrup 1988 1 etage
10 Regstrupparken 8E, 4420 Regstrup 1988 1 etage
11 Regstrupparken 9, 4420 Regstrup 1972 1 etage
12 Regstrupparken 10A, 4420 Regstrup 1977 1 etage
13 Regstrupparken 11, 4420 Regstrup 1976 1 etage
14 Regstrupparken 12, 4420 Regstrup 1977 1 etage
15 Regstrupparken 13, 4420 Regstrup 1973 1 etage
16 Regstrupparken 15, 4420 Regstrup 1972 1 etage
17 Regstrupparken 17, 4420 Regstrup 1973 1 etage
18 Regstrupparken 19, 4420 Regstrup 1970 1 etage
19 Regstrupparken 20, 4420 Regstrup 1977 1 etage
20 Regstrupparken 21, 4420 Regstrup 1971 1 etage
21 Regstrupparken 23, 4420 Regstrup 1973 1 etage
22 Regstrupparken 25, 4420 Regstrup 1974 1 etage
23 Regstrupparken 27, 4420 Regstrup 1969 1 etage
24 Regstrupparken 28, 4420 Regstrup 1977 1 etage
25 Regstrupparken 29, 4420 Regstrup 1979 1 etage
26 Regstrupparken 31, 4420 Regstrup 1981 1 etage
27 Regstrupparken 33, 4420 Regstrup 1979 1 etage
28 Regstrupparken 35, 4420 Regstrup 1979 1 etage
29 Regstrupparken 36, 4420 Regstrup 1973 1 etage
30 Regstrupparken 37, 4420 Regstrup 1979 1 etage
31 Regstrupparken 38, 4420 Regstrup 1968 1 etage
32 Regstrupparken 39, 4420 Regstrup 1979 1 etage
33 Regstrupparken 40, 4420 Regstrup 1973 1 etage
34 Regstrupparken 41, 4420 Regstrup 1979 1 etage
35 Regstrupparken 42, 4420 Regstrup 1968 1 etage
36 Regstrupparken 43, 4420 Regstrup 1979 1 etage
37 Regstrupparken 44, 4420 Regstrup 1979 1 etage
38 Regstrupparken 45, 4420 Regstrup 1980 1 etage
39 Regstrupparken 46, 4420 Regstrup 1978 1 etage
40 Regstrupparken 47, 4420 Regstrup 1981 1 etage
41 Regstrupparken 48, 4420 Regstrup 1978 1 etage
42 Regstrupparken 49, 4420 Regstrup 1979 1 etage
43 Regstrupparken 50, 4420 Regstrup 1979 1 etage
44 Regstrupparken 51, 4420 Regstrup 1980 1 etage
45 Regstrupparken 52, 4420 Regstrup 1978 1 etage
46 Regstrupparken 53, 4420 Regstrup 1979 1 etage
47 Regstrupparken 54, 4420 Regstrup 1981 1 etage
48 Regstrupparken 55, 4420 Regstrup 1979 1 etage
49 Regstrupparken 56, 4420 Regstrup 1979 1 etage
50 Regstrupparken 57, 4420 Regstrup 1979 1 etage
51 Regstrupparken 58, 4420 Regstrup 1979 1 etage
52 Regstrupparken 59, 4420 Regstrup 1980 1 etage
53 Regstrupparken 60, 4420 Regstrup 1978 1 etage
54 Regstrupparken 61, 4420 Regstrup 1979 1 etage
55 Regstrupparken 62, 4420 Regstrup 1979 1 etage
56 Regstrupparken 63, 4420 Regstrup 1979 1 etage
57 Regstrupparken 64, 4420 Regstrup 1979 1 etage
58 Regstrupparken 65, 4420 Regstrup 1979 1 etage
59 Regstrupparken 66, 4420 Regstrup 1979 1 etage
60 Regstrupparken 68, 4420 Regstrup 1978 1 etage
61 Regstrupparken 70, 4420 Regstrup 1979 1 etage
62 Regstrupparken 72, 4420 Regstrup 1980 1 etage
63 Regstrupparken 74, 4420 Regstrup 1980 1 etage
64 Regstrupparken 76, 4420 Regstrup 1980 1 etage
65 Regstrupparken 78, 4420 Regstrup 1980 1 etage
66 Regstrupparken 80, 4420 Regstrup 1982 1 etage
67 Regstrupparken 82, 4420 Regstrup 1986 1 etage
68 Regstrupparken 84, 4420 Regstrup 1980 1 etage
69 Regstrupparken 86, 4420 Regstrup 1979 1 etage

Mere om kommunen. De samme data fra en anden vinkel.

Starter: 50 bygningsrapporter om måneden for 39 €. 0,78 € pr. bygning.

Vælg Starter

Én kredit åbner én bygning i appen med dens PDF-rapport. Betales månedligt, kan opsiges når som helst.