Gå til indhold
Log ind

Elmehaven, Kerteminde

86 bygninger på Elmehaven med en profil: adresse, opførelsesår og etager. Åbn en bygning for at se hele profilen.

Bygninger på Elmehaven 86
Adresse Opførelsesår Etager
1 Elmehaven 1, 5550 Langeskov 2024 1 etage
2 Elmehaven 2, 5550 Langeskov 2006 1 etage
3 Elmehaven 3, 5550 Langeskov 2024 1 etage
4 Elmehaven 5, 5550 Langeskov 2024 1 etage
5 Elmehaven 6, 5550 Langeskov 2006 1 etage
6 Elmehaven 7, 5550 Langeskov 2024 1 etage
7 Elmehaven 10, 5550 Langeskov 2006 1 etage
8 Elmehaven 11, 5550 Langeskov 2024 1 etage
9 Elmehaven 13, 5550 Langeskov 2024 1 etage
10 Elmehaven 14, 5550 Langeskov 2006 1 etage
11 Elmehaven 15, 5550 Langeskov 2024 1 etage
12 Elmehaven 17, 5550 Langeskov 2024 1 etage
13 Elmehaven 18, 5550 Langeskov 2006 1 etage
14 Elmehaven 19, 5550 Langeskov 2024 1 etage
15 Elmehaven 21, 5550 Langeskov 2024 1 etage
16 Elmehaven 22, 5550 Langeskov 2006 1 etage
17 Elmehaven 23, 5550 Langeskov 2023 1 etage
18 Elmehaven 27, 5550 Langeskov 2023 1 etage
19 Elmehaven 29, 5550 Langeskov 2023 1 etage
20 Elmehaven 30, 5550 Langeskov 2006 1 etage
21 Elmehaven 31, 5550 Langeskov 2023 1 etage
22 Elmehaven 32, 5550 Langeskov 2006 1 etage
23 Elmehaven 33, 5550 Langeskov 2023 1 etage
24 Elmehaven 34, 5550 Langeskov 2006 1 etage
25 Elmehaven 35, 5550 Langeskov 2023 1 etage
26 Elmehaven 36, 5550 Langeskov 2006 1 etage
27 Elmehaven 37, 5550 Langeskov 2023 1 etage
28 Elmehaven 38, 5550 Langeskov 2006 1 etage
29 Elmehaven 39, 5550 Langeskov 2023 1 etage
30 Elmehaven 40, 5550 Langeskov 2006 1 etage
31 Elmehaven 41, 5550 Langeskov 2023 1 etage
32 Elmehaven 42, 5550 Langeskov 2006 1 etage
33 Elmehaven 43, 5550 Langeskov 2023 1 etage
34 Elmehaven 44, 5550 Langeskov 2006 1 etage
35 Elmehaven 45, 5550 Langeskov 2023 1 etage
36 Elmehaven 46, 5550 Langeskov 2006 1 etage
37 Elmehaven 47, 5550 Langeskov 2021 1 etage
38 Elmehaven 48, 5550 Langeskov 2006 1 etage
39 Elmehaven 49, 5550 Langeskov 2021 1 etage
40 Elmehaven 50, 5550 Langeskov 2006 1 etage
41 Elmehaven 51, 5550 Langeskov 2021 1 etage
42 Elmehaven 52, 5550 Langeskov 2006 1 etage
43 Elmehaven 53, 5550 Langeskov 2021 1 etage
44 Elmehaven 54, 5550 Langeskov 2006 1 etage
45 Elmehaven 55, 5550 Langeskov 2021 1 etage
46 Elmehaven 56, 5550 Langeskov 2006 1 etage
47 Elmehaven 57, 5550 Langeskov 2021 1 etage
48 Elmehaven 58, 5550 Langeskov 2006 1 etage
49 Elmehaven 59, 5550 Langeskov 2021 1 etage
50 Elmehaven 60, 5550 Langeskov 2006 1 etage
51 Elmehaven 61, 5550 Langeskov 2021 1 etage
52 Elmehaven 62, 5550 Langeskov 2006 1 etage
53 Elmehaven 63, 5550 Langeskov 2021 1 etage
54 Elmehaven 64, 5550 Langeskov 2006 1 etage
55 Elmehaven 65, 5550 Langeskov 2021 1 etage
56 Elmehaven 66, 5550 Langeskov 2007 1 etage
57 Elmehaven 67, 5550 Langeskov 2021 1 etage
58 Elmehaven 68, 5550 Langeskov 2007 1 etage
59 Elmehaven 69, 5550 Langeskov 2021 1 etage
60 Elmehaven 70, 5550 Langeskov 2007 1 etage
61 Elmehaven 71, 5550 Langeskov 2020 1 etage
62 Elmehaven 72, 5550 Langeskov 2007 1 etage
63 Elmehaven 73, 5550 Langeskov 2020 1 etage
64 Elmehaven 74, 5550 Langeskov 2007 1 etage
65 Elmehaven 75, 5550 Langeskov 2020 1 etage
66 Elmehaven 76, 5550 Langeskov 2007 1 etage
67 Elmehaven 77, 5550 Langeskov 2020 1 etage
68 Elmehaven 78, 5550 Langeskov 2007 1 etage
69 Elmehaven 79, 5550 Langeskov 2020 1 etage
70 Elmehaven 80, 5550 Langeskov 2007 1 etage
71 Elmehaven 81, 5550 Langeskov 2020 1 etage
72 Elmehaven 82, 5550 Langeskov 2007 1 etage
73 Elmehaven 83, 5550 Langeskov 2020 1 etage
74 Elmehaven 84, 5550 Langeskov 2007 1 etage
75 Elmehaven 85, 5550 Langeskov 2020 1 etage
76 Elmehaven 86, 5550 Langeskov 2007 1 etage
77 Elmehaven 87, 5550 Langeskov 2020 1 etage
78 Elmehaven 88, 5550 Langeskov 2007 1 etage
79 Elmehaven 89, 5550 Langeskov 2020 1 etage
80 Elmehaven 90, 5550 Langeskov 2007 1 etage
81 Elmehaven 91, 5550 Langeskov 2020 1 etage
82 Elmehaven 92, 5550 Langeskov 2007 1 etage
83 Elmehaven 94, 5550 Langeskov 2007 1 etage
84 Elmehaven 96, 5550 Langeskov 2007 1 etage
85 Elmehaven 98, 5550 Langeskov 2007 1 etage
86 Elmehaven 100, 5550 Langeskov 2007 1 etage

Mere om kommunen. De samme data fra en anden vinkel.

Starter: 50 bygningsrapporter om måneden for 39 €. 0,78 € pr. bygning.

Vælg Starter

Én kredit åbner én bygning i appen med dens PDF-rapport. Betales månedligt, kan opsiges når som helst.