Gå til indhold
Log ind

Bygaden, Langeland

96 bygninger på Bygaden med en profil: adresse, opførelsesår og etager. Åbn en bygning for at se hele profilen.

Bygninger på Bygaden 96
Adresse Opførelsesår Etager
1 Bygaden 1A, Tullebølle, 5953 Tranekær 1819 1 etage
2 Bygaden 1B, Tullebølle, 5953 Tranekær 1827 1 etage
3 Bygaden 2, Tullebølle, 5953 Tranekær 1940 1 etage
4 Bygaden 3, Tullebølle, 5953 Tranekær 1900 1 etage
5 Bygaden 4, Tullebølle, 5953 Tranekær 1929 1 etage
6 Bygaden 5, Tullebølle, 5953 Tranekær 1825 1 etage
7 Bygaden 6, Tullebølle, 5953 Tranekær 1875 1 etage
8 Bygaden 7, Tullebølle, 5953 Tranekær 1964 1 etage
9 Bygaden 8, Tullebølle, 5953 Tranekær 1908 1 etage
10 Bygaden 9, Tullebølle, 5953 Tranekær 1939 1 etage
11 Bygaden 10, Tullebølle, 5953 Tranekær 1905 1 etage
12 Bygaden 11, Tullebølle, 5953 Tranekær 1938 1 etage
13 Bygaden 12, Tullebølle, 5953 Tranekær 1920 1 etage
14 Bygaden 13, Tullebølle, 5953 Tranekær 1935 1 etage
15 Bygaden 14, Tullebølle, 5953 Tranekær 1943 1 etage
16 Bygaden 15, Tullebølle, 5953 Tranekær 1932 1 etage
17 Bygaden 16, Tullebølle, 5953 Tranekær 1939 1 etage
18 Bygaden 17, Tullebølle, 5953 Tranekær 1922 1 etage
19 Bygaden 18, Tullebølle, 5953 Tranekær 1929 1 etage
20 Bygaden 19, Tullebølle, 5953 Tranekær 1967 1 etage
21 Bygaden 20, Tullebølle, 5953 Tranekær 1890 1 etage
22 Bygaden 21, Tullebølle, 5953 Tranekær 1958 1 etage
23 Bygaden 22, Tullebølle, 5953 Tranekær 1927 1 etage
24 Bygaden 23, Tullebølle, 5953 Tranekær 1908 1 etage
25 Bygaden 24, Tullebølle, 5953 Tranekær 1930 1 etage
26 Bygaden 25, Tullebølle, 5953 Tranekær 1960 1 etage
27 Bygaden 26, Tullebølle, 5953 Tranekær 1925 1 etage
28 Bygaden 27, Tullebølle, 5953 Tranekær 1920 1 etage
29 Bygaden 28, Tullebølle, 5953 Tranekær 1911 1 etage
30 Bygaden 29, Tullebølle, 5953 Tranekær 1890 1 etage
31 Bygaden 30, Tullebølle, 5953 Tranekær 1910 1 etage
32 Bygaden 31, Tullebølle, 5953 Tranekær 1908 1 etage
33 Bygaden 32, Tullebølle, 5953 Tranekær 1910 1 etage
34 Bygaden 34, Tullebølle, 5953 Tranekær 1914 1 etage
35 Bygaden 35, Tullebølle, 5953 Tranekær 1900 1 etage
36 Bygaden 36, Tullebølle, 5953 Tranekær 1938 1 etage
37 Bygaden 38, Tullebølle, 5953 Tranekær 1877 1 etage
38 Bygaden 39, Tullebølle, 5953 Tranekær 1864 1 etage
39 Bygaden 40, Tullebølle, 5953 Tranekær 1972 1 etage
40 Bygaden 41, Tullebølle, 5953 Tranekær 1934 1 etage
41 Bygaden 42, Tullebølle, 5953 Tranekær 1917 1 etage
42 Bygaden 43, Tullebølle, 5953 Tranekær 1888 1 etage
43 Bygaden 44, Tullebølle, 5953 Tranekær 1923 1 etage
44 Bygaden 45, Tullebølle, 5953 Tranekær 1904 1 etage
45 Bygaden 46, Tullebølle, 5953 Tranekær 1922 1 etage
46 Bygaden 47, Tullebølle, 5953 Tranekær 1905 1 etage
47 Bygaden 48, Tullebølle, 5953 Tranekær 1921 1 etage
48 Bygaden 49, Tullebølle, 5953 Tranekær 1907 1 etage
49 Bygaden 50, Tullebølle, 5953 Tranekær 1940 1 etage
50 Bygaden 51, Tullebølle, 5953 Tranekær 1906 1 etage
51 Bygaden 52, Tullebølle, 5953 Tranekær 1903 1 etage
52 Bygaden 54, Tullebølle, 5953 Tranekær 1940 1 etage
53 Bygaden 56, Tullebølle, 5953 Tranekær 1925 1 etage
54 Bygaden 58, Tullebølle, 5953 Tranekær 1908 1 etage
55 Bygaden 60, Tullebølle, 5953 Tranekær 1900 1 etage
56 Bygaden 61, Tullebølle, 5953 Tranekær 1905 1 etage
57 Bygaden 62, Tullebølle, 5953 Tranekær 1900 1 etage
58 Bygaden 63, Tullebølle, 5953 Tranekær 1910 1 etage
59 Bygaden 64, Tullebølle, 5953 Tranekær 1917 1 etage
60 Bygaden 65, Tullebølle, 5953 Tranekær 1904 1 etage
61 Bygaden 66A, Tullebølle, 5953 Tranekær 1877 1 etage
62 Bygaden 66B, Tullebølle, 5953 Tranekær 1877 1 etage
63 Bygaden 67, Tullebølle, 5953 Tranekær 1907 1 etage
64 Bygaden 68, Tullebølle, 5953 Tranekær 1856 1 etage
65 Bygaden 68A, Tullebølle, 5953 Tranekær 1200 1 etage
66 Bygaden 69, Tullebølle, 5953 Tranekær 1876 1 etage
67 Bygaden 70, Tullebølle, 5953 Tranekær 1850 1 etage
68 Bygaden 71, Tullebølle, 5953 Tranekær 1922 1 etage
69 Bygaden 72, Tullebølle, 5953 Tranekær 1910 1 etage
70 Bygaden 73, Tullebølle, 5953 Tranekær 1929 1 etage
71 Bygaden 74, Tullebølle, 5953 Tranekær 1936 1 etage
72 Bygaden 74A, Tullebølle, 5953 Tranekær 2007 1 etage
73 Bygaden 75, Tullebølle, 5953 Tranekær 1922 1 etage
74 Bygaden 76A, Tullebølle, 5953 Tranekær 1966 1 etage
75 Bygaden 77, Tullebølle, 5953 Tranekær 1961 1 etage
76 Bygaden 78, Tullebølle, 5953 Tranekær 1964 1 etage
77 Bygaden 79, Tullebølle, 5953 Tranekær 1880 1 etage
78 Bygaden 80, Tullebølle, 5953 Tranekær 1927 1 etage
79 Bygaden 81, Tullebølle, 5953 Tranekær 1993 1 etage
80 Bygaden 82, Tullebølle, 5953 Tranekær 1971 1 etage
81 Bygaden 83, Tullebølle, 5953 Tranekær 1917 1 etage
82 Bygaden 84, Tullebølle, 5953 Tranekær 1939 1 etage
83 Bygaden 85, Tullebølle, 5953 Tranekær 1920 1 etage
84 Bygaden 87, Tullebølle, 5953 Tranekær 1903 1 etage
85 Bygaden 89, Tullebølle, 5953 Tranekær 1910 1 etage
86 Bygaden 91, Tullebølle, 5953 Tranekær 1850 1 etage
87 Bygaden 93, Tullebølle, 5953 Tranekær 1956 1 etage
88 Bygaden 95, Tullebølle, 5953 Tranekær 1933 1 etage
89 Bygaden 97, Tullebølle, 5953 Tranekær 1934 1 etage
90 Bygaden 99, Tullebølle, 5953 Tranekær 1933 1 etage
91 Bygaden 101, Tullebølle, 5953 Tranekær 1942 1 etage
92 Bygaden 103, Tullebølle, 5953 Tranekær 1953 1 etage
93 Bygaden 107, Tullebølle, 5953 Tranekær 1920 1 etage
94 Bygaden 109, Tullebølle, 5953 Tranekær 1900 1 etage
95 Bygaden 111, Tullebølle, 5953 Tranekær 1974 1 etage
96 Bygaden 115, Tullebølle, 5953 Tranekær 1935 1 etage

Mere om kommunen. De samme data fra en anden vinkel.

Starter: 50 bygningsrapporter om måneden for 39 €. 0,78 € pr. bygning.

Vælg Starter

Én kredit åbner én bygning i appen med dens PDF-rapport. Betales månedligt, kan opsiges når som helst.