Omgangen, Langeland
18 bygninger på Omgangen med en profil: adresse, opførelsesår og etager. Åbn en bygning for at se hele profilen.
Bygninger på Omgangen 18
| Adresse | Opførelsesår | Etager | |
|---|---|---|---|
| 1 | Omgangen 1, 5900 Rudkøbing | 1977 | 1 etage |
| 2 | Omgangen 3, 5900 Rudkøbing | 1979 | 1 etage |
| 3 | Omgangen 4, 5900 Rudkøbing | 1976 | 1 etage |
| 4 | Omgangen 5, 5900 Rudkøbing | 1978 | 1 etage |
| 5 | Omgangen 6, 5900 Rudkøbing | 1978 | 1 etage |
| 6 | Omgangen 7, 5900 Rudkøbing | 1977 | 1 etage |
| 7 | Omgangen 8, 5900 Rudkøbing | 1976 | 1 etage |
| 8 | Omgangen 9, 5900 Rudkøbing | 1978 | 1 etage |
| 9 | Omgangen 10, 5900 Rudkøbing | 1976 | 1 etage |
| 10 | Omgangen 11, 5900 Rudkøbing | 1977 | 1 etage |
| 11 | Omgangen 12, 5900 Rudkøbing | 1976 | 1 etage |
| 12 | Omgangen 13, 5900 Rudkøbing | 1975 | 1 etage |
| 13 | Omgangen 14, 5900 Rudkøbing | 1976 | 1 etage |
| 14 | Omgangen 15, 5900 Rudkøbing | 1979 | 1 etage |
| 15 | Omgangen 16, 5900 Rudkøbing | 1975 | 1 etage |
| 16 | Omgangen 17, 5900 Rudkøbing | 1976 | 1 etage |
| 17 | Omgangen 18, 5900 Rudkøbing | 1975 | 1 etage |
| 18 | Omgangen 19, 5900 Rudkøbing | 1976 | 1 etage |
Ingen bygning passer til søgningen.
Mere om kommunen. De samme data fra en anden vinkel.
Starter: 50 bygningsrapporter om måneden for 39 €. 0,78 € pr. bygning.
Vælg Starter
Én kredit åbner én bygning i appen med dens PDF-rapport. Betales månedligt, kan opsiges når som helst.