Øster Alle, Odder
19 bygninger på Øster Alle med en profil: adresse, opførelsesår og etager. Åbn en bygning for at se hele profilen.
Bygninger på Øster Alle 19
| Adresse | Opførelsesår | Etager | |
|---|---|---|---|
| 1 | Øster Alle 1, Hou, 8300 Odder | 1940 | 1 etage |
| 2 | Øster Alle 3, Hou, 8300 Odder | 1944 | 1 etage |
| 3 | Øster Alle 4, Hou, 8300 Odder | 1900 | 1 etage |
| 4 | Øster Alle 5, Hou, 8300 Odder | 2026 | 1 etage |
| 5 | Øster Alle 6, Hou, 8300 Odder | 1912 | 1 etage |
| 6 | Øster Alle 6A, Hou, 8300 Odder | 2021 | 1 etage |
| 7 | Øster Alle 7, Hou, 8300 Odder | 1961 | 1 etage |
| 8 | Øster Alle 8, Hou, 8300 Odder | 1966 | 1 etage |
| 9 | Øster Alle 12, Hou, 8300 Odder | 1961 | 1 etage |
| 10 | Øster Alle 13, Hou, 8300 Odder | 1965 | 1 etage |
| 11 | Øster Alle 14, Hou, 8300 Odder | 1927 | 1 etage |
| 12 | Øster Alle 15, Hou, 8300 Odder | 1910 | 1 etage |
| 13 | Øster Alle 16, Hou, 8300 Odder | 1920 | 1 etage |
| 14 | Øster Alle 16A, Hou, 8300 Odder | 1987 | 1 etage |
| 15 | Øster Alle 17, Hou, 8300 Odder | 1920 | 1 etage |
| 16 | Øster Alle 18, Hou, 8300 Odder | 1904 | 1 etage |
| 17 | Øster Alle 19, Hou, 8300 Odder | 2008 | 1 etage |
| 18 | Øster Alle 20, Hou, 8300 Odder | 1900 | 1 etage |
| 19 | Øster Alle 22, Hou, 8300 Odder | 1917 | 1 etage |
Ingen bygning passer til søgningen.
Mere om kommunen. De samme data fra en anden vinkel.
Starter: 50 bygningsrapporter om måneden for 39 €. 0,78 € pr. bygning.
Vælg Starter
Én kredit åbner én bygning i appen med dens PDF-rapport. Betales månedligt, kan opsiges når som helst.