Gå til indhold
Log ind

Ingrids Allé, Odense

54 bygninger på Ingrids Allé med en profil: adresse, opførelsesår og etager. Åbn en bygning for at se hele profilen.

Bygninger på Ingrids Allé 54
Adresse Opførelsesår Etager
1 Ingrids Allé 1, Dalum, 5250 Odense SV 1948 1 etage
2 Ingrids Allé 2, Dalum, 5250 Odense SV 1950 1 etage
3 Ingrids Allé 3, Dalum, 5250 Odense SV 1939 1 etage
4 Ingrids Allé 4, Dalum, 5250 Odense SV 1960 1 etage
5 Ingrids Allé 5, Dalum, 5250 Odense SV 1949 1 etage
6 Ingrids Allé 7, Dalum, 5250 Odense SV 1952 1 etage
7 Ingrids Allé 8, Dalum, 5250 Odense SV 1936 1 etage
8 Ingrids Allé 9, Dalum, 5250 Odense SV 1950 1 etage
9 Ingrids Allé 10, Dalum, 5250 Odense SV 1950 1 etage
10 Ingrids Allé 11, Dalum, 5250 Odense SV 1958 1 etage
11 Ingrids Allé 12, Dalum, 5250 Odense SV 1971 1 etage
12 Ingrids Allé 13, Dalum, 5250 Odense SV 1960 1 etage
13 Ingrids Allé 15, Dalum, 5250 Odense SV 1956 1 etage
14 Ingrids Allé 16, Dalum, 5250 Odense SV 1955 1 etage
15 Ingrids Allé 17, Dalum, 5250 Odense SV 1954 1 etage
16 Ingrids Allé 18, Dalum, 5250 Odense SV 1953 1 etage
17 Ingrids Allé 19, Dalum, 5250 Odense SV 1958 1 etage
18 Ingrids Allé 20, Dalum, 5250 Odense SV 1955 1 etage
19 Ingrids Allé 21, Dalum, 5250 Odense SV 1954 1 etage
20 Ingrids Allé 22, Dalum, 5250 Odense SV 1954 1 etage
21 Ingrids Allé 23, Dalum, 5250 Odense SV 1954 1 etage
22 Ingrids Allé 24, Dalum, 5250 Odense SV 1954 1 etage
23 Ingrids Allé 25, Dalum, 5250 Odense SV 1954 1 etage
24 Ingrids Allé 26, Dalum, 5250 Odense SV 1954 1 etage
25 Ingrids Allé 27, Dalum, 5250 Odense SV 1954 1 etage
26 Ingrids Allé 28, Dalum, 5250 Odense SV 1958 1 etage
27 Ingrids Allé 29, Dalum, 5250 Odense SV 1959 1 etage
28 Ingrids Allé 31, Dalum, 5250 Odense SV 1959 1 etage
29 Ingrids Allé 32, Dalum, 5250 Odense SV 1959 1 etage
30 Ingrids Allé 33, Dalum, 5250 Odense SV 1960 1 etage
31 Ingrids Allé 34, Dalum, 5250 Odense SV 1960 1 etage
32 Ingrids Allé 35, Dalum, 5250 Odense SV 1960 1 etage
33 Ingrids Allé 36, Dalum, 5250 Odense SV 1960 1 etage
34 Ingrids Allé 37, Dalum, 5250 Odense SV 1960 1 etage
35 Ingrids Allé 38, Dalum, 5250 Odense SV 1960 1 etage
36 Ingrids Allé 39, Dalum, 5250 Odense SV 1960 1 etage
37 Ingrids Allé 40, Dalum, 5250 Odense SV 1960 1 etage
38 Ingrids Allé 41, Dalum, 5250 Odense SV 1960 1 etage
39 Ingrids Allé 42, Dalum, 5250 Odense SV 1960 1 etage
40 Ingrids Allé 43, Dalum, 5250 Odense SV 1960 1 etage
41 Ingrids Allé 44, Dalum, 5250 Odense SV 1960 1 etage
42 Ingrids Allé 45, Dalum, 5250 Odense SV 1959 1 etage
43 Ingrids Allé 46, Sanderum, 5250 Odense SV 1960 1 etage
44 Ingrids Allé 47, Dalum, 5250 Odense SV 1959 1 etage
45 Ingrids Allé 49, Dalum, 5250 Odense SV 1961 1 etage
46 Ingrids Allé 51, Sanderum, 5250 Odense SV 1961 1 etage
47 Ingrids Allé 53, Sanderum, 5250 Odense SV 1962 1 etage
48 Ingrids Allé 55, Sanderum, 5250 Odense SV 1961 1 etage
49 Ingrids Allé 57, Sanderum, 5250 Odense SV 1961 1 etage
50 Ingrids Allé 59, Sanderum, 5250 Odense SV 1961 1 etage
51 Ingrids Allé 61, Sanderum, 5250 Odense SV 1962 1 etage
52 Ingrids Allé 63, Sanderum, 5250 Odense SV 1961 1 etage
53 Ingrids Allé 65, Sanderum, 5250 Odense SV 1957 1 etage
54 Ingrids Allé 67, Sanderum, 5250 Odense SV 1961 1 etage

Mere om kommunen. De samme data fra en anden vinkel.

Starter: 50 bygningsrapporter om måneden for 39 €. 0,78 € pr. bygning.

Vælg Starter

Én kredit åbner én bygning i appen med dens PDF-rapport. Betales månedligt, kan opsiges når som helst.