Gader i Odsherred, der begynder med P
Gaderne i Odsherred, hvor mindst nogle få bygninger har en profil. Vælg en gade for at se alle dens bygninger.
Gader 87
| Gade | Postdistrikt | Bygninger | |
|---|---|---|---|
| 1 | P Jørgensensvej | Nykøbing Sj | 14 |
| 2 | Pajesø Strandvej | Nykøbing Sj | 11 |
| 3 | Pajesøvej | Nykøbing Sj | 14 |
| 4 | Panterstien | Sjællands Odde | 20 |
| 5 | Pantervej | Rørvig | 6 |
| 6 | Paradisdalen | Rørvig | 8 |
| 7 | Paradisengen | Højby | 19 |
| 8 | Paradislyngen | Højby | 22 |
| 9 | Paradisvænget | Rørvig | 14 |
| 10 | Parallelvej | Nykøbing Sj | 3 |
| 11 | Parcelvej | Grevinge | 10 |
| 12 | Parcelvej | Vig | 17 |
| 13 | Parkvej | Hørve | 4 |
| 14 | Parkvænget | Fårevejle | 6 |
| 15 | Parkvænget | Nykøbing Sj | 8 |
| 16 | Pavillonvej | Asnæs | 7 |
| 17 | Pedelvej | Sjællands Odde | 7 |
| 18 | Peder Bangsvej | Grevinge | 3 |
| 19 | Pendulet | Vig | 30 |
| 20 | Perikumvej | Højby | 14 |
| 21 | Pernillevej | Højby | 4 |
| 22 | Peter Andersensvej | Nykøbing Sj | 59 |
| 23 | Peter Fiskersvej | Nykøbing Sj | 8 |
| 24 | Petersvej | Højby | 14 |
| 25 | Petitvej | Nykøbing Sj | 3 |
| 26 | Pileager | Fårevejle | 9 |
| 27 | Pilebakken | Fårevejle | 14 |
| 28 | Pilebugten | Sjællands Odde | 8 |
| 29 | Pileengen | Vig | 12 |
| 30 | Pilegårdsvej | Vig | 3 |
| 31 | Pilegårdsvænget | Vig | 20 |
| 32 | Pilehavevej | Sjællands Odde | 43 |
| 33 | Pilehavevænget | Højby | 8 |
| 34 | Pilehegnet | Nykøbing Sj | 4 |
| 35 | Pilehækken | Nykøbing Sj | 10 |
| 36 | Pilehøj | Sjællands Odde | 19 |
| 37 | Pilekrogen | Sjællands Odde | 15 |
| 38 | Pilekæret | Nykøbing Sj | 6 |
| 39 | Pilelunden | Nykøbing Sj | 19 |
| 40 | Pilesvinget | Vig | 18 |
| 41 | Pilevang | Hørve | 17 |
| 42 | Pilevangen | Asnæs | 17 |
| 43 | Pilevangsvej | Nykøbing Sj | 18 |
| 44 | Pilevej | Fårevejle | 10 |
| 45 | Pilevej | Nykøbing Sj | 24 |
| 46 | Pilevænget | Fårevejle | 9 |
| 47 | Pilevænget | Højby | 8 |
| 48 | Pilevænget | Rørvig | 9 |
| 49 | Pindalsvej | Asnæs | 9 |
| 50 | Pindemosevej | Nykøbing Sj | 19 |
| 51 | Pindsvinestien | Nykøbing Sj | 7 |
| 52 | Pistolstræde | Sjællands Odde | 7 |
| 53 | Plantagekrogen | Nykøbing Sj | 19 |
| 54 | Plantagevej | Fårevejle | 6 |
| 55 | Plantagevej | Sjællands Odde | 79 |
| 56 | Plantagevænget | Nykøbing Sj | 6 |
| 57 | Platanvej | Nykøbing Sj | 23 |
| 58 | Plejeruphuse | Grevinge | 3 |
| 59 | Plejerupvej | Grevinge | 22 |
| 60 | Polluxvej | Højby | 12 |
| 61 | Polyfotovej | Nykøbing Sj | 9 |
| 62 | Poppelbakken | Fårevejle | 3 |
| 63 | Poppelhegnet | Nykøbing Sj | 3 |
| 64 | Poppelhækken | Nykøbing Sj | 6 |
| 65 | Poppelhøj | Sjællands Odde | 6 |
| 66 | Poppelrækken | Højby | 5 |
| 67 | Poppelstien | Højby | 17 |
| 68 | Poppelvang | Hørve | 20 |
| 69 | Poppelvej | Nykøbing Sj | 16 |
| 70 | Poppelvej | Vig | 20 |
| 71 | Poppelvænget | Fårevejle | 12 |
| 72 | Poppelvænget | Nykøbing Sj | 21 |
| 73 | Porsevej | Nykøbing Sj | 48 |
| 74 | Porsevænget | Nykøbing Sj | 7 |
| 75 | Prejlerupvej | Grevinge | 11 |
| 76 | Prins Christiansvej | Sjællands Odde | 13 |
| 77 | Provisorvej | Nykøbing Sj | 20 |
| 78 | Præstebjergvej | Fårevejle | 26 |
| 79 | Præstegårdsvej | Nykøbing Sj | 6 |
| 80 | Præstekravevej | Vig | 8 |
| 81 | Præstekrogen | Fårevejle | 11 |
| 82 | Præstestræde | Sjællands Odde | 12 |
| 83 | Præstevænget | Vig | 14 |
| 84 | Pumavej | Grevinge | 9 |
| 85 | Pumavej | Sjællands Odde | 20 |
| 86 | Pærestien | Nykøbing Sj | 9 |
| 87 | På Højen | Hørve | 21 |
Ingen gade passer til søgningen.
Starter: 50 bygningsrapporter om måneden for 39 €. 0,78 € pr. bygning.
Vælg Starter
Én kredit åbner én bygning i appen med dens PDF-rapport. Betales månedligt, kan opsiges når som helst.